Back to syntactic page
Examples of the root word अश्विनी (अश्विनी) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.
1 सिढा सिढ NOUN _ Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur 0 _ _ _
2 नद्यो नदी NOUN _ Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur 0 _ _ _
3 ***श्विनौ*** अश्विनी NOUN _ Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur 2 conj _ Gloss=Aśvini|LTranslit=aśvinī|Translit=śvinau
4 श्रीर् श्री PROPN _ Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing 0 _ _ _
5 दितिर् दिति PROPN _ Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing 0 _ _ _
6 अदिति अदिति PROPN _ Compound=Yes 0 _ _ _
7 सुता सुत NOUN _ Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing 0 _ _ _
8 मातरश् मातृ NOUN _ Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur 0 _ _ _
9 चंडिका चण्डिका PROPN _ Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing 0 _ _ _
10 आद्या आद्या PROPN _ Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing 0 _ _ _
11 वेदाः वेद NOUN _ Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur 0 _ _ _
12 तीर्थानि तीर्थ NOUN _ Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur 0 _ _ _
13 यक्षा यक्ष NOUN _ Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur 0 _ _ _
14 गण गण NOUN _ Compound=Yes 0 _ _ _
15 वसु वसु NOUN _ Compound=Yes 0 _ _ _
16 मुनयः मुनि NOUN _ Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur 0 _ _ _
17 पन्तु पन्तु X _ _ 0 _ _ _
18 नित्यं नित्य NOUN _ Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing 0 _ _ _
19 ग्रहाः ग्रह NOUN _ Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur 0 _ _ _
20 च च CCONJ _ _ 0 _ _ _
21 ॥ ॥ PUNCT _ _ 0 _ _ _