• Back to syntactic page
  • Examples of the root word zostawać (zostawać) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	Ty	ty	PRON	ppron12:sg:nom:f:sec	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	jutro	jutro	ADV	adv	_	0	_	_	_
    3	wyjeżdżasz	wyjeżdżać	VERB	fin:sg:sec:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    5	ja	ja	PRON	ppron12:sg:nom:m1:pri	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	0	_	_	_
    6	tu	tu	ADV	adv	PronType=Dem	0	_	_	_
    7	***zostaję***	zostawać	VERB	fin:sg:pri:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	3	conj	_	SpaceAfter=No
    8	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pierwszym	pierwszy	ADJ	adj:sg:inst:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	wojewodą	wojewoda	NOUN	subst:sg:inst:m1	Animacy=Hum|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	***zostaje***	zostawać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
    4	były	były	ADJ	adj:sg:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	naczelnik	naczelnik	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	Zakopanego	Zakopane	PROPN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    7	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    8	Lech	Lech	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	Bafia	Bafia	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Odwołany	odwołać	ADJ	ppas:sg:nom:m3:perf:aff	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    2	rząd	rząd	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    4	który	który	DET	adj:sg:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Rel	0	_	_	_
    5	***zostaje***	zostawać	AUX	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	2	mod@relcl	_	_
    6	przez	przez	ADP	prep:acc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    7	Sejm	sejm	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	zmuszony	zmusić	ADJ	ppas:sg:nom:m3:perf:aff	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    9	do	do	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    10	rządzenia	rządzić	NOUN	ger:sg:gen:n:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    11	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    12	zwykle	zwykle	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    13	przestaje	przestawać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    14	pracować	pracować	VERB	inf:imperf	Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    15	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	W	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    2	trakcie	trakt	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	procesu	proces	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	sądowego	sądowy	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    6	przykładowo	przykładowo	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    7	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    8	jednostkowy	jednostkowy	ADJ	adj:sg:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	akt	akt	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	kradzieży	kradzież	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	***zostaje***	zostawać	AUX	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
    12	uogólniony	uogólnić	ADJ	ppas:sg:nom:m3:perf:aff	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    13	na	na	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    14	osobę	osoba	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	sprawcy	sprawca	NOUN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	(	(	PUNCT	interp	PunctSide=Ini|PunctType=Brck	0	_	_	_
    17	złodziej	złodziej	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	)	)	PUNCT	interp	PunctSide=Fin|PunctType=Brck	0	_	_	_
    19	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    20	przy	przy	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    21	czym	co	PRON	subst:sg:loc:n:ncol	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    22	oskarżony	oskarżony	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	staje	stawać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    24	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    25	już	już	PART	part	_	0	_	_	_
    26	także	także	PART	part	_	0	_	_	_
    27	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    28	osobowością	osobowość	NOUN	subst:sg:inst:f	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    29	złodziejską	złodziejski	ADJ	adj:sg:inst:f:pos	Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    30	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    31	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Bo	bo	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    2	wtedy	wtedy	ADV	adv	PronType=Dem	0	_	_	_
    3	natychmiast	natychmiast	ADV	adv	_	0	_	_	_
    4	powstaje	powstawać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	kwestia	kwestia	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	układu	układ	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    8	co	co	PRON	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Int	0	_	_	_
    9	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    10	danego	dany	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	materiału	materiał	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	***zostaje***	zostawać	AUX	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	6	mod	_	_
    13	wybrane	wybrać	ADJ	ppas:sg:nom:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    14	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    15	jak	jak	ADV	adv:pos	Degree=Pos|PronType=Int	0	_	_	_
    16	ułożone	ułożyć	ADJ	ppas:sg:nom:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    17	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Zapoczątkowana	zapoczątkować	ADJ	ppas:sg:nom:f:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    2	***zostaje***	zostawać	AUX	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	SpaceAfter=No
    3	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    4	ciągnąca	ciągnąć	ADJ	pact:sg:nom:f:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    5	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    6	przez	przez	ADP	prep:acc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    7	następne	następny	ADJ	adj:pl:acc:n:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    8	stulecia	stulecie	NOUN	subst:pl:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    10	fatalna	fatalny	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	tradycja	tradycja	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	mieszania	mieszać	NOUN	ger:sg:gen:n:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    13	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    14	Rosji	Rosja	PROPN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	w	w	ADP	prep:acc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    16	wewnętrzne	wewnętrzny	ADJ	adj:pl:acc:f:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    17	sprawy	sprawa	NOUN	subst:pl:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    18	polskie	polski	ADJ	adj:pl:acc:f:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    19	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    20	terroru	terror	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    22	skłócania	skłócać	NOUN	ger:sg:gen:n:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    23	bądź	bądź	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    24	przekupstwa	przekupstwo	NOUN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    25	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    26	a	a	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    27	przede	przed	ADP	prep:inst:wok	AdpType=Prep|Variant=Long	0	_	_	_
    28	wszystkim	wszystko	PRON	subst:sg:inst:n:ncol	Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Tot	0	_	_	_
    29	osłabiania	osłabiać	NOUN	ger:sg:gen:n:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    30	państwa	państwo	NOUN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    31	polskiego	polski	ADJ	adj:sg:gen:n:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    32	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    33	likwidacji	likwidacja	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    34	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    35	a	a	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    36	przynajmniej	przynajmniej	PART	part	_	0	_	_	_
    37	ograniczania	ograniczać	NOUN	ger:sg:gen:n:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    38	tych	ten	DET	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Dem	0	_	_	_
    39	sił	siła	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    40	społecznych	społeczny	ADJ	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    41	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    42	które	który	DET	adj:pl:nom:f:pos	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Rel	0	_	_	_
    43	mogły	móc	VERB	praet:pl:f:imperf	Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    44	by	by	AUX	part	_	0	_	_	_
    45	przeforsować	przeforsować	VERB	inf:perf	Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    46	ratujące	ratować	ADJ	pact:pl:acc:f:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    47	to	ten	DET	adj:sg:acc:n:pos	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    48	państwo	państwo	NOUN	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    49	reformy	reforma	NOUN	subst:pl:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    50	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Te	ten	DET	adj:pl:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Dem	0	_	_	_
    2	wszystkie	wszystek	DET	adj:pl:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Tot	0	_	_	_
    3	fakty	fakt	NOUN	subst:pl:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    4	***zostają***	zostawać	AUX	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
    5	ocenione	ocenić	ADJ	ppas:pl:nom:m3:perf:aff	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    6	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    7	urnie	urna	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	wyborczej	wyborczy	ADJ	adj:sg:loc:f:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Myszy	mysz	NOUN	subst:pl:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    2	są	być	AUX	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	oceniane	oceniać	ADJ	ppas:pl:nom:f:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    4	przez	przez	ADP	prep:acc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    5	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    6	kocich	koci	ADJ	adj:pl:acc:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	sędziów	sędzia	NOUN	subst:pl:acc:m1	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    9	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    10	***zostaje***	zostawać	AUX	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	2	conj	_	_
    11	wybrana	wybrać	ADJ	ppas:sg:nom:f:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    12	najpiękniejsza	piękny	ADJ	adj:sg:nom:f:sup	Case=Nom|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	mysz	mysz	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	pokazu	pokaz	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Zdarza	zdarzać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    2	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    4	że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    5	ich	on	PRON	ppron3:pl:gen:m3:ter:akc:npraep	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    6	sprawcy	sprawca	NOUN	subst:pl:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    8	powodu	powód	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	przedawnienia	przedawnienie	NOUN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    10	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    11	ogóle	ogół	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    13	***zostają***	zostawać	AUX	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	4	comp:obj	_	_
    14	osądzeni	osądzić	ADJ	ppas:pl:nom:m1:perf:aff	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    15	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Gdy	gdy	ADV	adv	_	0	_	_	_
    2	przyjmuję	przyjmować	VERB	fin:sg:pri:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	drugi	drugi	ADJ	adj:sg:acc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	punkt	punkt	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	widzenia	widzenie	NOUN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    6	(	(	PUNCT	interp	PunctSide=Ini|PunctType=Brck	0	_	_	_
    7	punkt	punkt	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	widzenia	widzenie	NOUN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    9	obserwatora	obserwator	NOUN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	)	)	PUNCT	interp	PunctSide=Fin|PunctType=Brck	0	_	_	_
    11	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    12	moja	mój	DET	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    13	osoba	osoba	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	wraz	wraz	ADV	adv	_	0	_	_	_
    15	z	z	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    16	jej	on	PRON	ppron3:sg:gen:f:ter:akc:npraep	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    17	wszystkimi	wszystek	DET	adj:pl:inst:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Tot	0	_	_	_
    18	problemami	problem	NOUN	subst:pl:inst:m3	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    19	***zostaje***	zostawać	AUX	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
    20	sprowadzona	sprowadzić	ADJ	ppas:sg:nom:f:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    21	do	do	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    22	rozmiarów	rozmiar	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    23	mikroskopijnego	mikroskopijny	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    24	pyłku	pyłek	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	;	;	PUNCT	interp	PunctType=Semi	0	_	_	_
    26	jestem	być	AUX	fin:sg:pri:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    27	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    28	ot	ot	PART	part	_	0	_	_	_
    29	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    30	jednym	jeden	ADJ	adj:sg:inst:n:pos	Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    31	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    32	wyposażonych	wyposażyć	ADJ	ppas:pl:gen:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    33	we	w	ADP	prep:acc:wok	AdpType=Prep|Variant=Long	0	_	_	_
    34	władzę	władza	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    35	sądzenia	sądzić	NOUN	ger:sg:gen:n:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    36	żyjątek	żyjątko	NOUN	subst:pl:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    37	zamieszkałych	zamieszkały	ADJ	adj:pl:gen:n:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    38	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    39	jednej	jeden	ADJ	adj:sg:loc:f:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    40	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    41	planet	planeta	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    42	kręcących	kręcić	ADJ	pact:pl:gen:f:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    43	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    44	wokół	wokół	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    45	pewnej	pewien	DET	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Ind	0	_	_	_
    46	przeciętnej	przeciętny	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    47	gwiazdy	gwiazda	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    48	ulokowanej	ulokować	ADJ	ppas:sg:gen:f:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    49	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    50	skraju	skraj	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    51	jednej	jeden	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    52	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    53	miliardów	miliard	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    54	galaktyk	galaktyka	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    55	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Wyrok	wyrok	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	śmierci	śmierć	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
