• Back to syntactic page
  • Examples of the root word władza (władza) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	Prezes	prezes	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	ma	mieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	całkowitą	całkowity	ADJ	adj:sg:acc:f:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	kontrolę	kontrola	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	nad	nad	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    6	swoją	swój	DET	adj:sg:inst:f:pos	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    7	firmą	firma	NOUN	subst:sg:inst:f	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    9	a	a	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    10	bezpośrednia	bezpośredni	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	***władza***	władza	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	13	subj	_	_
    12	premiera	premier	NOUN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	kończy	kończyć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    14	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    15	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    16	progu	próg	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	jego	on	PRON	ppron3:sg:gen:m1:ter:akc:npraep	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    18	sekretariatu	sekretariat	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Przypomnijmy	przypomnieć	VERB	impt:pl:pri:perf	Aspect=Perf|Mood=Imp|Number=Plur|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    2	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    3	że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    4	przed	przed	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    5	laty	rok	NOUN	subst:pl:inst:m3	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    6	Jelcyn	Jelcyn	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    8	wysiadł	wysiąść	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    9	na	na	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    10	spotkanie	spotkanie	NOUN	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    11	z	z	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    12	irlandzkimi	irlandzki	ADJ	adj:pl:inst:f:pos	Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    13	***władzami***	władza	NOUN	subst:pl:inst:f	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur	11	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    14	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Władze***	władza	NOUN	subst:pl:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	3	subj	_	_
    2	hiszpańskie	hiszpański	ADJ	adj:pl:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    3	działały	działać	VERB	praet:pl:f:imperf	Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	niezwykle	niezwykle	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    5	szybko	szybko	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    6	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Czyli	czyli	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    2	oszukujesz	oszukiwać	VERB	fin:sg:sec:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	prawowitą	prawowity	ADJ	adj:sg:acc:f:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	***władzę***	władza	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	2	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    5	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Po	po	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    2	przewrocie	przewrót	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	***władzę***	władza	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	6	comp:obj	_	_
    4	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    5	Algierii	Algieria	PROPN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	objęła	objąć	VERB	praet:sg:f:perf	Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    7	Rada	rada	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	Rewolucyjna	rewolucyjny	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Potem	potem	ADV	adv	_	0	_	_	_
    2	interesuje	interesować	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	go	on	PRON	ppron3:sg:acc:m1:ter:nakc:npraep	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Short	0	_	_	_
    4	***władza***	władza	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	2	subj	_	SpaceAfter=No
    5	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Losem	los	NOUN	subst:sg:inst:m3	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	tej	ten	DET	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    3	matki	matka	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    5	jej	on	PRON	ppron3:sg:gen:f:ter:akc:npraep	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    6	dziecka	dziecko	NOUN	subst:sg:gen:n:col	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|NumType=Sets	0	_	_	_
    7	zainteresowały	zainteresować	VERB	praet:pl:f:perf	Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    8	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    9	nawet	nawet	PART	part	_	0	_	_	_
    10	***władze***	władza	NOUN	subst:pl:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	7	subj	_	_
    11	USA	USA	PROPN	subst:pl:gen:n:pt	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Ptan	0	_	_	_
    12	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jelcyn	Jelcyn	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    3	wykorzystał	wykorzystać	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	swej	swój	DET	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    5	***władzy***	władza	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	3	comp:obj	_	_
    6	dla	dla	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    7	prawdziwego	prawdziwy	ADJ	adj:sg:gen:n:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    8	zreformowania	zreformować	NOUN	ger:sg:gen:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    9	gospodarki	gospodarka	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Z	z	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    2	oficjalnym	oficjalny	ADJ	adj:sg:inst:n:pos	Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    3	żądaniem	żądanie	NOUN	subst:sg:inst:n:ncol	Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    4	wobec	wobec	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    5	MKOl	MKOl	PROPN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    7	złożonym	złożyć	ADJ	ppas:sg:inst:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    8	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    9	piśmie	pismo	NOUN	subst:sg:loc:n:ncol	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    11	wystąpił	wystąpić	VERB	praet:sg:m3:perf	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    12	Narodowy	narodowy	ADJ	adj:sg:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	Komitet	komitet	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	Olimpijski	olimpijski	ADJ	adj:sg:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	KRLD	KRLD	PROPN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    17	domagając	domagać	VERB	pcon:imperf	Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv|Voice=Act	0	_	_	_
    18	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    19	od	od	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    20	naczelnej	naczelny	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    21	***władzy***	władza	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	19	comp:obj	_	_
    22	sportowej	sportowy	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	rewizji	rewizja	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    24	listy	lista	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    25	triumfatorów	triumfator	NOUN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    26	olimpijskich	olimpijski	ADJ	adj:pl:gen:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    27	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Nawet	nawet	PART	part	_	0	_	_	_
    2	jeżeli	jeżeli	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    3	SLD	SLD	PROPN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	będzie	być	AUX	bedzie:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	samodzielnie	samodzielnie	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    6	sprawował	sprawować	VERB	praet:sg:m3:imperf	Animacy=Inan|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    7	***władzę***	władza	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	6	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    8	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    9	trudno	trudno	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    10	mu	on	PRON	ppron3:sg:dat:m3:ter:nakc:npraep	Animacy=Inan|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Short	0	_	_	_
    11	będzie	być	AUX	bedzie:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    12	podnieść	podnieść	VERB	inf:perf	Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    13	podatki	podatek	NOUN	subst:pl:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    14	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    15	nawet	nawet	PART	part	_	0	_	_	_
    16	te	ten	DET	adj:pl:acc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Dem	0	_	_	_
    17	dla	dla	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    18	najbogatszych	bogaty	ADJ	adj:pl:gen:m1:sup	Animacy=Hum|Case=Gen|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    19	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Postulaty	postulat	NOUN	subst:pl:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    2	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    3	Solidarności	solidarność	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    5	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    6	stwierdził	stwierdzić	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    7	podczas	podczas	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    8	spotkania	spotkanie	NOUN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    9	I	I	ADJ	adj:sg:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|NumForm=Roman|NumType=Ord	0	_	_	_
    10	sekretarz	sekretarz	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	KW	KW	PROPN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    13	są	być	AUX	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    14	zbieżne	zbieżny	ADJ	adj:pl:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    15	z	z	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    16	zamierzeniami	zamierzenie	NOUN	subst:pl:inst:n:ncol	Case=Ins|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    17	***władz***	władza	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	16	mod	_	_
    18	wojewódzkich	wojewódzki	ADJ	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    19	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ale	ale	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    2	niewykluczone	wykluczyć	ADJ	ppas:sg:nom:n:perf:neg	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    4	że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    5	wystąpią	wystąpić	VERB	fin:pl:ter:perf	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	o	o	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    7	to	to	PRON	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    8	więzienne	więzienny	ADJ	adj:pl:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    9	***władze***	władza	NOUN	subst:pl:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	5	subj	_	SpaceAfter=No
    10	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    11	bo	bo	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    12	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    13	jak	jak	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    14	mówią	mówić	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    15	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    16	skazany	skazany	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	spełnia	spełniać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    18	wszystkie	wszystek	DET	adj:pl:acc:n:pos	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Tot	0	_	_	_
    19	kryteria	kryterium	NOUN	subst:pl:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    20	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Postkomuniści	postkomunista	NOUN	subst:pl:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    2	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    3	niegdyś	niegdyś	ADV	adv	_	0	_	_	_
    4	żerujący	żerować	ADJ	pact:pl:nom:m1:imperf:aff	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    5	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    6	nostalgii	nostalgia	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	za	za	ADP	prep:inst	AdpType=Prep	0	_	_	_
    8	PRL-em	PRL	PROPN	subst:sg:inst:m3	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    10	dziś	dziś	ADV	adv	_	0	_	_	_
    11	prezentują	prezentować	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    12	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    13	jako	jako	SCONJ	comp	ConjType=Pred	0	_	_	_
    14	partia	partia	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	otwarta	otwarty	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	na	na	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    17	Europę	Europa	PROPN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	Zachodnią	zachodni	ADJ	adj:sg:acc:f:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    19	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    20	kompetentna	kompetentny	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    21	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    22	sprawowaniu	sprawować	NOUN	ger:sg:loc:n:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    23	***władzy***	władza	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	22	comp:obj	_	_
    24	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    25	promująca	promować	ADJ	pact:sg:nom:f:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    26	rozsądne	rozsądny	ADJ	adj:pl:acc:f:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    27	zmiany	zmiana	NOUN	subst:pl:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    28	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Dlatego	dlatego	ADV	adv	PronType=Dem	0	_	_	_
    2	***władze***	władza	NOUN	subst:pl:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	7	subj	_	_
    3	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    4	Pekinie	Pekin	PROPN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	już	już	PART	part	_	0	_	_	_
    6	dawno	dawno	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    7	były	być	AUX	praet:pl:f:imperf	Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    8	gotowe	gotowy	ADJ	adj:pl:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    9	wypuścić	wypuścić	VERB	inf:perf	Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    10	Weia	Wei	PROPN	subst:sg:acc:m1	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	na	na	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    12	Zachód	zachód	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Można	można	VERB	pred	Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Quasi	0	_	_	_
    2	wręcz	wręcz	PART	part	_	0	_	_	_
    3	powiedzieć	powiedzieć	VERB	inf:perf	Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    4	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    5	że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    6	***władza***	władza	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	7	subj	_	_
    7	boi	bać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    8	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    9	niezależności	niezależność	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	tych	ten	DET	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Dem	0	_	_	_
    11	struktur	struktura	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    12	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    13	ich	on	PRON	ppron3:pl:gen:f:ter:akc:npraep	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    14	śmiałych	śmiały	ADJ	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    15	wizji	wizja	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    16	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    17	pomysłów	pomysł	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    18	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ciekawe	ciekawy	ADJ	adj:sg:nom:n:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    2	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    3	co	co	PRON	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Int	0	_	_	_
    4	by	by	AUX	part	_	0	_	_	_
    5	powiedziały	powiedzieć	VERB	praet:pl:m3:perf	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    7	autorytety	autorytet	NOUN	subst:pl:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	moralne	moralny	ADJ	adj:pl:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    10	środowiska	środowisko	NOUN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    11	czwartej	czwarty	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	***władzy***	władza	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	10	mod	_	SpaceAfter=No
    13	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    14	gdyby	gdyby	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    15	zaproponować	zaproponować	VERB	inf:perf	Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
