• Back to syntactic page
  • Examples of the root word wspólny (wspólny) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	Naszym	nasz	DET	adj:sg:inst:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	***wspólnym***	wspólny	ADJ	adj:sg:inst:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	3	mod	_	_
    3	celem	cel	NOUN	subst:sg:inst:m3	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	jest	być	AUX	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	kultura	kultura	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    7	a	a	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    8	kultura	kultura	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    10	ma	mieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    11	granic	granica	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    12	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Oto	oto	PART	part	_	0	_	_	_
    2	np	na przykład	X	brev:pun	Abbr=Yes|Pun=Yes	0	_	_	_
    3	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    4	firmy	firma	NOUN	subst:pl:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    5	Hewlett-Packard	Hewlett-Packard	PROPN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    7	Affinity	Affinity	PROPN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	Technology	Technology	PROPN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	Group	Group	PROPN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	poinformowały	poinformować	VERB	praet:pl:f:perf	Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    11	o	o	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    12	porozumieniu	porozumienie	NOUN	subst:sg:loc:n:ncol	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    13	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    14	sprawie	sprawa	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	***wspólnego***	wspólny	ADJ	adj:sg:gen:n:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	16	mod	_	_
    16	opracowania	opracować	NOUN	ger:sg:gen:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    17	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    18	oferowania	oferować	NOUN	ger:sg:gen:n:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    19	instytucjom	instytucja	NOUN	subst:pl:dat:f	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    20	sektora	sektor	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	finansowego	finansowy	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    22	interakcyjnych	interakcyjny	ADJ	adj:pl:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    23	automatów	automat	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    24	bankowych	bankowy	ADJ	adj:pl:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    25	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    26	które	który	DET	adj:pl:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Rel	0	_	_	_
    27	wyposażone	wyposażyć	ADJ	ppas:pl:nom:m3:perf:aff	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    28	zostaną	zostać	AUX	fin:pl:ter:perf	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    29	w	w	ADP	prep:acc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    30	oprogramowanie	oprogramowanie	NOUN	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    31	decyzyjne	decyzyjny	ADJ	adj:sg:acc:n:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    32	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	To	to	PRON	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    2	chyba	chyba	PART	part	_	0	_	_	_
    3	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    4	ogóle	ogół	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    6	miało	mieć	VERB	praet:sg:n:imperf	Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    7	nic	nic	PRON	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Neg	0	_	_	_
    8	***wspólnego***	wspólny	ADJ	adj:sg:gen:n:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	7	mod	_	_
    9	z	z	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    10	odwagą	odwaga	NOUN	subst:sg:inst:f	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Abstrahując	abstrahować	VERB	pcon:imperf	Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv|Voice=Act	0	_	_	_
    2	już	już	PART	part	_	0	_	_	_
    3	od	od	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    4	tego	to	PRON	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    6	że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    7	naiwne	naiwny	ADJ	adj:sg:nom:n:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    8	wydaje	wydawać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    9	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    10	założenie	założenie	NOUN	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    11	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    12	jakoby	jakoby	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    13	***wspólne***	wspólny	ADJ	adj:sg:nom:n:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	14	mod	_	_
    14	stanowisko	stanowisko	NOUN	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    15	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    16	sprawie	sprawa	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	uwłaszczenia	uwłaszczyć	NOUN	ger:sg:gen:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    18	gwarantowało	gwarantować	VERB	praet:sg:n:imperf	Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    19	możliwość	możliwość	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    20	powołania	powołać	NOUN	ger:sg:gen:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    21	koalicji	koalicja	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	wyborczej	wyborczy	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	R’N’B	R’N’B	PROPN	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    2	okazało	okazać	VERB	praet:sg:n:perf	Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    4	po	po	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    5	prostu	prosty	ADJ	adjp	PrepCase=Pre	0	_	_	_
    6	***wspólnym***	wspólny	ADJ	adj:sg:inst:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	7	mod	_	_
    7	językiem	język	NOUN	subst:sg:inst:m3	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	dla	dla	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    9	nas	my	PRON	ppron12:pl:gen:m1:pri	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    11	jako	jako	SCONJ	comp	ConjType=Pred	0	_	_	_
    12	muzyków	muzyk	NOUN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    13	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Holendrzy	Holender	PROPN	subst:pl:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    2	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    3	Belgowie	Belg	PROPN	subst:pl:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    4	mają	mieć	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	***wspólny***	wspólny	ADJ	adj:sg:acc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	6	mod	_	_
    6	język	język	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	(	(	PUNCT	interp	PunctSide=Ini|PunctType=Brck	0	_	_	_
    8	wymawiają	wymawiać	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    9	go	on	PRON	ppron3:sg:acc:m3:ter:nakc:npraep	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Short	0	_	_	_
    10	różnie	różnie	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    11	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    12	jak	jak	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    13	mówi	mówić	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    14	Belg	Belg	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	po	po	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    16	flamandzku	flamandzki	ADJ	adjp	PrepCase=Pre	0	_	_	_
    17	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    18	to	to	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    19	Holender	Holender	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	pęka	pękać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    21	ze	z	ADP	prep:gen:wok	AdpType=Prep|Variant=Long	0	_	_	_
    22	śmiechu	śmiech	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    24	odwrotnie	odwrotnie	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    25	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    26	ale	ale	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    27	pisownię	pisownia	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    28	mają	mieć	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    29	identyczną	identyczny	ADJ	adj:sg:acc:f:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    30	)	)	PUNCT	interp	PunctSide=Fin|PunctType=Brck	0	_	_	_
    31	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Natomiast	natomiast	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    2	PiS	PiS	PROPN	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    3	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    4	PO	PO	PROPN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	widzą	widzieć	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	Europę	Europa	PROPN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	głównie	głównie	PART	part	_	0	_	_	_
    8	jako	jako	SCONJ	comp	ConjType=Pred	0	_	_	_
    9	***wspólny***	wspólny	ADJ	adj:sg:acc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	10	mod	_	_
    10	obszar	obszar	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	gospodarczy	gospodarczy	ADJ	adj:sg:acc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    13	dostarczycielkę	dostarczycielka	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	funduszy	fundusz	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    15	na	na	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    16	rozwój	rozwój	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	Polski	Polska	PROPN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	U	u	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    2	podstaw	podstawa	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    3	tej	ten	DET	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    4	różnicy	różnica	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	leży	leżeć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	przede	przed	ADP	prep:inst:wok	AdpType=Prep|Variant=Long	0	_	_	_
    7	wszystkim	wszystko	PRON	subst:sg:inst:n:ncol	Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Tot	0	_	_	_
    8	fakt	fakt	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    10	że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    11	dom	dom	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	ten	ten	DET	adj:sg:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    13	po	po	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    14	wyprowadzeniu	wyprowadzić	NOUN	ger:sg:loc:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    15	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    16	Szymanowskiego	Szymanowski	PROPN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	był	być	AUX	praet:sg:m3:imperf	Animacy=Inan|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    18	użytkowany	użytkować	ADJ	ppas:sg:nom:m3:imperf:aff	Animacy=Inan|Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    19	jako	jako	SCONJ	comp	ConjType=Pred	0	_	_	_
    20	budynek	budynek	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	lokatorski	lokatorski	ADJ	adj:sg:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    22	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    23	stąd	stąd	ADV	adv	PronType=Dem	0	_	_	_
    24	też	też	PART	part	_	0	_	_	_
    25	jego	on	PRON	ppron3:sg:gen:m3:ter:akc:npraep	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    26	wnętrze	wnętrze	NOUN	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    27	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    28	momencie	moment	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    29	przekazania	przekazać	NOUN	ger:sg:gen:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    30	go	on	PRON	ppron3:sg:gen:m3:ter:nakc:npraep	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Short	0	_	_	_
    31	muzeum	muzeum	NOUN	subst:sg:dat:n:ncol	Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    32	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    33	miało	mieć	VERB	praet:sg:n:imperf	Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    34	z	z	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    35	kompozytorem	kompozytor	NOUN	subst:sg:inst:m1	Animacy=Hum|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    36	wiele	wiele	DET	num:pl:acc:n:rec:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|NumType=Card|PronType=Ind	0	_	_	_
    37	***wspólnego***	wspólny	ADJ	adj:sg:gen:n:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	33	comp:obl	_	SpaceAfter=No
    38	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Dlatego	dlatego	ADV	adv	PronType=Dem	0	_	_	_
    2	uważam	uważać	VERB	fin:sg:pri:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    4	że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    5	***wspólna***	wspólny	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	6	mod	_	_
    6	Europa	Europa	PROPN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	mogła	móc	VERB	praet:sg:f:imperf	Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    8	by	by	AUX	part	_	0	_	_	_
    9	istnieć	istnieć	VERB	inf:imperf	Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    10	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    11	fundamencie	fundament	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	kultury	kultura	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Czy	czy	PART	part	PartType=Int	0	_	_	_
    2	jest	być	AUX	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	Ksiądz	ksiądz	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	Arcybiskup	arcybiskup	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	zadowolony	zadowolony	ADJ	adj:sg:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    7	ostatecznego	ostateczny	ADJ	adj:sg:gen:n:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    8	brzmienia	brzmienie	NOUN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    9	***wspólnego***	wspólny	ADJ	adj:sg:gen:n:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	10	mod	_	_
    10	oświadczenia	oświadczenie	NOUN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    11	biskupów	biskup	NOUN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    12	polskich	polski	ADJ	adj:pl:gen:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    13	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    14	niemieckich	niemiecki	ADJ	adj:pl:gen:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    15	na	na	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    16	czterdziestolecie	czterdziestolecie	NOUN	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    17	Orędzia	orędzie	NOUN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    18	?	?	PUNCT	interp	PunctType=Qest	0	_	_	_
    
    
    
    1	Podzieli	podzielić	VERB	fin:sg:ter:perf	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    2	ona	on	PRON	ppron3:sg:nom:f:ter:akc:npraep	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    3	Twoje	twój	DET	adj:pl:acc:f:pos	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person=2|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    4	nadzieje	nadzieja	NOUN	subst:pl:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    5	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    6	zaproponuje	zaproponować	VERB	fin:sg:ter:perf	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    7	***wspólne***	wspólny	ADJ	adj:pl:acc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	8	mod	_	_
    8	plany	plan	NOUN	subst:pl:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    2	Moja	mój	DET	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    3	babcia	babcia	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	żałuje	żałować	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    6	że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    7	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    8	ma	mieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    9	już	już	PART	part	_	0	_	_	_
    10	tradycji	tradycja	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	spotykania	spotykać	NOUN	ger:sg:gen:n:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    12	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    13	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    14	sąsiedztwie	sąsiedztwo	NOUN	subst:sg:loc:n:ncol	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    15	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    16	***wspólnego***	wspólny	ADJ	adj:sg:gen:n:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	17	mod	_	_
