• Back to syntactic page
  • Examples of the root word swój (swój) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	Dwie	dwa	NUM	num:pl:nom:f:congr	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|NumForm=Word	0	_	_	_
    2	kobiety	kobieta	NOUN	subst:pl:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    3	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    4	białych	biały	ADJ	adj:pl:loc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    5	strojach	strój	NOUN	subst:pl:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    6	do	do	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    7	sztuk	sztuka	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    8	walki	walka	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    10	obserwowane	obserwować	ADJ	ppas:pl:nom:f:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    11	przez	przez	ADP	prep:acc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    12	mężczyznę	mężczyzna	NOUN	subst:sg:acc:m1	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    14	wykonują	wykonywać	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    15	kopnięcia	kopnąć	NOUN	ger:pl:acc:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    16	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    17	***swoim***	swój	DET	adj:sg:loc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	18	det@poss	_	_
    18	kierunku	kierunek	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Czarny	czarny	ADJ	adj:sg:nom:m2:pos	Animacy=Nhum|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	pies	pies	NOUN	subst:sg:nom:m2	Animacy=Nhum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	stoi	stać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    5	kamieniu	kamień	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    7	opierając	opierać	VERB	pcon:imperf	Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv|Voice=Act	0	_	_	_
    8	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    9	o	o	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    10	niego	on	PRON	ppron3:sg:acc:m3:ter:akc:praep	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Pre|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    11	***swoimi***	swój	DET	adj:pl:inst:f:pos	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	14	det@poss	_	_
    12	białymi	biały	ADJ	adj:pl:inst:f:pos	Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    13	przednimi	przedni	ADJ	adj:pl:inst:f:pos	Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    14	łapami	łapa	NOUN	subst:pl:inst:f	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    15	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jeden	jeden	ADJ	adj:sg:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	chłopiec	chłopiec	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	leży	leżeć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    5	błocie	błoto	NOUN	subst:sg:loc:n:ncol	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    6	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    7	brzuchu	brzuch	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    9	a	a	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    10	drugi	drugi	ADJ	adj:sg:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	chłopiec	chłopiec	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	leży	leżeć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    13	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    14	błocie	błoto	NOUN	subst:sg:loc:n:ncol	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    15	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    16	boku	bok	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    18	patrząc	patrzeć	VERB	pcon:imperf	Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv|Voice=Act	0	_	_	_
    19	na	na	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    20	***swoją***	swój	DET	adj:sg:acc:f:pos	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	21	det@poss	_	_
    21	rękę	ręka	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pręgowany	pręgowany	ADJ	adj:sg:nom:m2:pos	Animacy=Nhum|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	kot	kot	NOUN	subst:sg:nom:m2	Animacy=Nhum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	liże	lizać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	***swoją***	swój	DET	adj:sg:acc:f:pos	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	5	det@poss	_	_
    5	łapę	łapa	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    7	chodniku	chodnik	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Halina	Halina	PROPN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    2	Auderska	Auderska	PROPN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	we	w	ADP	prep:loc:wok	AdpType=Prep|Variant=Long	0	_	_	_
    4	wszystkich	wszystek	DET	adj:pl:loc:f:pos	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Tot	0	_	_	_
    5	książkach	książka	NOUN	subst:pl:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    6	każe	kazać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    7	***swoim***	swój	DET	adj:pl:dat:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	8	det@poss	_	_
    8	bohaterom	bohater	NOUN	subst:pl:dat:m1	Animacy=Hum|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	szukać	szukać	VERB	inf:imperf	Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    10	tożsamości	tożsamość	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Katecheta	katecheta	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	zwięźle	zwięźle	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    3	opowiedział	opowiedzieć	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	o	o	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    5	***swych***	swój	DET	adj:pl:loc:n:pos	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	6	det@poss	_	_
    6	niedomaganiach	niedomaganie	NOUN	subst:pl:loc:n:ncol	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    7	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    8	wtrącił	wtrącić	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    9	słówko	słówko	NOUN	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    10	o	o	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    11	kosztownej	kosztowny	ADJ	adj:sg:loc:f:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	kuracji	kuracja	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    14	Karlsbadzie	Karlsbad	PROPN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Wiek	wiek	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	XIX	XIX	ADJ	adj:sg:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|NumForm=Roman|NumType=Ord	0	_	_	_
    3	ma	mieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	***swoje***	swój	DET	adj:pl:acc:f:pos	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	5	det@poss	_	_
    5	lokomotywy	lokomotywa	NOUN	subst:pl:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    7	ale	ale	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    8	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    9	ma	mieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    10	swoich	swój	DET	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    11	katedr	katedra	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    12	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Wiek	wiek	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	XIX	XIX	ADJ	adj:sg:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|NumForm=Roman|NumType=Ord	0	_	_	_
    3	ma	mieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	swoje	swój	DET	adj:pl:acc:f:pos	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    5	lokomotywy	lokomotywa	NOUN	subst:pl:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    7	ale	ale	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    8	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    9	ma	mieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    10	***swoich***	swój	DET	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	11	det@poss	_	_
    11	katedr	katedra	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    12	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Nadal	nadal	ADV	adv	_	0	_	_	_
    2	będą	być	AUX	bedzie:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	funkcjonować	funkcjonować	VERB	inf:imperf	Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    4	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    5	mediach	media	NOUN	subst:pl:loc:n:pt	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Ptan	0	_	_	_
    6	dzięki	dzięki	ADP	prep:dat	AdpType=Prep	0	_	_	_
    7	***swemu***	swój	DET	adj:sg:dat:n:pos	Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	10	det@poss	_	_
    8	wiecznie	wiecznie	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    9	odrębnemu	odrębny	ADJ	adj:sg:dat:n:pos	Case=Dat|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    10	zdaniu	zdanie	NOUN	subst:sg:dat:n:ncol	Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    11	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ignacy	Ignacy	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    3	opowiadał	opowiadać	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	o	o	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    5	***swej***	swój	DET	adj:sg:loc:f:pos	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	6	det@poss	_	_
    6	rodzinie	rodzina	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pan	pan	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	asesor	asesor	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	zamilkł	zamilknąć	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    5	więcej	dużo	ADV	adv:com	Degree=Cmp	0	_	_	_
    6	już	już	PART	part	_	0	_	_	_
    7	do	do	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    8	końca	koniec	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	sądu	sąd	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    11	otworzył	otworzyć	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    12	ust	usta	NOUN	subst:pl:gen:n:pt	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Ptan	0	_	_	_
    13	***swoich***	swój	DET	adj:pl:gen:n:pos	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	12	det@poss	_	SpaceAfter=No
    14	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Bo	bo	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    2	teraz	teraz	ADV	adv	_	0	_	_	_
    3	mogę	móc	VERB	fin:sg:pri:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	***swoją***	swój	DET	adj:sg:acc:f:pos	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	5	det@poss	_	_
    5	ideę	idea	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	realizować	realizować	VERB	inf:imperf	Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    7	wszędzie	wszędzie	ADV	adv	PronType=Tot	0	_	_	_
    8	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Prezes	prezes	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	ma	mieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	całkowitą	całkowity	ADJ	adj:sg:acc:f:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	kontrolę	kontrola	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	nad	nad	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    6	***swoją***	swój	DET	adj:sg:inst:f:pos	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	7	det@poss	_	_
    7	firmą	firma	NOUN	subst:sg:inst:f	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    9	a	a	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    10	bezpośrednia	bezpośredni	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	władza	władza	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	premiera	premier	NOUN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	kończy	kończyć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    14	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    15	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    16	progu	próg	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	jego	on	PRON	ppron3:sg:gen:m1:ter:akc:npraep	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    18	sekretariatu	sekretariat	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pamiętam	pamiętać	VERB	fin:sg:pri:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    2	***swego***	swój	DET	adj:sg:acc:m2:pos	Animacy=Nhum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	5	det@poss	_	_
    3	pierwszego	pierwszy	ADJ	adj:sg:acc:m2:pos	Animacy=Nhum|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	dużego	duży	ADJ	adj:sg:acc:m2:pos	Animacy=Nhum|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	bolenia	boleń	NOUN	subst:sg:acc:m2	Animacy=Nhum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Już	już	PART	part	_	0	_	_	_
    2	wrosł	wrosnąć	VERB	praet:sg:m1:perf:agl	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	em	być	AUX	aglt:sg:pri:imperf:wok	Aspect=Imp|Clitic=Yes|Number=Sing|Person=1|Variant=Long	0	_	_	_
    4	w	w	ADP	prep:acc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    5	to	ten	DET	adj:sg:acc:n:pos	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    6	środowisko	środowisko	NOUN	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    7	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    8	uważam	uważać	VERB	fin:sg:pri:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    10	że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    11	potrafię	potrafić	VERB	fin:sg:pri:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    12	pogodzić	pogodzić	VERB	inf:perf	Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    13	***swoje***	swój	DET	adj:pl:acc:f:pos	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	14	det@poss	_	_
    14	sprawy	sprawa	NOUN	subst:pl:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    15	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	W	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    2	***swoim***	swój	DET	adj:sg:loc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	4	det@poss	_	_
    3	dawnym	dawny	ADJ	adj:sg:loc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	kształcie	kształt	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	kapelusz	kapelusz	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    7	ostał	ostać	VERB	praet:sg:m3:perf	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    8	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    9	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Sprzedają	sprzedawać	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    2	***swój***	swój	DET	adj:sg:acc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	3	det@poss	_	_
    3	towar	towar	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	poniżej	poniżej	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    5	naszych	nasz	DET	adj:pl:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    6	kosztów	koszt	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	W	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    2	tym	ten	DET	adj:sg:loc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    3	momencie	moment	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	adresat	adresat	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	może	móc	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	pobrać	pobrać	VERB	inf:perf	Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    7	MMS-a	MMS	PROPN	subst:sg:acc:m2	Animacy=Nhum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	do	do	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    9	***swojego***	swój	DET	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	10	det@poss	_	_
    10	telefonu	telefon	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
