• Back to syntactic page
  • Examples of the root word poseł (poseł) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	Przedostatni	przedostatni	ADJ	adj:sg:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	figuruje	figurować	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	Artur	Artur	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	Balazs	Balazs	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    6	***poseł***	poseł	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	3	appos	_	_
    7	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    8	minister	minister	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	rolnictwa	rolnictwo	NOUN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    11	a	a	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    12	zamyka	zamykać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    13	ją	on	PRON	ppron3:sg:acc:f:ter:akc:npraep	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    14	Stefan	Stefan	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	Oleszczuk	Oleszczuk	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    17	UPR-u	UPR	PROPN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    19	starosta	starosta	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	kamieński	kamieński	ADJ	adj:sg:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Poseł***	poseł	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	5	subj	_	_
    2	SLD	SLD	PROPN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	Maciej	Maciej	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	Manicki	Manicki	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	złożył	złożyć	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	sprzeciw	sprzeciw	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Partia	partia	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    2	Konserwatywna	konserwatywny	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	zawiesiła	zawiesić	VERB	praet:sg:f:perf	Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	Spencera	Spencer	PROPN	subst:sg:acc:m1	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    6	obowiązkach	obowiązek	NOUN	subst:pl:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	***posła***	poseł	NOUN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	6	mod	_	SpaceAfter=No
    8	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    2	Proszę	prosić	VERB	fin:sg:pri:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	***posłów***	poseł	NOUN	subst:pl:acc:m1	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	2	comp:obj	_	_
    4	sekretarzy	sekretarz	NOUN	subst:pl:acc:m1	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    5	o	o	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    6	zajęcie	zająć	NOUN	ger:sg:acc:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    7	miejsc	miejsce	NOUN	subst:pl:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    8	przy	przy	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    9	stole	stół	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	prezydialnym	prezydialny	ADJ	adj:sg:loc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Proszę	prosić	VERB	fin:sg:pri:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    2	uprzejmie	uprzejmie	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    4	pan	pan	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	***poseł***	poseł	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	4	appos	_	_
    6	Zbyszek	Zbyszek	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	Zaborowski	Zaborowski	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    9	SLD	SLD	PROPN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    2	Dziękuję	dziękować	VERB	fin:sg:pri:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	panu	pan	NOUN	subst:sg:dat:m1	Animacy=Hum|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	***posłowi***	poseł	NOUN	subst:sg:dat:m1	Animacy=Hum|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	3	appos	_	SpaceAfter=No
    5	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Głosowało	głosować	VERB	praet:sg:n:imperf	Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    2	381	381	NUM	num:pl:nom:m1:rec	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	0	_	_	_
    3	***posłów***	poseł	NOUN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	1	subj	_	SpaceAfter=No
    4	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    2	Panie	pan	NOUN	subst:sg:voc:m1	Animacy=Hum|Case=Voc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	***pośle***	poseł	NOUN	subst:sg:voc:m1	Animacy=Hum|Case=Voc|Gender=Masc|Number=Sing	2	appos	_	SpaceAfter=No
    4	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    5	czy	czy	PART	part	PartType=Int	0	_	_	_
    6	to	to	AUX	pred	Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Quasi	0	_	_	_
    7	jest	być	AUX	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    8	pytanie	pytanie	NOUN	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    9	?	?	PUNCT	interp	PunctType=Qest	0	_	_	_
    
    
    
    1	Głosowało	głosować	VERB	praet:sg:n:imperf	Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    2	419	419	NUM	num:pl:nom:m1:rec	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	0	_	_	_
    3	***posłów***	poseł	NOUN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	1	subj	_	SpaceAfter=No
    4	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Głosowało	głosować	VERB	praet:sg:n:imperf	Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    2	429	429	NUM	num:pl:nom:m1:rec	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	0	_	_	_
    3	***posłów***	poseł	NOUN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	1	subj	_	SpaceAfter=No
    4	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Czy	czy	PART	part	PartType=Int	0	_	_	_
    2	pan	pan	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	***poseł***	poseł	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	2	appos	_	_
    4	Chmielewski	Chmielewski	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	chce	chcieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	zadać	zadać	VERB	inf:perf	Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    7	pytanie	pytanie	NOUN	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    8	?	?	PUNCT	interp	PunctType=Qest	0	_	_	_
    
    
    
    1	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    2	Pani	pani	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	***poseł***	poseł	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	2	appos	_	SpaceAfter=No
    4	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    5	czas	czas	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	minął	minąć	VERB	praet:sg:m3:perf	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    7	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Głosowało	głosować	VERB	praet:sg:n:imperf	Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    2	364	364	NUM	num:pl:nom:m1:rec	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	0	_	_	_
    3	***posłów***	poseł	NOUN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	1	subj	_	SpaceAfter=No
    4	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Wyznaczeni	wyznaczyć	ADJ	ppas:pl:nom:m1:perf:aff	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    2	***posłowie***	poseł	NOUN	subst:pl:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	3	subj	_	_
    3	zajęli	zająć	VERB	praet:pl:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	miejsca	miejsce	NOUN	subst:pl:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    5	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    2	Dobrze	dobrze	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    4	panie	pan	NOUN	subst:sg:voc:m1	Animacy=Hum|Case=Voc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	***pośle***	poseł	NOUN	subst:sg:voc:m1	Animacy=Hum|Case=Voc|Gender=Masc|Number=Sing	4	appos	_	SpaceAfter=No
    6	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    7	rozumiem	rozumieć	VERB	fin:sg:pri:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    8	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Bardzo	bardzo	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    2	proszę	prosić	VERB	fin:sg:pri:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    4	panie	pan	NOUN	subst:sg:voc:m1	Animacy=Hum|Case=Voc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	***pośle***	poseł	NOUN	subst:sg:voc:m1	Animacy=Hum|Case=Voc|Gender=Masc|Number=Sing	4	appos	_	SpaceAfter=No
    6	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Przepraszam	przepraszać	VERB	fin:sg:pri:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    2	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    3	panie	pan	NOUN	subst:sg:voc:m1	Animacy=Hum|Case=Voc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	***pośle***	poseł	NOUN	subst:sg:voc:m1	Animacy=Hum|Case=Voc|Gender=Masc|Number=Sing	3	appos	_	SpaceAfter=No
    5	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Panie	pan	NOUN	subst:sg:voc:m1	Animacy=Hum|Case=Voc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	***pośle***	poseł	NOUN	subst:sg:voc:m1	Animacy=Hum|Case=Voc|Gender=Masc|Number=Sing	1	appos	_	SpaceAfter=No
    3	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    4	czy	czy	PART	part	PartType=Int	0	_	_	_
    5	wolno	wolno	VERB	pred	Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Quasi	0	_	_	_
    6	dawać	dawać	VERB	inf:imperf	Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    7	łapówki	łapówka	NOUN	subst:pl:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    8	?	?	PUNCT	interp	PunctType=Qest	0	_	_	_
    
    
    
    1	Czy	czy	PART	part	PartType=Int	0	_	_	_
    2	jest	być	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	pan	pan	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	***poseł***	poseł	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	3	appos	_	SpaceAfter=No
    5	?	?	PUNCT	interp	PunctType=Qest	0	_	_	_
    
    
    
    1	Czy	czy	PART	part	PartType=Int	0	_	_	_
    2	zgłoszenie	zgłoszenie	NOUN	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    3	pani	pani	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	***poseł***	poseł	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	3	appos	_	_
    5	Szynalskiej	Szynalska	PROPN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	mam	mieć	VERB	fin:sg:pri:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    7	rozumieć	rozumieć	VERB	inf:imperf	Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    8	jako	jako	SCONJ	comp	ConjType=Pred	0	_	_	_
    9	chęć	chęć	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	zadania	zadać	NOUN	ger:sg:gen:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    11	pytania	pytanie	NOUN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    12	?	?	PUNCT	interp	PunctType=Qest	0	_	_	_