• Back to syntactic page
  • Examples of the root word obecny (obecny) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	Przed	przed	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    2	***obecnymi***	obecny	NOUN	subst:pl:inst:m1	Animacy=Hum|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur	1	comp:obj	_	_
    3	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    4	spotkaniu	spotkanie	NOUN	subst:sg:loc:n:ncol	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    5	wystąpili	wystąpić	VERB	praet:pl:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	dzisiejsi	dzisiejszy	ADJ	adj:pl:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	uczniowie	uczeń	NOUN	subst:pl:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	szkoły	szkoła	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	A	a	PART	part	_	0	_	_	_
    2	może	może	PART	part	PartType=Mod	0	_	_	_
    3	nie	nie	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    4	***obecne***	obecny	ADJ	adj:sg:nom:n:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	root	_	SpaceAfter=No
    5	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    6	lecz	lecz	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    7	przeszłe	przeszły	ADJ	adj:sg:nom:n:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    8	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    9	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    10	chorym	chory	ADJ	adj:sg:loc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	związku	związek	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    13	do	do	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    14	którego	który	DET	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Rel	0	_	_	_
    15	jedna	jeden	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	strona	strona	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    18	od	od	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    19	samego	sam	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	początku	początek	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	wprowadziła	wprowadzić	VERB	praet:sg:f:perf	Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    22	za	za	ADP	prep:inst	AdpType=Prep	0	_	_	_
    23	sobą	siebie	PRON	siebie:inst	Case=Ins|PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    24	gruboskórność	gruboskórność	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    25	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    26	fałsz	fałsz	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    28	intrygi	intryga	NOUN	subst:pl:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    29	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    30	kłamstwo	kłamstwo	NOUN	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    31	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    32	obłudę	obłuda	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    33	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    34	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    35	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    36	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    37	wyrachowanie	wyrachowanie	NOUN	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    38	?	?	PUNCT	interp	PunctType=Qest	0	_	_	_
    
    
    
    1	Czy	czy	PART	part	PartType=Int	0	_	_	_
    2	jednak	jednak	PART	part	_	0	_	_	_
    3	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    4	okresach	okres	NOUN	subst:pl:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    6	takich	taki	DET	adj:pl:loc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Dem	0	_	_	_
    7	jak	jak	SCONJ	comp	ConjType=Cmpr	0	_	_	_
    8	***obecny***	obecny	ADJ	adj:sg:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	7	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    9	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    10	kiedy	kiedy	ADV	adv	PronType=Rel	0	_	_	_
    11	wymagana	wymagać	ADJ	ppas:sg:nom:f:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    12	jest	być	AUX	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    13	największa	duży	ADJ	adj:sg:nom:f:sup	Case=Nom|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	szybkość	szybkość	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	decyzji	decyzja	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    16	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    17	zdolność	zdolność	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	przecinania	przecinać	NOUN	ger:sg:gen:n:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    19	gordyjskich	gordyjski	ADJ	adj:pl:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    20	węzłów	węzeł	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    21	jednym	jeden	ADJ	adj:sg:inst:n:pos	Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    22	cięciem	cięcie	NOUN	subst:sg:inst:n:ncol	Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    23	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    24	upór	upór	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    26	wyrzeczenie	wyrzec	NOUN	ger:sg:nom:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    27	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    28	wątpliwości	wątpliwość	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    29	(	(	PUNCT	interp	PunctSide=Ini|PunctType=Brck	0	_	_	_
    30	te	ten	DET	adj:pl:nom:f:pos	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Dem	0	_	_	_
    31	nieraz	nieraz	ADV	adv	_	0	_	_	_
    32	mają	mieć	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    33	posmak	posmak	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    34	defetyzmu	defetyzm	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    35	)	)	PUNCT	interp	PunctSide=Fin|PunctType=Brck	0	_	_	_
    36	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    37	czy	czy	PART	part	PartType=Int	0	_	_	_
    38	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    39	tych	ten	DET	adj:pl:loc:n:pos	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Dem	0	_	_	_
    40	warunkach	warunki	NOUN	subst:pl:loc:n:pt	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Ptan	0	_	_	_
    41	jest	być	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    42	miejsce	miejsce	NOUN	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    43	dla	dla	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    44	ludzi	człowiek	NOUN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    45	podobnego	podobny	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    46	typu	typ	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    47	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    48	czy	czy	PART	part	PartType=Int	0	_	_	_
    49	można	można	VERB	pred	Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Quasi	0	_	_	_
    50	stwierdzić	stwierdzić	VERB	inf:perf	Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    51	(	(	PUNCT	interp	PunctSide=Ini|PunctType=Brck	0	_	_	_
    52	i	i	PART	part	_	0	_	_	_
    53	to	to	PART	part	_	0	_	_	_
    54	nie	nie	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    55	tylko	tylko	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    56	teoretycznie	teoretycznie	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    57	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    58	ale	ale	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    59	doświadczalnie	doświadczalnie	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    60	)	)	PUNCT	interp	PunctSide=Fin|PunctType=Brck	0	_	_	_
    61	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    62	że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    63	pojawia	pojawiać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    64	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    65	przychylna	przychylny	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    66	dla	dla	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    67	nich	on	PRON	ppron3:pl:gen:m1:ter:akc:praep	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PrepCase=Pre|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    68	zbiorowa	zbiorowy	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    69	atmosfera	atmosfera	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    70	?	?	PUNCT	interp	PunctType=Qest	0	_	_	_
    
    
    
    1	Już	już	PART	part	_	0	_	_	_
    2	od	od	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    3	kilku	kilka	DET	num:pl:gen:m3:congr	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|NumType=Card|PronType=Ind	0	_	_	_
    4	miesięcy	miesiąc	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    5	mówi	mówić	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    7	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    8	że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    9	bardzo	bardzo	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    10	poważnym	poważny	ADJ	adj:sg:inst:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	kandydatem	kandydat	NOUN	subst:sg:inst:m1	Animacy=Hum|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	do	do	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    13	objęcia	objąć	NOUN	ger:sg:gen:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    14	tej	ten	DET	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    15	funkcji	funkcja	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	jest	być	AUX	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    17	***obecny***	obecny	ADJ	adj:sg:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	18	mod	_	_
    18	wiceburmistrz	wiceburmistrz	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	Nowogardu	Nowogard	PROPN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    21	Artur	Artur	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    22	Gałęski	Gałęski	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    2	Podatki	podatek	NOUN	subst:pl:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    3	za	za	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    4	Hitlera	Hitler	PROPN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	były	być	AUX	praet:pl:m3:imperf	Animacy=Inan|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	dwa	dwa	NUM	num:pl:acc:m3:congr	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Word	0	_	_	_
    7	razy	raz	NOUN	subst:pl:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	niższe	niski	ADJ	adj:pl:nom:m3:com	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	niż	niż	SCONJ	comp	ConjType=Cmpr	0	_	_	_
    10	obecnie	obecnie	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    11	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    12	Adolf	Adolf	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	Hitler	Hitler	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	wyzyskiwał	wyzyskiwać	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    15	Polaków	Polak	PROPN	subst:pl:acc:m1	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    16	dwa	dwa	NUM	num:pl:acc:m3:congr	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Word	0	_	_	_
    17	razy	raz	NOUN	subst:pl:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    18	mniej	mało	ADV	adv:com	Degree=Cmp	0	_	_	_
    19	niż	niż	SCONJ	comp	ConjType=Cmpr	0	_	_	_
    20	nasi	nasz	DET	adj:pl:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    21	***obecni***	obecny	ADJ	adj:pl:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	22	mod	_	_
    22	okupanci	okupant	NOUN	subst:pl:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    23	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    24	Unii	unia	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    25	Wolności	wolność	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    26	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    27	SLD	SLD	PROPN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    28	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    29	PSL	PSL	PROPN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    30	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    31	AWS	AWS	PROPN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    32	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Obecna***	obecny	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	2	mod	_	_
    2	decyzja	decyzja	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    4	według	według	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    5	Dżihadu	dżihad	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    7	spowodowana	spowodować	ADJ	ppas:sg:nom:f:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    8	jest	być	AUX	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    9	kontynuacją	kontynuacja	NOUN	subst:sg:inst:f	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	ataków	atak	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	izraelskich	izraelski	ADJ	adj:pl:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    12	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Tłumacz	tłumacz	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	zachował	zachować	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	przecież	przecież	PART	part	_	0	_	_	_
    4	zarówno	zarówno	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    5	znaczenie	znaczenie	NOUN	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    6	wizualne	wizualny	ADJ	adj:sg:acc:n:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    7	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    8	jak	jak	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    9	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    10	sensy	sens	NOUN	subst:pl:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	metaforyczne	metaforyczny	ADJ	adj:pl:acc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    12	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    13	***obecne***	obecny	ADJ	adj:pl:acc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	5	mod	_	_
    14	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    15	tekście	tekst	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	angielskim	angielski	ADJ	adj:sg:loc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Przed	przed	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    2	następnym	następny	ADJ	adj:sg:inst:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	sezonem	sezon	NOUN	subst:sg:inst:m3	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	zorientuję	zorientować	VERB	fin:sg:pri:perf	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    7	czy	czy	PART	part	PartType=Int	0	_	_	_
    8	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    9	mojej	mój	DET	adj:sg:loc:f:pos	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    10	***obecnej***	obecny	ADJ	adj:sg:loc:f:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	11	mod	_	_
    11	szkole	szkoła	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	będę	być	AUX	bedzie:sg:pri:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    13	mógł	móc	VERB	praet:sg:m1:imperf:nagl	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    14	sobie	siebie	PRON	siebie:dat	Case=Dat|PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    15	wziąć	wziąć	VERB	inf:perf	Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    16	urlop	urlop	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	dziekański	dziekański	ADJ	adj:sg:acc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jak	jak	ADV	adv:pos	Degree=Pos|PronType=Int	0	_	_	_
    2	ją	on	PRON	ppron3:sg:acc:f:ter:akc:npraep	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    3	bardziej	bardzo	ADV	adv:com	Degree=Cmp	0	_	_	_
    4	przycisnęła	przycisnąć	VERB	praet:sg:f:perf	Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	m	być	AUX	aglt:sg:pri:imperf:nwok	Aspect=Imp|Clitic=Yes|Number=Sing|Person=1|Variant=Short	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    7	okazało	okazać	VERB	praet:sg:n:perf	Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    8	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    10	że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    11	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    12	miała	mieć	VERB	praet:sg:f:imperf	Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    13	nigdy	nigdy	ADV	adv	PronType=Neg	0	_	_	_
    14	solowego	solowy	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	numeru	numer	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    17	tylko	tylko	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    18	fikała	fikać	VERB	praet:sg:f:imperf	Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    19	nogami	noga	NOUN	subst:pl:inst:f	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    20	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    21	tle	tło	NOUN	subst:sg:loc:n:ncol	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    22	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    23	ale	ale	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    24	i	i	PART	part	_	0	_	_	_
    25	tak	tak	PART	part	_	0	_	_	_
    26	było	być	AUX	praet:sg:n:imperf	Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    27	to	to	PRON	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    28	czymś	coś	PRON	subst:sg:inst:n:ncol	Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind	0	_	_	_
    29	egzotycznym	egzotyczny	ADJ	adj:sg:inst:n:pos	Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    30	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
