• Back to syntactic page
  • Examples of the root word mieć (mieć) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	Dwie	dwa	NUM	num:pl:nom:f:congr	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|NumForm=Word	0	_	_	_
    2	krowy	krowa	NOUN	subst:pl:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    4	brązowa	brązowy	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    6	czarna	czarny	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    8	biegną	biec	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    9	po	po	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    10	trawie	trawa	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    12	***mając***	mieć	VERB	pcon:imperf	Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv|Voice=Act	8	mod	_	_
    13	za	za	ADP	prep:inst	AdpType=Prep	0	_	_	_
    14	sobą	siebie	PRON	siebie:inst	Case=Ins|PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    15	psa	pies	NOUN	subst:sg:acc:m2	Animacy=Nhum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    17	ogrodzenie	ogrodzenie	NOUN	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    18	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Dwie	dwa	NUM	num:pl:nom:f:congr	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|NumForm=Word	0	_	_	_
    2	skośnookie	skośnooki	ADJ	adj:pl:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    3	kobiety	kobieta	NOUN	subst:pl:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    4	z	z	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    5	kwiatami	kwiat	NOUN	subst:pl:inst:m3	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    6	we	w	ADP	prep:loc:wok	AdpType=Prep|Variant=Long	0	_	_	_
    7	włosach	włos	NOUN	subst:pl:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	***mają***	mieć	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
    9	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    10	ramionach	ramię	NOUN	subst:pl:loc:n:ncol	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    11	puszyste	puszysty	ADJ	adj:pl:acc:n:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    12	futra	futro	NOUN	subst:pl:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    13	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Młody	młody	ADJ	adj:sg:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	człowiek	człowiek	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    4	pasiastych	pasiasty	ADJ	adj:pl:loc:n:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    5	spodniach	spodnie	NOUN	subst:pl:loc:n:pt	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Ptan	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    7	który	który	DET	adj:sg:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Rel	0	_	_	_
    8	***ma***	mieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	2	mod@relcl	_	_
    9	kolorowy	kolorowy	ADJ	adj:sg:acc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	tatuaż	tatuaż	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    12	okolicy	okolica	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	żeber	żebro	NOUN	subst:pl:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    14	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    15	jedzie	jechać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    16	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    17	deskorolce	deskorolka	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	z	z	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    19	uniesionymi	unieść	ADJ	ppas:pl:inst:f:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    20	rękami	ręka	NOUN	subst:pl:inst:f	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    21	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Kobieta	kobieta	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    2	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    3	sportowym	sportowy	ADJ	adj:sg:loc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	stroju	strój	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	patrzy	patrzeć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	w	w	ADP	prep:acc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    7	górę	góra	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    9	***mając***	mieć	VERB	pcon:imperf	Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv|Voice=Act	5	mod	_	_
    10	między	między	ADP	prep:inst	AdpType=Prep	0	_	_	_
    11	rękami	ręka	NOUN	subst:pl:inst:f	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    12	piłkę	piłka	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	do	do	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    14	koszykówki	koszykówka	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Mężczyzna	mężczyzna	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    3	kapeluszu	kapelusz	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	***mający***	mieć	ADJ	pact:sg:nom:m1:imperf:aff	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	1	mod	_	_
    5	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    6	sobie	siebie	PRON	siebie:loc	Case=Loc|PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    7	pas	pas	NOUN	subst:pl:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	z	z	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    9	dwoma	dwa	NUM	num:pl:inst:m3:congr	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Word	0	_	_	_
    10	bidonami	bidon	NOUN	subst:pl:inst:m3	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	stoi	stać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    12	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    13	tle	tło	NOUN	subst:sg:loc:n:ncol	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    14	górskiego	górski	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	krajobrazu	krajobraz	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Dwie	dwa	NUM	num:pl:nom:f:congr	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|NumForm=Word	0	_	_	_
    2	kobiety	kobieta	NOUN	subst:pl:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    3	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    4	bluzach	bluza	NOUN	subst:pl:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    5	siedzą	siedzieć	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    7	ławce	ławka	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    9	***mając***	mieć	VERB	pcon:imperf	Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv|Voice=Act	5	mod	_	_
    10	za	za	ADP	prep:inst	AdpType=Prep	0	_	_	_
    11	plecami	plecy	NOUN	subst:pl:inst:n:pt	Case=Ins|Gender=Neut|Number=Ptan	0	_	_	_
    12	trawnik	trawnik	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    14	zbiornik	zbiornik	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	wodny	wodny	ADJ	adj:sg:acc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Podążał	podążać	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    2	wytrwale	wytrwale	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    4	polną	polny	ADJ	adj:sg:acc:f:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	drogę	droga	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	***mając***	mieć	VERB	pcon:imperf	Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv|Voice=Act	1	mod	_	_
    7	za	za	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    8	przewodnika	przewodnik	NOUN	subst:sg:acc:m1	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Wiek	wiek	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	XIX	XIX	ADJ	adj:sg:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|NumForm=Roman|NumType=Ord	0	_	_	_
    3	***ma***	mieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
    4	swoje	swój	DET	adj:pl:acc:f:pos	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    5	lokomotywy	lokomotywa	NOUN	subst:pl:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    7	ale	ale	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    8	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    9	ma	mieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    10	swoich	swój	DET	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    11	katedr	katedra	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    12	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Wiek	wiek	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	XIX	XIX	ADJ	adj:sg:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|NumForm=Roman|NumType=Ord	0	_	_	_
    3	ma	mieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	swoje	swój	DET	adj:pl:acc:f:pos	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    5	lokomotywy	lokomotywa	NOUN	subst:pl:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    7	ale	ale	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    8	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    9	***ma***	mieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	3	conj	_	_
    10	swoich	swój	DET	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    11	katedr	katedra	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    12	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Dzięki	dzięki	ADP	prep:dat	AdpType=Prep	0	_	_	_
    2	filmowi	film	NOUN	subst:sg:dat:m3	Animacy=Inan|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	album	album	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	sprzedał	sprzedać	VERB	praet:sg:m3:perf	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    6	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    7	milionowym	milionowy	ADJ	adj:sg:loc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	nakładzie	nakład	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    10	Ameryce	Ameryka	PROPN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    12	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    13	Niemczech	Niemcy	PROPN	subst:pl:loc:n:pt	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Ptan	0	_	_	_
    14	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    15	***miał***	mieć	VERB	praet:sg:m3:imperf	Animacy=Inan|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	4	conj	_	_
    16	szanse	szansa	NOUN	subst:pl:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    17	na	na	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    18	złoto	złoto	NOUN	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    19	także	także	PART	part	_	0	_	_	_
    20	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    21	Polsce	Polska	PROPN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	A	a	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    2	dlaczego	dlaczego	ADV	adv	PronType=Int	0	_	_	_
    3	małżeństwo	małżeństwo	NOUN	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    4	z	z	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    5	Szymonem	Szymon	PROPN	subst:sg:inst:m1	Animacy=Hum|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	***miało***	mieć	VERB	praet:sg:n:imperf	Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	7	comp:aux@cnd	_	_
    7	by	by	AUX	part	_	0	_	_	_
    8	kolidować	kolidować	VERB	inf:imperf	Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    9	z	z	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    10	tymi	ten	DET	adj:pl:inst:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Dem	0	_	_	_
    11	planami	plan	NOUN	subst:pl:inst:m3	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    12	?	?	PUNCT	interp	PunctType=Qest	0	_	_	_
    
    
    
    1	Kto	kto	PRON	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Int	0	_	_	_
    2	***ma***	mieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
    3	rację	racja	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	?	?	PUNCT	interp	PunctType=Qest	0	_	_	_
    
    
    
    1	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    2	***Mieli***	mieć	VERB	praet:pl:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	3	comp:aux@clitic	_	_
    3	śmy	być	AUX	aglt:pl:pri:imperf:nwok	Aspect=Imp|Clitic=Yes|Number=Plur|Person=1|Variant=Short	0	_	_	_
    4	gorące	gorący	ADJ	adj:pl:acc:f:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    5	głowy	głowa	NOUN	subst:pl:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    7	on	on	PRON	ppron3:sg:nom:m1:ter:akc:npraep	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    8	nas	my	PRON	ppron12:pl:acc:m1:pri	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	0	_	_	_
    9	tonował	tonować	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    10	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Robotnicy	robotnik	NOUN	subst:pl:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    2	tylko	tylko	PART	part	_	0	_	_	_
    3	wtedy	wtedy	ADV	adv	PronType=Dem	0	_	_	_
    4	poprą	poprzeć	VERB	fin:pl:ter:perf	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	reformę	reforma	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    7	jeśli	jeśli	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    8	będą	być	AUX	bedzie:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    9	***mieli***	mieć	VERB	praet:pl:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	8	comp:aux	_	_
    10	jakieś	jakiś	DET	adj:sg:acc:n:pos	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind	0	_	_	_
    11	zabezpieczenie	zabezpieczenie	NOUN	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    12	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    2	***mieli***	mieć	VERB	praet:pl:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	3	comp:aux@clitic	_	_
    3	śmy	być	AUX	aglt:pl:pri:imperf:nwok	Aspect=Imp|Clitic=Yes|Number=Plur|Person=1|Variant=Short	0	_	_	_
    4	żadnych	żaden	DET	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Neg	0	_	_	_
    5	propozycji	propozycja	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    6	dla	dla	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    7	robotników	robotnik	NOUN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Miała***	mieć	VERB	praet:sg:f:imperf	Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
    2	rację	racja	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Miał***	mieć	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
    2	napady	napad	NOUN	subst:pl:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    3	agresji	agresja	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    5	wpadał	wpadać	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	w	w	ADP	prep:acc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    7	histerię	histeria	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jednak	jednak	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    2	fabryka	fabryka	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	Schindlera	Schindler	PROPN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	***ma***	mieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
    5	konkurencję	konkurencja	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Oni	on	PRON	ppron3:pl:nom:m1:ter:akc:npraep	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    2	***mają***	mieć	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
    3	nazwiska	nazwisko	NOUN	subst:pl:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    4	?	?	PUNCT	interp	PunctType=Qest	0	_	_	_
    
    
    
    1	Wysokich	wysoki	ADJ	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    2	drabin	drabina	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    3	warszawska	warszawski	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	straż	straż	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	rzeczywiście	rzeczywiście	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    6	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    7	***ma***	mieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	SpaceAfter=No
    8	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_