• Back to syntactic page
  • Examples of the root word ludzki (ludzki) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	Mały	mały	ADJ	adj:sg:nom:m2:pos	Animacy=Nhum|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    3	czarno	czarny	ADJ	adja	Hyph=Yes	0	_	_	_
    4	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    5	biały	biały	ADJ	adj:sg:nom:m2:pos	Animacy=Nhum|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	ptak	ptak	NOUN	subst:sg:nom:m2	Animacy=Nhum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	siedzi	siedzieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    8	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    9	***ludzkiej***	ludzki	ADJ	adj:sg:loc:f:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	10	mod	_	_
    10	dłoni	dłoń	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	obok	obok	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    12	ciemnych	ciemny	ADJ	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    13	pestek	pestka	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    14	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Mnóstwo	mnóstwo	NOUN	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    2	siedzib	siedziba	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    3	***ludzkich***	ludzki	ADJ	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	2	mod	_	_
    4	staje	stawać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	pod	pod	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    6	wodą	woda	NOUN	subst:sg:inst:f	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    2	Pożar	pożar	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	grozi	grozić	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	***ludzkiemu***	ludzki	ADJ	adj:sg:dat:n:pos	Case=Dat|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	5	mod	_	_
    5	życiu	życie	NOUN	subst:sg:dat:n:ncol	Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    6	;	;	PUNCT	interp	PunctType=Semi	0	_	_	_
    7	ofiarą	ofiara	NOUN	subst:sg:inst:f	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	płomieni	płomień	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	najczęściej	często	ADV	adv:sup	Degree=Sup	0	_	_	_
    10	są	być	AUX	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    11	dzieci	dziecko	NOUN	subst:pl:nom:n:col	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|NumType=Sets	0	_	_	_
    12	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Społeczność	społeczność	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    2	***ludzka***	ludzki	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	1	mod	_	_
    3	funkcjonuje	funkcjonować	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    5	strukturach	struktura	NOUN	subst:pl:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    6	zapewniających	zapewniać	ADJ	pact:pl:loc:f:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    7	formę	forma	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	organizacyjną	organizacyjny	ADJ	adj:sg:acc:f:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Inna	inny	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    2	jednak	jednak	PART	part	_	0	_	_	_
    3	powstaje	powstawać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	sytuacja	sytuacja	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    6	gdy	gdy	ADV	adv	_	0	_	_	_
    7	teoria	teoria	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	poznania	poznanie	NOUN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    9	bierze	brać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    10	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    11	za	za	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    12	pytanie	pytać	NOUN	ger:sg:acc:n:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    13	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    14	jak	jak	ADV	adv:pos	Degree=Pos|PronType=Rel	0	_	_	_
    15	istnieje	istnieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    16	świat	świat	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    18	jak	jak	ADV	adv:pos	Degree=Pos|PronType=Rel	0	_	_	_
    19	załamuje	załamywać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    20	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    21	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    22	zmysłach	zmysł	NOUN	subst:pl:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    23	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    24	jak	jak	ADV	adv:pos	Degree=Pos|PronType=Rel	0	_	_	_
    25	jest	być	AUX	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    26	postrzegany	postrzegać	ADJ	ppas:sg:nom:m3:imperf:aff	Animacy=Inan|Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    27	przez	przez	ADP	prep:acc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    28	umysł	umysł	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    29	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    30	jak	jak	ADV	adv:pos	Degree=Pos|PronType=Rel	0	_	_	_
    31	język	język	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    32	wpływa	wpływać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    33	na	na	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    34	jego	on	PRON	ppron3:sg:gen:m3:ter:akc:npraep	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    35	obraz	obraz	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    36	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    37	***ludzkiej***	ludzki	ADJ	adj:sg:loc:f:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	38	mod	_	_
    38	głowie	głowa	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    39	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    2	Symbolizm	symbolizm	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	dzisiejszy	dzisiejszy	ADJ	adj:sg:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	wcale	wcale	ADV	adv	_	0	_	_	_
    5	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    6	ustępuje	ustępować	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    7	symbolizmowi	symbolizm	NOUN	subst:sg:dat:m3	Animacy=Inan|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	Williama	William	PROPN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	Blake'a	Blake	PROPN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    11	tego	ten	DET	adj:sg:gen:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    12	na	na	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    13	pół	pół	NUM	num:pl:acc:n:rec:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|NumForm=Word	0	_	_	_
    14	obłąkanego	obłąkany	ADJ	adj:sg:gen:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	wizjonera	wizjoner	NOUN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    17	który	który	DET	adj:sg:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Rel	0	_	_	_
    18	nawet	nawet	PART	part	_	0	_	_	_
    19	przelotne	przelotny	ADJ	adj:pl:acc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    20	nastroje	nastrój	NOUN	subst:pl:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    21	duszy	dusza	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	***ludzkiej***	ludzki	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	21	mod	_	_
    23	ubierał	ubierać	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    24	w	w	ADP	prep:acc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    25	kształty	kształt	NOUN	subst:pl:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    26	materialne	materialny	ADJ	adj:pl:acc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    27	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    28	wprowadzał	wprowadzać	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    29	do	do	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    30	akcji	akcja	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    31	jako	jako	SCONJ	comp	ConjType=Pred	0	_	_	_
    32	osoby	osoba	NOUN	subst:pl:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    33	mówiące	mówić	ADJ	pact:pl:acc:f:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    34	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    35	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    2	jest	być	AUX	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	to	to	AUX	pred	Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Quasi	0	_	_	_
    4	postawa	postawa	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	zbyt	zbyt	ADV	adv	_	0	_	_	_
    6	naznaczona	naznaczyć	ADJ	ppas:sg:nom:f:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    7	pewnym	pewien	DET	adj:sg:inst:n:pos	Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind	0	_	_	_
    8	désintéressement	désintéressement	NOUN	subst:sg:inst:n:ncol	Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    9	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    10	oddalaniem	oddalać	NOUN	ger:sg:inst:n:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    11	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    12	od	od	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    13	przygód	przygoda	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    14	***ludzkich***	ludzki	ADJ	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	13	mod	_	_
    15	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    16	te	ten	DET	adj:pl:nom:f:pos	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Dem	0	_	_	_
    17	bowiem	bowiem	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    18	wymagają	wymagać	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    19	jak	jak	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    20	najszybszego	szybki	ADJ	adj:sg:gen:n:sup	Case=Gen|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    21	porządkowania	porządkować	NOUN	ger:sg:gen:n:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    22	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	–	–	PUNCT	interp	PunctType=Dash	0	_	_	_
    2	***Ludzka***	ludzki	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	3	mod	_	_
    3	pamięć	pamięć	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    5	drewniany	drewniany	ADJ	adj:sg:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	dzwon	dzwon	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    8	sekunda	sekunda	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    10	nazbierało	nazbierać	VERB	praet:sg:n:perf	Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    11	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    12	tego	to	PRON	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    13	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	W	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    2	dodatku	dodatek	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    4	gdy	gdy	ADV	adv	_	0	_	_	_
    5	zaczęto	zacząć	VERB	imps:perf	Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=0|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	oczyszczać	oczyszczać	VERB	inf:imperf	Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    7	go	on	PRON	ppron3:sg:acc:m3:ter:nakc:npraep	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Short	0	_	_	_
    8	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    9	mułu	muł	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    11	okazało	okazać	VERB	praet:sg:n:perf	Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    12	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    13	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    14	że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    15	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    16	kamieniu	kamień	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	wyryty	wyryć	ADJ	ppas:sg:nom:m3:perf:aff	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    18	jest	być	AUX	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    19	napis	napis	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	:	:	PUNCT	interp	PunctType=Colo	0	_	_	_
    21	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    22	Zmiłuj	zmiłować	VERB	impt:sg:sec:perf	Aspect=Perf|Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    23	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    24	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    25	jeżeli	jeżeli	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    26	masz	mieć	VERB	fin:sg:sec:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    27	serce	serce	NOUN	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    28	***ludzkie***	ludzki	ADJ	adj:sg:acc:n:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	27	mod	_	SpaceAfter=No
    29	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    30	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    31	obróć	obrócić	VERB	impt:sg:sec:perf	Aspect=Perf|Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    32	mnie	ja	PRON	ppron12:sg:acc:m3:pri:akc	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    33	!	!	PUNCT	interp	PunctType=Excl	0	_	_	_
    34	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pozostaje	pozostawać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    2	do	do	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    3	zidentyfikowania	zidentyfikować	NOUN	ger:sg:gen:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    4	jeszcze	jeszcze	PART	part	_	0	_	_	_
    5	38	38	NUM	num:pl:nom:n:rec:col	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	0	_	_	_
    6	zwłok	zwłoki	NOUN	subst:pl:gen:n:pt	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Ptan	0	_	_	_
    7	oraz	oraz	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    8	14	14	NUM	num:pl:nom:m3:rec	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	0	_	_	_
    9	worków	worek	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    10	z	z	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    11	***ludzkimi***	ludzki	ADJ	adj:pl:inst:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	12	mod	_	_
    12	szczątkami	szczątek	NOUN	subst:pl:inst:m3	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    13	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Patrząc	patrzeć	VERB	pcon:imperf	Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv|Voice=Act	0	_	_	_
    2	na	na	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    3	tą	ten	DET	adj:sg:acc:f:pos	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    4	sprawę	sprawa	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    6	***ludzkiego***	ludzki	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	7	mod	_	_
    7	punktu	punkt	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	widzenia	widzenie	NOUN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    10	gdzie	gdzie	ADV	adv	PronType=Rel	0	_	_	_
    11	obok	obok	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    12	siebie	siebie	PRON	siebie:gen	Case=Gen|PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    13	siedzą	siedzieć	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    14	:	:	PUNCT	interp	PunctType=Colo	0	_	_	_
    15	wystraszona	wystraszyć	ADJ	ppas:sg:nom:f:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    16	młoda	młody	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	dziennikarka	dziennikarka	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    19	wyszczekana	wyszczekany	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    20	pani	pani	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    21	minister	minister	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    22	na	na	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    23	dodatek	dodatek	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    24	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    25	partii	partia	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    26	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    27	która	który	DET	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Rel	0	_	_	_
    28	mówi	mówić	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    29	prawdę	prawda	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    30	gdy	gdy	ADV	adv	_	0	_	_	_
    31	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    32	pomyli	pomylić	VERB	fin:sg:ter:perf	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    33	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    34	to	to	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    35	kto	kto	PRON	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Int	0	_	_	_
    36	tutaj	tutaj	ADV	adv	PronType=Dem	0	_	_	_
    37	kłamie	kłamać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    38	?	?	PUNCT	interp	PunctType=Qest	0	_	_	_
    
    
    
    1	Skupili	skupić	VERB	praet:pl:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    2	uwagę	uwaga	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
