• Back to syntactic page
  • Examples of the root word komisja (komisja) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    2	Wiele	wiele	DET	num:pl:nom:n:rec:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|NumType=Card|PronType=Ind	0	_	_	_
    3	zależy	zależeć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	jednak	jednak	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    5	od	od	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    6	przewodniczącego	przewodniczący	NOUN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	***komisji***	komisja	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	6	mod@arg	_	SpaceAfter=No
    8	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Komisje***	komisja	NOUN	subst:pl:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	4	subj	_	_
    2	Rady	rada	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	już	już	PART	part	_	0	_	_	_
    4	pracują	pracować	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Powołana	powołać	ADJ	ppas:sg:nom:f:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    2	przez	przez	ADP	prep:acc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    3	burmistrza	burmistrz	NOUN	subst:sg:acc:m1	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	***komisja***	komisja	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	5	subj	_	_
    5	dokonała	dokonać	VERB	praet:sg:f:perf	Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	kontroli	kontrola	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    8	Ośrodku	ośrodek	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Komisja***	komisja	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	3	subj	_	_
    2	Europejska	europejski	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	traci	tracić	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	cierpliwość	cierpliwość	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Komisja***	komisja	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	3	subj	_	_
    2	Europejska	europejski	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	chce	chcieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	nam	my	PRON	ppron12:pl:dat:m1:pri	Animacy=Hum|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	0	_	_	_
    5	zabrać	zabrać	VERB	inf:perf	Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    6	pieniądze	pieniądz	NOUN	subst:pl:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    8	bo	bo	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    9	Sejm	sejm	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	do	do	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    11	tej	ten	DET	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    12	pory	pora	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    14	przyjął	przyjąć	VERB	praet:sg:m3:perf	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    15	trzech	trzy	NUM	num:pl:gen:f:congr	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|NumForm=Word	0	_	_	_
    16	ustaw	ustawa	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    17	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Komisja***	komisja	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	4	subj	_	_
    2	sędziego	sędzia	NOUN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	Kramarza	Kramarz	PROPN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	przystąpiła	przystąpić	VERB	praet:sg:f:perf	Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	do	do	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    6	pracy	praca	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Zadanie	zadanie	NOUN	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    2	***komisji***	komisja	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	1	mod	_	_
    3	okazało	okazać	VERB	praet:sg:n:perf	Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    5	bardzo	bardzo	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    6	trudne	trudny	ADJ	adj:sg:nom:n:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    7	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Komisje***	komisja	NOUN	subst:pl:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	2	subj	_	_
    2	wnoszą	wnosić	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	o	o	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    4	przyjęcie	przyjąć	NOUN	ger:sg:acc:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    5	tej	ten	DET	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    6	poprawki	poprawka	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    2	***Komisja***	komisja	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	3	subj	_	_
    3	wnosi	wnosić	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	o	o	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    5	odrzucenie	odrzucić	NOUN	ger:sg:acc:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    6	tej	ten	DET	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    7	poprawki	poprawka	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Komisja***	komisja	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	2	subj	_	_
    2	wnosi	wnosić	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	o	o	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    4	przyjęcie	przyjąć	NOUN	ger:sg:acc:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    5	tej	ten	DET	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    6	poprawki	poprawka	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Po	po	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    2	6,5-godzinnej	6,5-godzinny	ADJ	adj:sg:loc:f:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	burzliwej	burzliwy	ADJ	adj:sg:loc:f:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	dyskusji	dyskusja	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	sejmowa	sejmowy	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	***komisja***	komisja	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	8	subj	_	_
    7	kultury	kultura	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	przyjęła	przyjąć	VERB	praet:sg:f:perf	Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    9	wczoraj	wczoraj	ADV	adv	_	0	_	_	_
    10	projekt	projekt	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	budżetu	budżet	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	kultury	kultura	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    14	budżetu	budżet	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	radia	radio	NOUN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    16	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    17	telewizji	telewizja	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Wkrótce	wkrótce	ADV	adv	_	0	_	_	_
    2	potem	potem	ADV	adv	_	0	_	_	_
    3	do	do	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    4	ratusza	ratusz	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    6	Bytowie	Bytów	PROPN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	doszło	dojść	VERB	praet:sg:n:perf	Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    8	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    9	Warszawy	Warszawa	PROPN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	pismo	pismo	NOUN	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    11	rabina	rabin	NOUN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	Michaela	Michael	PROPN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	Schudricha	Schudrich	PROPN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    15	pełnomocnika	pełnomocnik	NOUN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	***Komisji***	komisja	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	15	mod	_	_
    17	Rabinackiej	rabinacki	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	do	do	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    19	spraw	sprawa	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    20	cmentarzy	cmentarz	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    21	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    22	żądające	żądać	ADJ	pact:sg:nom:n:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    23	zapewnienia	zapewnić	NOUN	ger:sg:gen:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    24	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    25	że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    26	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    27	terenie	teren	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    28	cmentarza	cmentarz	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    29	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    30	będą	być	AUX	bedzie:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    31	podejmowane	podejmować	ADJ	ppas:pl:nom:n:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    32	żadne	żaden	DET	adj:pl:nom:n:pos	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Neg	0	_	_	_
    33	działania	działanie	NOUN	subst:pl:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    34	wbrew	wbrew	ADP	prep:dat	AdpType=Prep	0	_	_	_
    35	religii	religia	NOUN	subst:sg:dat:f	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    36	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    37	tradycji	tradycja	NOUN	subst:sg:dat:f	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    38	żydowskiej	żydowski	ADJ	adj:sg:dat:f:pos	Case=Dat|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    39	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Oczywiście	oczywiście	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    2	głównym	główny	ADJ	adj:sg:inst:n:pos	Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    3	forum	forum	NOUN	subst:sg:inst:n:ncol	Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    4	ich	on	PRON	ppron3:pl:gen:m3:ter:akc:npraep	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    5	działania	działać	NOUN	ger:sg:gen:n:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    6	powinny	powinien	VERB	winien:pl:n:imperf	Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Mod|Voice=Act	0	_	_	_
    7	być	być	AUX	inf:imperf	Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    8	takie	taki	DET	adj:pl:nom:n:pos	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Dem	0	_	_	_
    9	gremia	gremium	NOUN	subst:pl:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    10	jak	jak	SCONJ	comp	ConjType=Cmpr	0	_	_	_
    11	reaktywowana	reaktywować	ADJ	ppas:sg:nom:f:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    12	***Komisja***	komisja	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	10	comp:obj	_	_
    13	Trójstronna	trójstronny	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Piotr	Piotr	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	Gembarowski	Gembarowski	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	naruszył	naruszyć	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	kodeks	kodeks	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	zasad	zasada	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    6	etycznych	etyczny	ADJ	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    7	dziennikarstwa	dziennikarstwo	NOUN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    8	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    9	telewizji	telewizja	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	publicznej	publiczny	ADJ	adj:sg:loc:f:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    12	stwierdziła	stwierdzić	VERB	praet:sg:f:perf	Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    13	wczoraj	wczoraj	ADV	adv	_	0	_	_	_
    14	***komisja***	komisja	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	12	subj	_	_
    15	etyki	etyka	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	TVP	TVP	PROPN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Trzy	trzy	NUM	num:pl:acc:f:congr	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|NumForm=Word	0	_	_	_
    2	osoby	osoba	NOUN	subst:pl:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    3	podejrzane	podejrzany	ADJ	adj:pl:acc:f:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    4	o	o	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    5	korupcję	korupcja	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    7	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    8	tym	to	PRON	subst:sg:loc:n:ncol	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    9	profesora	profesor	NOUN	subst:sg:acc:m1	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    11	który	który	DET	adj:sg:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Rel	0	_	_	_
    12	przewodniczył	przewodniczyć	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    13	***komisji***	komisja	NOUN	subst:sg:dat:f	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	12	comp:obl	_	_
    14	egzaminującej	egzaminować	ADJ	pact:sg:dat:f:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    15	weterynarzy	weterynarz	NOUN	subst:pl:acc:m1	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    16	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    17	zatrzymali	zatrzymać	VERB	praet:pl:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    18	warmińsko	warmiński	ADJ	adja	Hyph=Yes	0	_	_	_
    19	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    20	mazurscy	mazurski	ADJ	adj:pl:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    21	policjanci	policjant	NOUN	subst:pl:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    22	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	O	o	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    2	reklamowej	reklamowy	ADJ	adj:sg:loc:f:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	działalności	działalność	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	prezydenta	prezydent	NOUN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	mówią	mówić	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	członkowie	członek	NOUN	subst:pl:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	Sejmowej	sejmowy	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	***Komisji***	komisja	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	6	mod@arg	_	_
    9	Etyki	etyka	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	Poselskiej	poselski	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Strofował	strofować	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    2	rozmówcę	rozmówca	NOUN	subst:sg:acc:m1	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    4	podnosząc	podnosić	VERB	pcon:imperf	Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv|Voice=Act	0	_	_	_
    5	głos	głos	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    7	stworzył	stworzyć	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    8	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    9	studiu	studio	NOUN	subst:sg:loc:n:ncol	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    10	atmosferę	atmosfera	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	graniczącą	graniczyć	ADJ	pact:sg:acc:f:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    12	z	z	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    13	histerią	histeria	NOUN	subst:sg:inst:f	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    15	napisała	napisać	VERB	praet:sg:f:perf	Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    16	***komisja***	komisja	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	15	subj	_	_
    17	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    18	orzeczeniu	orzeczenie	NOUN	subst:sg:loc:n:ncol	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    19	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    2	Jak	jak	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    3	powiedział	powiedzieć	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	em	być	AUX	aglt:sg:pri:imperf:wok	Aspect=Imp|Clitic=Yes|Number=Sing|Person=1|Variant=Long	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    6	Nowa	nowy	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	Demokracja	demokracja	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	popiera	popierać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
