• Back to syntactic page
  • Examples of the root word dwanaście (dwanaście) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	Zanim	zanim	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    2	skończył	skończyć	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	em	być	AUX	aglt:sg:pri:imperf:wok	Aspect=Imp|Clitic=Yes|Number=Sing|Person=1|Variant=Long	0	_	_	_
    4	mówić	mówić	VERB	inf:imperf	Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    6	zaatakował	zaatakować	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    7	mnie	ja	PRON	ppron12:sg:acc:m1:pri:akc	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    8	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    9	***dwunastu***	dwanaście	NUM	num:pl:gen:f:congr	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|NumForm=Word	10	mod	_	_
    10	stron	strona	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    11	naraz	naraz	ADV	adv	_	0	_	_	_
    12	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Dwanaście***	dwanaście	NUM	num:pl:acc:n:rec:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|NumForm=Word	2	mod@gov	_	_
    2	pięter	piętro	NOUN	subst:pl:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    3	wyżej	wysoko	ADV	adv:com	Degree=Cmp	0	_	_	_
    4	odlepiła	odlepić	VERB	praet:sg:f:perf	Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	nos	nos	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	od	od	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    7	szyby	szyba	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	mała	mały	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	blondynka	blondynka	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    11	Asia	Asia	PROPN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    13	stażystka	stażystka	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    15	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    16	Bazarze	bazar	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	Warszawskim	warszawski	ADJ	adj:sg:loc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    19	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Natomiast	natomiast	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    2	w	w	ADP	prep:acc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    3	święta	święto	NOUN	subst:pl:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    4	solenizantka	solenizantka	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	będzie	być	AUX	bedzie:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    6	gościć	gościć	VERB	inf:imperf	Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    7	sześcioro	sześć	NUM	num:pl:acc:n:rec:col	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Sets	0	_	_	_
    8	dzieci	dziecko	NOUN	subst:pl:gen:n:col	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|NumType=Sets	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    10	dziesięcioro	dziesięć	NUM	num:pl:acc:n:rec:col	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Sets	0	_	_	_
    11	wnucząt	wnuczę	NOUN	subst:pl:gen:n:col	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|NumType=Sets	0	_	_	_
    12	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    13	***dwanaścioro***	dwanaście	NUM	num:pl:acc:m1:rec	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Word	14	mod@gov	_	_
    14	prawnuków	prawnuk	NOUN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    15	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    16	pięcioro	pięć	NUM	num:pl:acc:m1:rec	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Word	0	_	_	_
    17	praprawnuków	praprawnuk	NOUN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    18	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ale	ale	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    2	tych	ten	DET	adj:pl:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Dem	0	_	_	_
    3	***dwanaście***	dwanaście	NUM	num:pl:nom:m3:rec	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Word	8	mod@gov	_	_
    4	lepszych	dobry	ADJ	adj:pl:gen:m3:com	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    5	pod	pod	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    6	pewnymi	pewien	DET	adj:pl:inst:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Ind	0	_	_	_
    7	względami	wzgląd	NOUN	subst:pl:inst:m3	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	lat	rok	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    10	to	to	AUX	pred	Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Quasi	0	_	_	_
    11	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    12	była	być	AUX	praet:sg:f:imperf	Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    13	stawka	stawka	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    15	o	o	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    16	którą	który	DET	adj:sg:acc:f:pos	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Rel	0	_	_	_
    17	szło	iść	VERB	praet:sg:n:imperf	Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    18	uczestnikom	uczestnik	NOUN	subst:pl:dat:m1	Animacy=Hum|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    19	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    20	wielkich	wielki	ADJ	adj:pl:gen:n:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    21	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    22	krótkotrwałych	krótkotrwały	ADJ	adj:pl:gen:n:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    23	złudzeń	złudzenie	NOUN	subst:pl:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    24	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    25	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    26	jak	jak	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    27	powiedział	powiedzieć	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    28	Kołakowski	Kołakowski	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    29	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    30	tym	ten	DET	adj:pl:dat:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Dem	0	_	_	_
    31	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    32	z	z	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    33	którymi	który	DET	adj:pl:inst:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Rel	0	_	_	_
    34	dzielił	dzielić	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    35	nadzieję	nadzieja	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    36	na	na	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    37	regenerację	regeneracja	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    38	komunizmu	komunizm	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    39	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Dwunastu***	dwanaście	NUM	num:pl:nom:m1:rec	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Word	3	mod@gov	_	_
    2	innych	inny	ADJ	adj:pl:gen:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    3	strażaków	strażak	NOUN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    4	zostało	zostać	AUX	praet:sg:n:perf	Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	awansowanych	awansować	ADJ	ppas:pl:gen:m1:imperf:aff	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    6	na	na	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    7	wyższe	wysoki	ADJ	adj:pl:acc:m3:com	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	stopnie	stopień	NOUN	subst:pl:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	zawodowe	zawodowy	ADJ	adj:pl:acc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    10	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_