• Back to syntactic page
  • Examples of the root word cóż (cóż) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    2	I	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    3	***cóż***	cóż	PRON	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Emphatic=Yes|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Int	6	parataxis@obj	_	SpaceAfter=No
    4	?	?	PUNCT	interp	PunctType=Qest	0	_	_	_
    5	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    6	ponaglił	ponaglić	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    7	inkwizytor	inkwizytor	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Cóż***	cóż	PRON	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Emphatic=Yes|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Int	4	comp:obl	_	_
    2	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    3	końcu	koniec	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	obchodzą	obchodzić	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	młodego	młody	ADJ	adj:sg:acc:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	człowieka	człowiek	NOUN	subst:sg:acc:m1	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	moje	mój	DET	adj:pl:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    8	szpargały	szpargał	NOUN	subst:pl:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    10	niewyraźne	niewyraźny	ADJ	adj:pl:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    11	nieraz	nieraz	ADV	adv	_	0	_	_	_
    12	litery	litera	NOUN	subst:pl:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    13	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    14	pożółkłych	pożółkły	ADJ	adj:pl:loc:f:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    15	już	już	PART	part	_	0	_	_	_
    16	kartkach	kartka	NOUN	subst:pl:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    17	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    18	owe	ów	DET	adj:pl:nom:f:pos	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Dem	0	_	_	_
    19	informacje	informacja	NOUN	subst:pl:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    20	mówiące	mówić	ADJ	pact:pl:nom:f:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    21	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    22	że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    23	ktoś	ktoś	PRON	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Ind	0	_	_	_
    24	tam	tam	ADV	adv	PronType=Dem	0	_	_	_
    25	redagował	redagować	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    26	jakieś	jakiś	DET	adj:sg:acc:n:pos	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind	0	_	_	_
    27	czasopismo	czasopismo	NOUN	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    28	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    29	prosił	prosić	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    30	o	o	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    31	utwory	utwór	NOUN	subst:pl:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    32	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    33	chwalił	chwalić	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    34	czy	czy	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    35	ganił	ganić	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    36	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    37	mówił	mówić	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    38	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    39	że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    40	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    41	ma	mieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    42	pieniędzy	pieniądz	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    43	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    44	kto	kto	PRON	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Int	0	_	_	_
    45	wie	wiedzieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    46	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    47	czy	czy	PART	part	PartType=Int	0	_	_	_
    48	będzie	być	AUX	bedzie:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    49	nadal	nadal	ADV	adv	_	0	_	_	_
    50	prowadził	prowadzić	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    51	nieopłacalny	nieopłacalny	ADJ	adj:sg:acc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    52	interes	interes	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    53	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Od	od	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    2	Monachomachii	Monachomachia	PROPN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	Krasickiego	Krasicki	PROPN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	bliżej	blisko	ADV	adv:com	Degree=Cmp	0	_	_	_
    5	jest	być	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	do	do	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    7	Beniowskiego	Beniowski	PROPN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	niż	niż	SCONJ	comp	ConjType=Cmpr	0	_	_	_
    9	od	od	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    10	jego	on	PRON	ppron3:sg:gen:m1:ter:akc:npraep	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    11	Wojny	wojna	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	chocimskiej	chocimski	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    14	a	a	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    15	***cóż***	cóż	INTJ	interj	_	16	discourse@intj	_	_
    16	dopiero	dopiero	PART	part	_	0	_	_	_
    17	wszystkich	wszystek	DET	adj:pl:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Tot	0	_	_	_
    18	poematów	poemat	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    19	pamiętnikarsko	pamiętnikarski	ADJ	adja	Hyph=Yes	0	_	_	_
    20	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    21	batalistycznych	batalistyczny	ADJ	adj:pl:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    22	polskiego	polski	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	baroku	barok	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    24	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Czarne	czarny	ADJ	adj:pl:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    2	jego	on	PRON	ppron3:sg:gen:m1:ter:akc:npraep	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    3	źrenice	źrenica	NOUN	subst:pl:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    4	wlepione	wlepić	ADJ	ppas:pl:nom:f:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    5	były	być	AUX	praet:pl:f:imperf	Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	w	w	ADP	prep:acc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    7	przybyszów	przybysz	NOUN	subst:pl:acc:m1	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    9	obcej	obcy	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	ziemi	ziemia	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    12	a	a	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    13	wzrok	wzrok	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    15	jednego	jeden	ADJ	adj:sg:gen:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	na	na	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    17	drugiego	drugi	ADJ	adj:sg:acc:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	przechodząc	przechodzić	VERB	pcon:imperf	Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv|Voice=Act	0	_	_	_
    19	pytał	pytać	VERB	praet:sg:m3:imperf	Animacy=Inan|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    20	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    21	:	:	PUNCT	interp	PunctType=Colo	0	_	_	_
    22	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    23	***Cóż***	cóż	PRON	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Emphatic=Yes|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Int	24	subj	_	_
    24	to	to	AUX	pred	Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Quasi	0	_	_	_
    25	za	za	PART	part	_	0	_	_	_
    26	ludzie	człowiek	NOUN	subst:pl:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    27	?	?	PUNCT	interp	PunctType=Qest	0	_	_	_
    28	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    
    
    
    1	Kiedyś	kiedyś	ADV	adv	PronType=Ind	0	_	_	_
    2	powiedział	powiedzieć	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	tak	tak	ADV	adv:pos	Degree=Pos|PronType=Dem	0	_	_	_
    4	:	:	PUNCT	interp	PunctType=Colo	0	_	_	_
    5	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    6	I	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    7	***cóż***	cóż	PRON	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Emphatic=Yes|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Int	8	subj	_	_
    8	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    9	tego	to	PRON	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    11	że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    12	ci	ten	DET	adj:pl:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Dem	0	_	_	_
    13	wszyscy	wszystek	DET	adj:pl:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Tot	0	_	_	_
    14	filozofowie	filozof	NOUN	subst:pl:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    15	grzebią	grzebać	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    16	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    17	książkach	książka	NOUN	subst:pl:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    18	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    19	tak	tak	ADV	adv:pos	Degree=Pos|PronType=Dem	0	_	_	_
    20	dużo	dużo	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    21	myślą	myśleć	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    22	?	?	PUNCT	interp	PunctType=Qest	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Cóż***	cóż	PRON	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Emphatic=Yes|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Int	2	comp:obj	_	_
    2	odkrył	odkryć	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	em	być	AUX	aglt:sg:pri:imperf:wok	Aspect=Imp|Clitic=Yes|Number=Sing|Person=1|Variant=Long	0	_	_	_
    4	?	?	PUNCT	interp	PunctType=Qest	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pytany	pytać	ADJ	ppas:sg:nom:m1:imperf:aff	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    2	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    3	co	co	PRON	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Int	0	_	_	_
    4	wtedy	wtedy	ADV	adv	PronType=Dem	0	_	_	_
    5	czuł	czuć	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    7	mówi	mówić	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    8	:	:	PUNCT	interp	PunctType=Colo	0	_	_	_
    9	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    10	***Cóż***	cóż	INTJ	interj	_	14	discourse@intj	_	SpaceAfter=No
    11	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    12	każdy	każdy	DET	adj:sg:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Tot	0	_	_	_
    13	człowiek	człowiek	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	musi	musieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    15	jakoś	jakoś	ADV	adv:pos	Degree=Pos|PronType=Ind	0	_	_	_
    16	umrzeć	umrzeć	VERB	inf:perf	Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    17	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	–	–	PUNCT	interp	PunctType=Dash	0	_	_	_
    2	A	a	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    3	***cóż***	cóż	PRON	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Emphatic=Yes|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Int	7	comp:obl	_	_
    4	to	to	PRON	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    5	niby	niby	PART	part	_	0	_	_	_
    6	ma	mieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    7	znaczyć	znaczyć	VERB	inf:imperf	Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    8	?	?	PUNCT	interp	PunctType=Qest	0	_	_	_
    
    
    
    1	Oczywiście	oczywiście	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    2	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    3	że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    4	tak	tak	ADV	adv:pos	Degree=Pos|PronType=Dem	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    6	przecież	przecież	PART	part	_	0	_	_	_
    7	Róża	Róża	PROPN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	dobrze	dobrze	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    9	wie	wiedzieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    11	ile	ile	DET	num:pl:acc:m3:rec	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|NumType=Card|PronType=Int	0	_	_	_
    12	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    13	będzie	być	AUX	bedzie:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    14	musiał	musieć	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    15	nacierpieć	nacierpieć	VERB	inf:perf	Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    16	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    17	żeby	żeby	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    18	przestać	przestać	VERB	inf:perf	Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    19	kłamać	kłamać	VERB	inf:imperf	Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    20	;	;	PUNCT	interp	PunctType=Semi	0	_	_	_
    21	serum	serum	NOUN	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    22	prawdy	prawda	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	dla	dla	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    24	nałogowego	nałogowy	ADJ	adj:sg:gen:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	oszusta	oszust	NOUN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    26	to	to	AUX	pred	Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Quasi	0	_	_	_
    27	najwyższy	wysoki	ADJ	adj:sg:nom:m3:sup	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    28	wymiar	wymiar	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    29	kary	kara	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    30	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    31	***cóż***	cóż	PRON	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Emphatic=Yes|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Int	34	subj	_	_
    32	jej	on	PRON	ppron3:sg:dat:f:ter:akc:npraep	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    33	jednak	jednak	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    34	pozostało	pozostać	VERB	praet:sg:n:perf	Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    35	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    36	skoro	skoro	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    37	Pan	pan	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    38	Mąż	mąż	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    39	tyle	tyle	DET	num:pl:acc:m3:rec	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|NumType=Card|PronType=Dem	0	_	_	_
    40	razy	raz	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    41	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    42	zapierał	zapierać	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    43	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    44	Róża	Róża	PROPN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    45	czuje	czuć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    46	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    47	utytłana	utytłać	ADJ	ppas:sg:nom:f:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    48	jego	on	PRON	ppron3:sg:gen:m1:ter:akc:npraep	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    49	kłamstwami	kłamstwo	NOUN	subst:pl:inst:n:ncol	Case=Ins|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    50	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    51	po	po	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    52	prostu	prosty	ADJ	adjp	PrepCase=Pre	0	_	_	_
    53	chce	chcieć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    54	wziąć	wziąć	VERB	inf:perf	Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    55	kąpiel	kąpiel	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    56	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Cóż***	cóż	PRON	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Emphatic=Yes|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Int	5	comp:obj	_	_
    2	jeszcze	jeszcze	PART	part	_	0	_	_	_
    3	mogli	móc	VERB	praet:pl:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	śmy	być	AUX	aglt:pl:pri:imperf:nwok	Aspect=Imp|Clitic=Yes|Number=Plur|Person=1|Variant=Short	0	_	_	_
    5	zrobić	zrobić	VERB	inf:perf	Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    6	?	?	PUNCT	interp	PunctType=Qest	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Cóż***	cóż	INTJ	interj	_	9	discourse@intj	_	SpaceAfter=No
    2	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    3	dobrze	dobrze	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    4	wychowany	wychować	ADJ	ppas:sg:nom:m1:perf:aff	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    5	człowiek	człowiek	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	po	po	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    7	prostu	prosty	ADJ	adjp	PrepCase=Pre	0	_	_	_
    8	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    9	zadaje	zadawać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    10	takich	taki	DET	adj:pl:gen:n:pos	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Dem	0	_	_	_
    11	pytań	pytanie	NOUN	subst:pl:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    12	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pustoszały	pustoszeć	VERB	praet:pl:n:imperf	Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    2	pola	pole	NOUN	subst:pl:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
