• Back to syntactic page
  • Examples of the root word 70 (70) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    2	Pojechali	pojechać	VERB	praet:pl:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	śmy	być	AUX	aglt:pl:pri:imperf:nwok	Aspect=Imp|Clitic=Yes|Number=Plur|Person=1|Variant=Short	0	_	_	_
    4	wszyscy	wszyscy	PRON	subst:pl:nom:m1:pt	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Ptan|PronType=Tot	0	_	_	_
    5	zebrać	zebrać	VERB	inf:perf	Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    6	słomę	słoma	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    8	mówi	mówić	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    9	Stefan	Stefan	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	Kobus	Kobus	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	(	(	PUNCT	interp	PunctSide=Ini|PunctType=Brck	0	_	_	_
    12	***70***	70	NUM	num:pl:nom:m3:rec	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	13	mod@gov	_	_
    13	l	lata	X	brev:pun	Abbr=Yes|Pun=Yes	0	_	_	_
    14	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    15	)	)	PUNCT	interp	PunctSide=Fin|PunctType=Brck	0	_	_	_
    16	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    17	mąż	mąż	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	Apolonii	Apolonia	PROPN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    19	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ostatnio	ostatnio	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    2	wydzierżawił	wydzierżawić	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	rolnikom	rolnik	NOUN	subst:pl:dat:m1	Animacy=Hum|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    4	pod	pod	ADP	prep:acc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    5	uprawy	uprawa	NOUN	subst:pl:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    6	***70***	70	NUM	num:pl:acc:m3:congr	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	7	mod	_	_
    7	ha	hektar	X	brev:npun	Abbr=Yes|Pun=No	0	_	_	_
    8	leżących	leżeć	ADJ	pact:pl:gen:m3:imperf:aff	Animacy=Inan|Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    9	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    10	otulinie	otulina	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	lotniska	lotnisko	NOUN	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    12	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Mechanizm	mechanizm	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    3	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    4	drodze	droga	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	którego	który	DET	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Rel	0	_	_	_
    6	grzyby	grzyb	NOUN	subst:pl:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	pleśniowe	pleśniowy	ADJ	adj:pl:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	wywołują	wywoływać	VERB	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    9	chorobę	choroba	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    11	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    12	***70***	70	NUM	num:pl:loc:m3:congr	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	13	mod	_	_
    13	procentach	procent	NOUN	subst:pl:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    14	przypadków	przypadek	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    15	jest	być	AUX	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    16	działaniem	działać	NOUN	ger:sg:inst:n:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    17	innym	inny	ADJ	adj:sg:inst:n:pos	Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    18	niż	niż	SCONJ	comp	ConjType=Cmpr	0	_	_	_
    19	IgE	Immunoglobina E	X	brev:npun	Abbr=Yes	0	_	_	_
    20	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    21	zależne	zależny	ADJ	adj:sg:nom:n:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    22	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pod	pod	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    2	jego	on	PRON	ppron3:sg:gen:m1:ter:akc:npraep	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    3	kierunkiem	kierunek	NOUN	subst:sg:inst:m3	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	zostało	zostać	AUX	praet:sg:n:perf	Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	napisanych	napisać	ADJ	ppas:pl:gen:f:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    6	***70***	70	NUM	num:pl:nom:f:rec	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	7	mod@gov	_	_
    7	prac	praca	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    8	dyplomowych	dyplomowy	ADJ	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    9	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    10	magisterskich	magisterski	ADJ	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    11	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pieniądze	pieniądz	NOUN	subst:pl:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    2	zbierało	zbierać	VERB	praet:sg:n:imperf	Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    4	całej	cały	ADJ	adj:sg:loc:f:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	Polsce	Polska	PROPN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	prawie	prawie	PART	part	_	0	_	_	_
    7	***70***	70	NUM	num:pl:nom:m3:rec	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	9	mod@gov	_	_
    8	tysięcy	tysiąc	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	wolontariuszy	wolontariusz	NOUN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    10	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Dwóch	dwa	NUM	num:pl:nom:m1:rec	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Word	0	_	_	_
    2	zaabsorbowało	zaabsorbować	VERB	praet:sg:n:perf	Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	jubilera	jubiler	NOUN	subst:sg:acc:m1	Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	rozmową	rozmowa	NOUN	subst:sg:inst:f	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	o	o	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    6	biżuterii	biżuteria	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    8	a	a	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    9	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    10	tym	ten	DET	adj:sg:loc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    11	czasie	czas	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	pozostała	pozostały	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	dwójka	dwójka	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	zagarnęła	zagarnąć	VERB	praet:sg:f:perf	Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    15	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    16	szuflady	szuflada	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	banknoty	banknot	NOUN	subst:pl:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    18	o	o	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    19	łącznej	łączny	ADJ	adj:sg:loc:f:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    20	wartości	wartość	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    21	ok	około	PART	brev:pun	Abbr=Yes|Pun=Yes	0	_	_	_
    22	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    23	***70***	70	NUM	num:pl:gen:m2:rec	Animacy=Nhum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	26	mod@gov	_	_
    24	tys	tysiąc	X	brev:pun	Abbr=Yes|Pun=Yes	0	_	_	_
    25	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    26	zł	złoty	X	brev:npun	Abbr=Yes|Pun=No	0	_	_	_
    27	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_