• Back to syntactic page
  • Examples of the root word 62 (62) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	Jeśli	jeśli	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    2	za	za	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    3	miernik	miernik	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	myśli	myśl	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	technicznej	techniczny	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	przyjąć	przyjąć	VERB	inf:perf	Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    7	jednak	jednak	PART	part	_	0	_	_	_
    8	liczbę	liczba	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	wniosków	wniosek	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    10	patentowych	patentowy	ADJ	adj:pl:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    12	to	to	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    13	polski	polski	ADJ	adj:sg:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	wskaźnik	wskaźnik	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	(	(	PUNCT	interp	PunctSide=Ini|PunctType=Brck	0	_	_	_
    16	***62***	62	NUM	num:pl:nom:m3:congr	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	17	mod	_	_
    17	wnioski	wniosek	NOUN	subst:pl:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    18	na	na	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    19	milion	milion	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	ludzi	człowiek	NOUN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    21	)	)	PUNCT	interp	PunctSide=Fin|PunctType=Brck	0	_	_	_
    22	odpowiada	odpowiadać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    23	belgijskiemu	belgijski	ADJ	adj:sg:dat:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Dat|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    24	sprzed	sprzed	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    25	dziesięciu	dziesięć	NUM	num:pl:gen:m3:congr	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Word	0	_	_	_
    26	lat	rok	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    27	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    28	ale	ale	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    29	jest	być	AUX	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    30	znacznie	znacznie	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    31	wyższy	wysoki	ADJ	adj:sg:nom:m3:com	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    32	od	od	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    33	portugalskiego	portugalski	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    34	(	(	PUNCT	interp	PunctSide=Ini|PunctType=Brck	0	_	_	_
    35	1,4	1,4	X	dig	NumForm=Digit	0	_	_	_
    36	)	)	PUNCT	interp	PunctSide=Fin|PunctType=Brck	0	_	_	_
    37	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    38	greckiego	grecki	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    39	(	(	PUNCT	interp	PunctSide=Ini|PunctType=Brck	0	_	_	_
    40	3,8	3,8	X	dig	NumForm=Digit	0	_	_	_
    41	)	)	PUNCT	interp	PunctSide=Fin|PunctType=Brck	0	_	_	_
    42	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    43	hiszpańskiego	hiszpański	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    44	(	(	PUNCT	interp	PunctSide=Ini|PunctType=Brck	0	_	_	_
    45	11,4	11,4	X	dig	NumForm=Digit	0	_	_	_
    46	)	)	PUNCT	interp	PunctSide=Fin|PunctType=Brck	0	_	_	_
    47	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    48	włoskiego	włoski	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    49	(	(	PUNCT	interp	PunctSide=Ini|PunctType=Brck	0	_	_	_
    50	44,8	44,8	X	dig	NumForm=Digit	0	_	_	_
    51	)	)	PUNCT	interp	PunctSide=Fin|PunctType=Brck	0	_	_	_
    52	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	87	87	NUM	num:pl:nom:m3:congr	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	0	_	_	_
    2	procent	procent	NOUN	subst:pl:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    3	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    4	wychowywało	wychowywać	VERB	praet:sg:n:imperf	Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    6	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    7	tradycji	tradycja	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	żydowskiej	żydowski	ADJ	adj:sg:loc:f:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    10	trzy	trzy	NUM	num:pl:nom:f:congr	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|NumForm=Word	0	_	_	_
    11	czwarte	czwarty	ADJ	adj:pl:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    12	nigdy	nigdy	ADV	adv	PronType=Neg	0	_	_	_
    13	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    14	wstąpiło	wstąpić	VERB	praet:sg:n:perf	Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    15	do	do	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    16	synagogi	synagoga	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    18	97	97	NUM	num:pl:nom:m3:congr	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	0	_	_	_
    19	procent	procent	NOUN	subst:pl:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    20	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    21	zna	znać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    22	hebrajskiego	hebrajski	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    24	84	84	NUM	num:pl:nom:m3:congr	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	0	_	_	_
    25	procent	procent	NOUN	subst:pl:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    26	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    27	należy	należeć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    28	do	do	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    29	żadnej	żaden	DET	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Neg	0	_	_	_
    30	organizacji	organizacja	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    31	żydowskiej	żydowski	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    32	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    33	***62***	62	NUM	num:pl:nom:m3:congr	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	34	mod	_	_
    34	procent	procent	NOUN	subst:pl:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    35	nigdy	nigdy	ADV	adv	PronType=Neg	0	_	_	_
    36	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    37	czytało	czytać	VERB	praet:sg:n:imperf	Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    38	prasy	prasa	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    39	żydowskiej	żydowski	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    40	–	–	PUNCT	interp	PunctType=Dash	0	_	_	_
    41	oto	oto	VERB	pred	Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Quasi	0	_	_	_
    42	wyniki	wynik	NOUN	subst:pl:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    43	badań	badanie	NOUN	subst:pl:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    44	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    45	które	który	DET	adj:pl:acc:n:pos	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Rel	0	_	_	_
    46	przeprowadził	przeprowadzić	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    47	doradca	doradca	NOUN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    48	głównego	główny	ADJ	adj:sg:gen:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    49	rabina	rabin	NOUN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    50	Rosji	Rosja	PROPN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    51	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Instytut	instytut	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	ten	ten	DET	adj:sg:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    3	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    4	dniu	dzień	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	20	20	ADJ	adj:sg:loc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|NumForm=Digit|NumType=Ord	0	_	_	_
    6	listopada	listopad	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	1945	1945	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|NumForm=Digit|NumType=Ord	0	_	_	_
    8	r	rok	X	brev:pun	Abbr=Yes|Pun=Yes	0	_	_	_
    9	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    10	zawarł	zawrzeć	VERB	praet:sg:m3:perf	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    11	umowę	umowa	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	z	z	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    13	Aleksandrem	Aleksander	PROPN	subst:sg:inst:m1	Animacy=Hum|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	S	S	X	brev:pun	Abbr=Yes	0	_	_	_
    15	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    16	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    17	na	na	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    18	podstawie	podstawa	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    19	której	który	DET	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Rel	0	_	_	_
    20	wydzierżawił	wydzierżawić	VERB	praet:sg:m3:perf	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    21	mu	on	PRON	ppron3:sg:dat:m1:ter:nakc:npraep	Animacy=Hum|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Short	0	_	_	_
    22	zabudowany	zabudować	ADJ	ppas:sg:acc:m3:perf:aff	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    23	grunt	grunt	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    24	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    25	wyodrębniony	wyodrębnić	ADJ	ppas:sg:acc:m3:perf:aff	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    26	podczas	podczas	ADP	prep:gen	AdpType=Prep	0	_	_	_
    27	pomiarów	pomiar	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    28	przeprowadzonych	przeprowadzić	ADJ	ppas:pl:gen:m3:perf:aff	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    29	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    30	latach	rok	NOUN	subst:pl:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    31	1960	1960	ADJ	adj:sg:loc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|NumForm=Digit|NumType=Ord	0	_	_	_
    32	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    33	***62***	62	ADJ	adj:sg:loc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|NumForm=Digit|NumType=Ord	31	conj	_	_
    34	jako	jako	SCONJ	comp	ConjType=Pred	0	_	_	_
    35	działka	działka	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    36	nr	numer	X	brev:npun	Abbr=Yes|Pun=No	0	_	_	_
    37	(	(	PUNCT	interp	PunctSide=Ini|PunctType=Brck	0	_	_	_
    38	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    39	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    40	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    41	)	)	PUNCT	interp	PunctSide=Fin|PunctType=Brck	0	_	_	_
    42	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_