• Back to syntactic page
  • Examples of the root word 44 (44) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	4	4	NUM	num:pl:acc:m3:congr	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	0	_	_	_
    2	km	kilometr	X	brev:npun	Abbr=Yes|Pun=No	0	_	_	_
    3	na	na	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    4	pd	południe	X	brev:pun	Abbr=Yes|Pun=Yes	0	_	_	_
    5	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    6	we	w	ADP	prep:loc:wok	AdpType=Prep|Variant=Long	0	_	_	_
    7	wsi	wieś	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	Wachowice	Wachowice	PROPN	subst:pl:nom:n:pt	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Ptan	0	_	_	_
    9	ośrodek	ośrodek	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	wypoczynkowy	wypoczynkowy	ADJ	adj:sg:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	z	z	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    12	18	18	NUM	num:pl:inst:m3:congr	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	0	_	_	_
    13	domkami	domek	NOUN	subst:pl:inst:m3	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    14	turystycznymi	turystyczny	ADJ	adj:pl:inst:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    15	(	(	PUNCT	interp	PunctSide=Ini|PunctType=Brck	0	_	_	_
    16	***44***	44	NUM	num:pl:nom:n:congr:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	17	mod	_	_
    17	miejsca	miejsce	NOUN	subst:pl:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    18	noclegowe	noclegowy	ADJ	adj:pl:nom:n:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    19	)	)	PUNCT	interp	PunctSide=Fin|PunctType=Brck	0	_	_	_
    20	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    21	basen	basen	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    22	kąpielowy	kąpielowy	ADJ	adj:sg:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    24	pole	pole	NOUN	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    25	biwakowe	biwakowy	ADJ	adj:sg:nom:n:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    26	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Najwięcej	najwięcej	DET	num:pl:nom:m3:rec	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumType=Card|PronType=Ind	0	_	_	_
    2	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    3	zgodnie	zgodnie	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    4	z	z	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    5	zapotrzebowaniem	zapotrzebowanie	NOUN	subst:sg:inst:n:ncol	Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    7	będzie	być	VERB	bedzie:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    8	lokali	lokal	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	dwupokojowych	dwupokojowy	ADJ	adj:pl:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    10	o	o	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    11	powierzchni	powierzchnia	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	około	około	PART	part	_	0	_	_	_
    13	***44***	44	NUM	num:pl:gen:m3:congr	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	14	mod	_	_
    14	metrów	metr	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    15	kwadratowych	kwadratowy	ADJ	adj:pl:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    16	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Wina	wino	NOUN	subst:pl:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    2	musujące	musować	ADJ	pact:pl:nom:n:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    3	:	:	PUNCT	interp	PunctType=Colo	0	_	_	_
    4	pominąwszy	pominąć	VERB	pant:perf	Aspect=Perf|Tense=Past|VerbForm=Conv|Voice=Act	0	_	_	_
    5	derogację	derogacja	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	określoną	określić	ADJ	ppas:sg:acc:f:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    7	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    8	art	artykuł	X	brev:pun	Abbr=Yes|Pun=Yes	0	_	_	_
    9	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    10	***44***	44	X	dig	NumForm=Digit	8	mod	_	_
    11	ust	ustęp	X	brev:pun	Abbr=Yes|Pun=Yes	0	_	_	_
    12	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    13	3	3	X	dig	NumForm=Digit	0	_	_	_
    14	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    15	jest	być	AUX	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    16	to	to	AUX	pred	Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Quasi	0	_	_	_
    17	produkt	produkt	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	otrzymany	otrzymać	ADJ	ppas:sg:nom:m3:perf:aff	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    19	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    20	pierwszej	pierwszy	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    21	lub	lub	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    22	drugiej	drugi	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	fermentacji	fermentacja	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    24	alkoholu	alkohol	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	:	:	PUNCT	interp	PunctType=Colo	0	_	_	_
    
    
    
    1	uwzględniając	uwzględniać	VERB	pcon:imperf	Aspect=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Conv|Voice=Act	0	_	_	_
    2	Traktat	traktat	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	ustanawiający	ustanawiać	ADJ	pact:sg:acc:m3:imperf:aff	Animacy=Inan|Aspect=Imp|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    4	Europejską	europejski	ADJ	adj:sg:acc:f:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	Wspólnotę	wspólnota	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	Energii	energia	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	Atomowej	atomowy	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    9	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    10	szczególności	szczególność	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	jego	on	PRON	ppron3:sg:acc:m3:ter:akc:npraep	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    12	art	artykuł	X	brev:pun	Abbr=Yes|Pun=Yes	0	_	_	_
    13	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    14	***41-44***	44	X	dig	NumForm=Digit	12	mod	_	SpaceAfter=No
    15	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    
    
    
    1	Komisja	komisja	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    2	przedstawia	przedstawiać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	Radzie	rada	NOUN	subst:sg:dat:f	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	coroczne	coroczny	ADJ	adj:sg:acc:n:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    5	sprawozdanie	sprawozdanie	NOUN	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    6	o	o	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    7	realizacji	realizacja	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	przepisów	przepis	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	niniejszego	niniejszy	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	artykułu	artykuł	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    12	dokonuje	dokonywać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    13	przeglądu	przegląd	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	jego	on	PRON	ppron3:sg:gen:m3:ter:akc:npraep	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    15	stosowania	stosować	NOUN	ger:sg:gen:n:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    16	w	w	ADP	prep:acc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    17	sposób	sposób	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	zgodny	zgodny	ADJ	adj:sg:acc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	ze	z	ADP	prep:inst:wok	AdpType=Prep|Variant=Long	0	_	_	_
    20	strukturą	struktura	NOUN	subst:sg:inst:f	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    21	sprawozdań	sprawozdanie	NOUN	subst:pl:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    22	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    23	określoną	określony	ADJ	adj:sg:inst:f:pos	Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    24	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    25	art	artykuł	X	brev:pun	Abbr=Yes|Pun=Yes	0	_	_	_
    26	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    27	***44***	44	X	dig	NumForm=Digit	25	mod	_	SpaceAfter=No
    28	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    2	drugiej	drugi	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	strony	strona	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    5	łączna	łączny	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	wielkość	wielkość	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	przywozu	przywóz	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	zadeklarowanego	zadeklarować	ADJ	ppas:sg:gen:m3:perf:aff	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    9	jako	jako	SCONJ	comp	ConjType=Pred	0	_	_	_
    10	pochodzącego	pochodzić	ADJ	pact:sg:gen:m3:imperf:aff	Animacy=Inan|Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    11	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    12	ChRL	ChRL	PROPN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    14	Tajlandii	Tajlandia	PROPN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	spadła	spaść	VERB	praet:sg:f:perf	Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    16	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    17	rozpatrywanym	rozpatrywać	ADJ	ppas:sg:loc:m3:imperf:aff	Animacy=Inan|Aspect=Imp|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    18	okresie	okres	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	o	o	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    20	***44***	44	NUM	num:pl:acc:m3:congr	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	21	mod	_	SpaceAfter=No
    21	%	%	SYM	interp	_	0	_	_	_
    22	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_