• Back to syntactic page
  • Examples of the root word 36 (36) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	Łączny	łączny	ADJ	adj:sg:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	jego	on	PRON	ppron3:sg:gen:m1:ter:akc:npraep	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    3	dorobek	dorobek	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	naukowo	naukowy	ADJ	adja	Hyph=Yes	0	_	_	_
    5	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    6	badawczy	badawczy	ADJ	adj:sg:nom:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	obejmuje	obejmować	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    8	72	72	NUM	num:pl:acc:f:congr	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	0	_	_	_
    9	pozycje	pozycja	NOUN	subst:pl:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    11	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    12	czego	co	PRON	subst:sg:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Int	0	_	_	_
    13	45	45	NUM	num:pl:acc:f:rec	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	0	_	_	_
    14	opublikowanych	opublikować	ADJ	ppas:pl:gen:f:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    15	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    16	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    17	tym	to	PRON	subst:sg:loc:n:ncol	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    18	indywidualnych	indywidualny	ADJ	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    19	***36***	36	NUM	num:pl:acc:f:rec	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	18	mod@gov	_	_
    20	oraz	oraz	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    21	9	9	NUM	num:pl:acc:f:rec	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	0	_	_	_
    22	współautorskich	współautorski	ADJ	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    23	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pisze	pisać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    2	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    3	iż	iż	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    4	jego	on	PRON	ppron3:sg:gen:m1:ter:akc:npraep	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    5	rządy	rząd	NOUN	subst:pl:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    6	trwały	trwać	VERB	praet:pl:m3:imperf	Animacy=Inan|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    7	lat	rok	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	***36***	36	NUM	num:pl:acc:m3:rec	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	7	mod@gov	_	_
    9	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    10	że	że	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    11	jego	on	PRON	ppron3:sg:gen:m1:ter:akc:npraep	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    12	następcą	następca	NOUN	subst:sg:inst:m1	Animacy=Hum|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	był	być	AUX	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    14	Włodzimierz	Włodzimierz	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Powinna	powinien	VERB	winien:sg:f:imperf	Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Mod|Voice=Act	0	_	_	_
    2	pilnować	pilnować	VERB	inf:imperf	Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    3	dzieci	dziecko	NOUN	subst:pl:gen:n:col	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|NumType=Sets	0	_	_	_
    4	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    5	wściekał	wściekać	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    7	Marcin	Marcin	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	(	(	PUNCT	interp	PunctSide=Ini|PunctType=Brck	0	_	_	_
    9	***36***	36	NUM	num:pl:nom:m3:rec	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	10	mod@gov	_	_
    10	l	lata	X	brev:pun	Abbr=Yes|Pun=Yes	0	_	_	_
    11	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    12	)	)	PUNCT	interp	PunctSide=Fin|PunctType=Brck	0	_	_	_
    13	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    14	który	który	DET	adj:sg:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Rel	0	_	_	_
    15	stał	stać	VERB	praet:sg:m1:imperf	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    16	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    17	tłumie	tłum	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	gapiów	gap	NOUN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    19	przed	przed	ADP	prep:inst:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    20	blokiem	blok	NOUN	subst:sg:inst:m3	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	W	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    2	państwowych	państwowy	ADJ	adj:pl:loc:f:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    3	instytucjach	instytucja	NOUN	subst:pl:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    4	filmowych	filmowy	ADJ	adj:pl:loc:f:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    6	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    7	których	który	DET	adj:pl:loc:f:pos	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Rel	0	_	_	_
    8	działa	działać	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    9	rada	rada	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	zespołów	zespół	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	lub	lub	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    12	rada	rada	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	artystyczno	artystyczny	ADJ	adja	Hyph=Yes	0	_	_	_
    14	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    15	programowa	programowy	ADJ	adj:sg:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    17	sprawy	sprawa	NOUN	subst:pl:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    18	artystyczne	artystyczny	ADJ	adj:pl:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    19	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    20	programowe	programowy	ADJ	adj:pl:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    21	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    22	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    23	szczególności	szczególność	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    24	wymienione	wymienić	ADJ	ppas:pl:nom:f:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    25	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    26	art	artykuł	X	brev:pun	Abbr=Yes|Pun=Yes	0	_	_	_
    27	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    28	***36***	36	ADJ	adj:sg:loc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|NumForm=Digit|NumType=Ord	26	mod	_	SpaceAfter=No
    29	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    30	są	być	AUX	fin:pl:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    31	wyłączone	wyłączyć	ADJ	ppas:pl:nom:f:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    32	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    33	kompetencji	kompetencja	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    34	stanowiących	stanowić	ADJ	pact:pl:gen:f:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    35	rady	rada	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    36	pracowniczej	pracowniczy	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    37	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	***36***	36	X	dig	NumForm=Digit	9	list	_	_
    2	W	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    3	ocenie	ocena	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	dotyczącej	dotyczyć	ADJ	pact:sg:loc:f:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    5	dopuszczalności	dopuszczalność	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	tej	ten	DET	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    7	skargi	skarga	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	Sąd	sąd	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	stwierdził	stwierdzić	VERB	praet:sg:m3:perf	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    10	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    11	pkt	punkt	X	brev:npun	Abbr=Yes|Pun=No	0	_	_	_
    12	56	56	X	dig	NumForm=Digit	0	_	_	_
    13	–	–	PUNCT	interp	PunctType=Dash	0	_	_	_
    14	59	59	X	dig	NumForm=Digit	0	_	_	_
    15	tego	ten	DET	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    16	wyroku	wyrok	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	:	:	PUNCT	interp	PunctType=Colo	0	_	_	_