• Back to syntactic page
  • Examples of the root word 125 (125) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	W	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    2	jego	on	PRON	ppron3:sg:gen:m1:ter:akc:npraep	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Variant=Long	0	_	_	_
    3	koszyku	koszyk	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	znalazło	znaleźć	VERB	praet:sg:n:perf	Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	się	się	PRON	part	PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    6	aż	aż	PART	part	_	0	_	_	_
    7	***125***	125	NUM	num:pl:nom:m2:rec	Animacy=Nhum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	9	mod@gov	_	_
    8	dorodnych	dorodny	ADJ	adj:pl:gen:m2:pos	Animacy=Nhum|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	prawdziwków	prawdziwek	NOUN	subst:pl:gen:m2	Animacy=Nhum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    10	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	Wprawdzie	wprawdzie	PART	part	_	0	_	_	_
    2	8	8	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|NumForm=Digit|NumType=Ord	0	_	_	_
    3	lipca	lipiec	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	Rada	rada	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	Ministrów	minister	NOUN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    6	uchwaliła	uchwalić	VERB	praet:sg:f:perf	Aspect=Perf|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    7	***125***	125	NUM	num:pl:acc:m3:rec	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	9	mod@gov	_	_
    8	cywilnych	cywilny	ADJ	adj:pl:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	etatów	etat	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    10	rządowych	rządowy	ADJ	adj:pl:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    12	ale	ale	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    13	pod	pod	ADP	prep:acc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    14	koniec	koniec	NOUN	subst:sg:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	sierpnia	sierpień	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	sam	sam	ADJ	adj:sg:nom:m1:pos	Animacy=Hum|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	Sikorski	Sikorski	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	uznał	uznać	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    19	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    20	iż	iż	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    21	nie	nie	PART	part	Polarity=Neg	0	_	_	_
    22	należy	należeć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    23	obstawać	obstawać	VERB	inf:imperf	Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    24	przy	przy	ADP	prep:loc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    25	formule	formuła	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    26	skromnego	skromny	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	liczebnie	liczebnie	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    28	aparatu	aparat	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    29	rządowego	rządowy	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    30	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    31	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    32	ponieważ	ponieważ	SCONJ	comp	_	0	_	_	_
    33	należy	należeć	VERB	fin:sg:ter:imperf	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    34	mieć	mieć	VERB	inf:imperf	Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    35	możność	możność	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    36	utrzymania	utrzymać	NOUN	ger:sg:gen:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    37	w	w	ADP	prep:loc:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    38	aparacie	aparat	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    39	rządowym	rządowy	ADJ	adj:sg:loc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    40	specjalnie	specjalnie	ADV	adv:pos	Degree=Pos	0	_	_	_
    41	na	na	ADP	prep:acc	AdpType=Prep	0	_	_	_
    42	to	to	PRON	subst:sg:acc:n:ncol	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    43	zasługujących	zasługiwać	ADJ	pact:pl:gen:f:imperf:aff	Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    44	osób	osoba	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    45	"	"	PUNCT	interp	PunctType=Quot	0	_	_	_
    46	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    
    
    
    1	50	50	NUM	num:pl:nom:m3:congr	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	0	_	_	_
    2	proc	procent	X	brev:pun	Abbr=Yes|Pun=Yes	0	_	_	_
    3	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    4	środków	środek	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    5	pochodziło	pochodzić	VERB	praet:sg:n:imperf	Aspect=Imp|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    6	z	z	ADP	prep:gen:nwok	AdpType=Prep|Variant=Short	0	_	_	_
    7	Zarządu	zarząd	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	Związku	związek	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	OSP	OSP	PROPN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	RP	RP	PROPN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	(	(	PUNCT	interp	PunctSide=Ini|PunctType=Brck	0	_	_	_
    12	***125***	125	NUM	num:pl:nom:m3:rec	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	15	mod@gov	_	_
    13	tys	tysiąc	X	brev:pun	Abbr=Yes|Pun=Yes	0	_	_	_
    14	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    15	zł	złoty	X	brev:npun	Abbr=Yes|Pun=No	0	_	_	_
    16	)	)	PUNCT	interp	PunctSide=Fin|PunctType=Brck	0	_	_	_
    17	i	i	CCONJ	conj	_	0	_	_	_
    18	Krajowego	krajowy	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	Systemu	system	NOUN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	Ratowniczo	ratowniczy	ADJ	adja	Hyph=Yes	0	_	_	_
    21	-	-	PUNCT	interp	PunctType=Hyph	0	_	_	_
    22	Gaśniczego	gaśniczy	ADJ	adj:sg:gen:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	(	(	PUNCT	interp	PunctSide=Ini|PunctType=Brck	0	_	_	_
    24	75,2	75,2	NUM	num:pl:nom:m3:rec	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	0	_	_	_
    25	tys	tysiąc	X	brev:pun	Abbr=Yes|Pun=Yes	0	_	_	_
    26	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    27	zł	złoty	X	brev:npun	Abbr=Yes|Pun=No	0	_	_	_
    28	)	)	PUNCT	interp	PunctSide=Fin|PunctType=Brck	0	_	_	_
    29	,	,	PUNCT	interp	PunctType=Comm	0	_	_	_
    30	217,2	217,2	NUM	num:pl:inst:m3:congr	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Digit|NumType=Card	0	_	_	_
    31	tys	tysiąc	X	brev:pun	Abbr=Yes|Pun=Yes	0	_	_	_
    32	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_
    33	zł	złoty	X	brev:npun	Abbr=Yes|Pun=No	0	_	_	_
    34	dofinansował	dofinansować	VERB	praet:sg:m3:perf	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    35	Urząd	urząd	NOUN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    36	Gminy	gmina	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    37	Tczew	Tczew	PROPN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    38	.	.	PUNCT	interp	PunctType=Peri	0	_	_	_