• Back to pl_pdb page
  • There is NO required-agreement between the head and its PROPN for Gender

    Features that make up this rule
    Active FeaturesInactive Features
    PROPN is the= conjunct
    PROPN is the= modifer
    the head agrees with its head on= Gender-PROPN
    PROPN is the= modifer

    Examples that do not agree: The words of interest are marked by ***, hover over those tokens to see more information.

    
    1	***Samoobrona***	samoobrona	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    2	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***PSL***	PSL	PROPN	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	1	conj	_	_
    4	znalazły	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	się	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	poniżej	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	progu	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	wyborczego	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Podatki	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Hitlera	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	były	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	dwa	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	razy	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	niższe	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	niż	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	obecnie	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Adolf	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	Hitler	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	wyzyskiwał	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	Polaków	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	dwa	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	razy	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	mniej	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	niż	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	nasi	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	obecni	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	okupanci	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	***Unii***	unia	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    25	Wolności	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	***SLD***	SLD	PROPN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	24	conj	_	SpaceAfter=No
    28	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	PSL	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	AWS	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Na	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	klatce	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	schodowej	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	domu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	zbiegu	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***Alei***	aleja	NOUN	subst:pl:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    8	Jerozolimskich	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	Nowego	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	***Światu***	Świat	PROPN	subst:sg:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	7	conj	_	_
    12	skoczył	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	wysokości	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	trzeciego	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	piętra	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Doświadczenie	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	innych	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***krajów***	kraj	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	także	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***Polski***	Polska	PROPN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	3	conj	_	_
    8	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	1989	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	r	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	podpowiada	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	że	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	drugiej	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	turze	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	przy	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	urnach	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	pojawia	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	się	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	mniej	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	osób	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	niż	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	podczas	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	pierwszej	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Można	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	kupić	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Poznaniu	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	Urzędach	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	Pocztowych	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	przy	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ul	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***Półwiejskiej***	Półwiejski	ADJ	adj:sg:loc:f:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	***Kościuszki***	Kościuszko	PROPN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	12	conj	_	SpaceAfter=No
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	św	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	Czesława	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	także	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	GOK	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	Sezam	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	Tarnowie	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	Podgórnym	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	W	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***krajach***	kraj	NOUN	subst:pl:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    3	Europy	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Zachodniej	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***USA***	USA	PROPN	subst:pl:loc:n:pt	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Ptan	2	conj	_	_
    7	jest	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	kilkakrotnie	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	więcej	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	niż	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Polsce	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	adwokatów	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	stosunku	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	liczby	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ludności	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Następnie	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	należy	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	usunąć	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	przewodu	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	pokarmowego	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***pasożyty***	pasożyt	NOUN	subst:pl:acc:m2	Animacy=Nhum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	***Helicobacter***	Helicobacter	PROPN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	7	conj	_	_
    10	pylori	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	wyleczyć	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	zepsute	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	zęby	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	wszystkie	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	inne	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	infekcje	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Największe	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	jeziora	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Juno	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	Czos	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***Kiersztanowskie***	Kiersztanowski	ADJ	adj:sg:nom:n:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***Salęt***	Salęt	PROPN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	8	conj	_	SpaceAfter=No
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Juksty	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	Wągiel	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	Probarskie	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Młodzi	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	muzycy	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	wyborze	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	prezentowanych	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	utworów	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	opierają	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	się	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	przede	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	wszystkim	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	klasyce	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	poezji	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	śpiewanej	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	sięgając	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	po	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	repertuar	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	Wolnej	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	***Grupy***	grupa	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    21	Bukowina	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	***Bułata***	Bułat	PROPN	subst:sg:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	20	conj	_	_
    24	Okudżawy	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	czy	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	nieśmiertelnego	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	Edwarda	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	Stachury	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Na	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ekranach	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Ameryki	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	święciły	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	triumfy	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***Psychoza***	psychoza	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	arcydzieło	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	Alfreda	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	Hitchcocka	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	***Spartakus***	Spartakus	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	7	conj	_	_
    15	Stanleya	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	Kubricka	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	Europie	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	Do	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	utraty	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	tchu	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	Jeana-Luca	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	Godarda	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	pierwszą	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	ważną	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	rolą	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	Jeana-Paula	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	Belmonda	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Examples that agree: The words of interest are denoted by ***

    
    1	MPK	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	prowadzi	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	jeszcze	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	rozmowy	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***wojskiem***	wojsko	NOUN	subst:sg:inst:n:ncol	Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    7	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***PKP***	PKP	PROPN	subst:pl:inst:n:ncol	Case=Ins|Gender=Neut|Number=Plur	6	conj	_	SpaceAfter=No
    9	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Sierpień	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	występy	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Blackoutu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	sopockim	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	Non	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	Stopie	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	przyciągają	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	rekordowo	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	dużą	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	publiczność	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	;	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	zespół	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	Nalepy	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	pojawił	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	się	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	obok	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	***Skaldów***	skald	NOUN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    21	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	***Polan***	Polanin	PROPN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	20	conj	_	_
    23	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	nakręconym	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	tam	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	krótkometrażowym	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	filmie	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	Brezentowe	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	niebo	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	Andrzeja	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	Trzosa	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	Rastawieckiego	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	Krzysztofa	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	Szmagiera	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Wśród	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	seniorów	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	najlepszy	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	***okazał***	okazać	VERB	praet:sg:m1:perf	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	się	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	Tomasz	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	Piwoński	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	który	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	złowił	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	5,6	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	kg	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ryb	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	wśród	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	juniorów	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	***Michał***	Michał	PROPN	subst:sg:nom:m1	Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	4	conj	_	_
    20	Wąsik	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	4,8	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	kg	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Do	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	sklepów	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	domów	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	dzięki	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	telewizji	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	wjeżdża	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	więc	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Santa	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	Claus	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	będący	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	bardziej	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	poczciwym	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	jowialnym	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	rozbawionym	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	Dziadkiem	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	Mrozem	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	niż	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	statecznym	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	***biskupem***	biskup	NOUN	subst:sg:inst:m1	Animacy=Hum|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	Myry	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	dyskretnym	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	Świętym	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	***Mikołajem***	Mikołaj	PROPN	subst:sg:inst:m1	Animacy=Hum|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	26	conj	_	SpaceAfter=No
    33	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Wśród	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	osób	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	które	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	nielegalnie	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	przekroczyły	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	wschodnią	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	granicę	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	było	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	sześciu	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***obywateli***	obywatel	NOUN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    13	Bangladeszu	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	dwóch	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	***Afgańczyków***	Afgańczyk	PROPN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	12	conj	_	_
    17	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	czterech	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	Kurdów	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	irackich	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	tym	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	kobieta	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	dzieckiem	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Zginęło	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	niej	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	8	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	***żołnierzy***	żołnierz	NOUN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    6	amerykańskich	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	7	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	współpracujących	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	nimi	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***Afgańczyków***	Afgańczyk	PROPN	subst:pl:gen:m1	Animacy=Hum|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	5	conj	_	_
    13	oraz	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	kilkuset	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	Talibów	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	bojowników	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	Al-Qaidy	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Inaczej	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	mówiąc	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	zrównoważyć	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	choćby	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	jakiś	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	fragment	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	sformułowanego	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	przez	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	Zygmunta	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	Freuda	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	dynamicznego	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	układu	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	***Id***	id	NOUN	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    16	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	***Ego***	Ego	PROPN	subst:sg:nom:n:ncol	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	15	conj	_	SpaceAfter=No
    18	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	Superego	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	15	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***okrętów***	okręt	NOUN	subst:pl:gen:m3	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    3	należących	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	NATO	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	oraz	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	polski	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***ORP***	ORP	PROPN	subst:sg:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	2	conj	_	_
    9	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	Piast	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ewakuowało	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	znajdujących	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	się	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	tam	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	turystów	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Aresztowanym	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	22-letniej	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Barbarze	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	S	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	jej	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	***konkubentowi***	konkubent	NOUN	subst:sg:dat:m1	Animacy=Hum|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	Rafałowi	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	K	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	19-letniemu	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	***Danielowi***	Daniel	PROPN	subst:sg:dat:m1	Animacy=Hum|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	9	conj	_	_
    16	S	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	grozi	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	dożywocie	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Gdy	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	prezydent	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	kardynał	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Macharski	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	uroczyście	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	przecinali	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	wstęgę	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	okazji	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	otwarcia	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	7,5	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	km	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	odcinka	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	autostrady	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	dostało	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	się	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	Dzienniku	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	nie	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	tylko	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	***dostojnikom***	dostojnik	NOUN	subst:pl:dat:m1	Animacy=Hum|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    26	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	ale	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	***Markowi***	Marek	PROPN	subst:sg:dat:m1	Animacy=Hum|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	25	conj	_	_
    30	Polowi	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	zwanemu	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	Winietu	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	.	_	_	_	_	0	_	_	_