• Back to pl_pdb page
  • There is NO required-agreement between the head and its ADJ for Gender

    Features that make up this rule
    Active FeaturesInactive Features
    ADJ is the= modifer
    ADJ is governed by a= verb

    Examples that do not agree: The words of interest are marked by ***, hover over those tokens to see more information.

    
    1	Mężczyzna	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***jasnych***	jasny	ADJ	adj:pl:loc:n:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur	6	mod	_	SpaceAfter=No
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	długich	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***włosach***	włos	NOUN	subst:pl:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	gra	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	gitarze	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	elektrycznej	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Ubrani***	ubrać	ADJ	ppas:pl:nom:m1:perf:aff	Animacy=Hum|Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	4	mod	_	_
    2	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	niebiesko	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	***dziewczynka***	dziewczynka	NOUN	subst:sg:nom:f	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	chłopiec	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	trzymają	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	coś	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	jedzenia	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	patykach	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Dziecko	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	różowej	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	opasce	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	unosi	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	rękach	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	drewniane	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	patyczki	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	nad	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	***postawionymi***	postawić	ADJ	ppas:pl:inst:n:perf:aff	Aspect=Perf|Case=Ins|Gender=Neut|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Pass	15	mod	_	_
    12	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	góry	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	dnem	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	***miską***	miska	NOUN	subst:sg:inst:f	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	garnkiem	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Mężczyzna	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ciemnych	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	okularach	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	czarnej	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	koszuli	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	patrzy	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***kobietę***	kobieta	NOUN	subst:sg:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	mężczyznę	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	***siedzących***	siedzieć	ADJ	pact:pl:acc:m1:imperf:aff	Animacy=Hum|Aspect=Imp|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	10	mod	_	_
    14	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	schodku	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	pod	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	budynkiem	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Dziewczynka	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***rudych***	rudy	ADJ	adj:pl:loc:n:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur	6	mod	_	SpaceAfter=No
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	kręconych	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***włosach***	włos	NOUN	subst:pl:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	skacze	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	chodniku	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	pobliżu	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	łabędzia	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***Zakłady***	zakład	NOUN	subst:pl:nom:m3	Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    3	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	instytucje	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	***państwowe***	państwowy	ADJ	adj:pl:nom:f:pos	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	2	mod	_	_
    6	działają	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	podstawie	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	decyzji	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	urzędniczych	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Przyjrzyj	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	się	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***fotografiom***	fotografia	NOUN	subst:pl:dat:f	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    4	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	rysunkom	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	podręczniku	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***przedstawiającym***	przedstawiać	ADJ	pact:pl:dat:m3:imperf:aff	Animacy=Inan|Aspect=Imp|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Part|Voice=Act	3	mod	_	_
    9	przykład	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	krajobrazu	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	śródziemnomorskiego	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	W	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	13	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	kolejnych	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	numerach	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	wszystkich	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	Tygodników	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ukazywać	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	się	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	będą	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	publikacje	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	promujące	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	upowszechniające	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	regionalne	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	tradycje	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	związane	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	przygotowywaniem	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	pożywienia	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	receptury	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	***produkty***	produkt	NOUN	subst:pl:acc:m3	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    24	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	potrawy	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	***regionalne***	regionalny	ADJ	adj:pl:acc:f:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	23	mod	_	SpaceAfter=No
    27	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	materiały	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	dotyczące	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	wymogów	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	żywności	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	ekologicznej	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	W	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	praktyce	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	zasada	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ta	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	była	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	przestrzegana	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	już	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	od	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	dwóch	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	wieków	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	jednakże	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	okresie	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	renesansu	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	nawet	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	jeszcze	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	XVIII	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	wieku	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	kardynałami	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	bywali	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	albo	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ludzie	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	świeccy	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	którym	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	papież	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	nadał	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	ten	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	tytuł	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	np	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	członkowie	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	rodzin	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	królewskich	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	albo	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	wyświęceni	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	duchowni	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	którzy	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	jednak	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	pełnili	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	***funkcje***	funkcja	NOUN	subst:pl:acc:f	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    50	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	stanowiska	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	***świeckie***	świecki	ADJ	adj:pl:acc:n:pos	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur	49	mod	_	SpaceAfter=No
    53	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	jak	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	choćby	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	kardynał	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	Richelieu	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    59	który	_	_	_	_	0	_	_	_
    60	rządził	_	_	_	_	0	_	_	_
    61	Francją	_	_	_	_	0	_	_	_
    62	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    63	panowania	_	_	_	_	0	_	_	_
    64	Ludwika	_	_	_	_	0	_	_	_
    65	XIII	_	_	_	_	0	_	_	_
    66	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Strajkiem	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	jest	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	protest	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	pracowniczy	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	który	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ŁĄCZNIE	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	spełnia	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	następujące	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kryteria	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	jest	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	aktem	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	zbiorowym	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	polega	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	powstrzymywaniu	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	się	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	od	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	wykonywania	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	pracy	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	jest	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	prowadzony	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	sprawach	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	dotyczących	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	warunków	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	pracy	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	płac	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	świadczeń	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	socjalnych	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	oraz	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	***praw***	prawo	NOUN	subst:pl:gen:n:ncol	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    39	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	wolności	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	***związkowych***	związkowy	ADJ	adj:pl:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	38	mod	_	SpaceAfter=No
    42	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Examples that agree: The words of interest are denoted by ***

    
    1	Kobieta	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***długiej***	długi	ADJ	adj:sg:loc:f:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	6	mod	_	SpaceAfter=No
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ciemnej	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***sukience***	sukienka	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	białym	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	kapeluszu	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	stoi	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	jedną	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	dużą	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	torbą	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ramieniu	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	drugą	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	torbą	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	wózku	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	białym	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	krzyżem	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ręce	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	chodniku	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	obok	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	kamiennej	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	ławki	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	której	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	siedzi	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	dwóch	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	mężczyzn	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Kobieta	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	długiej	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ciemnej	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	sukience	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***białym***	biały	ADJ	adj:sg:loc:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	9	mod	_	_
    9	***kapeluszu***	kapelusz	NOUN	subst:sg:loc:m3	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	stoi	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	jedną	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	dużą	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	torbą	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ramieniu	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	drugą	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	torbą	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	wózku	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	białym	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	krzyżem	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ręce	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	chodniku	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	obok	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	kamiennej	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	ławki	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	której	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	siedzi	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	dwóch	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	mężczyzn	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Kobieta	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	długiej	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ciemnej	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	sukience	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	białym	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	kapeluszu	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	stoi	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***jedną***	jeden	ADJ	adj:sg:inst:f:pos	Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	14	mod	_	_
    13	dużą	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	***torbą***	torba	NOUN	subst:sg:inst:f	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ramieniu	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	drugą	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	torbą	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	wózku	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	białym	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	krzyżem	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ręce	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	chodniku	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	obok	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	kamiennej	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	ławki	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	której	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	siedzi	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	dwóch	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	mężczyzn	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Kobieta	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	długiej	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ciemnej	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	sukience	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	białym	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	kapeluszu	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	stoi	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	jedną	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	***dużą***	duży	ADJ	adj:sg:inst:f:pos	Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	14	mod	_	_
    14	***torbą***	torba	NOUN	subst:sg:inst:f	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ramieniu	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	drugą	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	torbą	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	wózku	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	białym	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	krzyżem	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ręce	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	chodniku	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	obok	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	kamiennej	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	ławki	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	której	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	siedzi	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	dwóch	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	mężczyzn	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Kobieta	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	długiej	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ciemnej	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	sukience	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	białym	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	kapeluszu	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	stoi	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	jedną	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	dużą	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	torbą	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ramieniu	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	***drugą***	drugi	ADJ	adj:sg:inst:f:pos	Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	19	mod	_	_
    19	***torbą***	torba	NOUN	subst:sg:inst:f	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    20	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	wózku	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	białym	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	krzyżem	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ręce	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	chodniku	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	obok	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	kamiennej	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	ławki	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	której	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	siedzi	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	dwóch	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	mężczyzn	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Kobieta	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	długiej	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ciemnej	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	sukience	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	białym	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	kapeluszu	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	stoi	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	jedną	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	dużą	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	torbą	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ramieniu	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	drugą	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	torbą	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	wózku	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	***białym***	biały	ADJ	adj:sg:inst:m3:pos	Animacy=Inan|Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	24	mod	_	_
    24	***krzyżem***	krzyż	NOUN	subst:sg:inst:m3	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ręce	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	chodniku	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	obok	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	kamiennej	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	ławki	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	której	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	siedzi	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	dwóch	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	mężczyzn	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Kobieta	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	długiej	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ciemnej	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	sukience	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	białym	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	kapeluszu	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	stoi	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	jedną	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	dużą	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	torbą	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ramieniu	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	drugą	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	torbą	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	wózku	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	białym	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	krzyżem	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ręce	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	chodniku	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	obok	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	***kamiennej***	kamienny	ADJ	adj:sg:gen:f:pos	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	31	mod	_	_
    31	***ławki***	ławka	NOUN	subst:sg:gen:f	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    32	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	której	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	siedzi	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	dwóch	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	mężczyzn	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Chłopiec	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	w	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***niebieskiej***	niebieski	ADJ	adj:sg:loc:f:pos	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	4	mod	_	_
    4	***kurtce***	kurtka	NOUN	subst:sg:loc:f	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	biegnie	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	po	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	śniegu	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	trzymając	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	deskę	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	nim	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	biegnie	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	pies	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Mężczyzna	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	w	_	_	_	_	0	_	_	_
