• Back to syntactic page
  • Examples of the root word église (église) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	La	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	cathédrale	cathédrale	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    4	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    5	une	un	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    7	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    8	plus	plus	ADV	_	_	0	_	_	_
    9	vastes	vaste	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    10	***églises***	église	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	6	comp:obj	_	_
    11	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    12	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    13	monde	monde	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	arménien	arménien	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    16	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    17	bâtie	bâtir	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    18	sur	sur	ADP	_	_	0	_	_	_
    19	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    20	modèle	modèle	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    22	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    23	cathédrale	cathédrale	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    24	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    25	Etchmiadzin	Etchmiadzin	PROPN	_	_	0	_	_	_
    26	:	:	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    27	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    28	s'	se	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    29	agit	agir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    30	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    31	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    32	croix	croix	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    33	libre	libre	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    34	dotée	doter	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    35	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    36	quatre	quatre	NUM	_	_	0	_	_	_
    37	absides	abside	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    38	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	faut	falloir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	attendre	attendre	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    4	1527	1527	NUM	_	_	0	_	_	_
    5	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    6	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    7	nous	lui	PRON	_	Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	0	_	_	_
    8	parvienne	parvenir	VERB	_	Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    9	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    10	plus	plus	ADV	_	_	0	_	_	_
    11	ancien	ancien	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	texte	texte	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    14	écrit	écrire	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    15	par	par	ADP	_	_	0	_	_	_
    16	Jan	Jan	PROPN	_	_	0	_	_	_
    17	Ymbrechts	Ymbrechts	PROPN	_	_	0	_	_	_
    18	--	--	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    19	sacristain	sacristain	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	Evere	Evere	PROPN	_	_	0	_	_	_
    22	--	--	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    23	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    24	concernant	concerner	VERB	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	0	_	_	_
    25	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    26	adjudication	adjudication	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    28	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    29	nouveau	nouveau	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    30	chœur	chœur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    31	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    32	cette	ce	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    33	***église***	église	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	31	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    34	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	L'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	***église***	église	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	6	subj	_	_
    3	Saint-Léger	Saint-Léger	PROPN	_	_	0	_	_	_
    4	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    5	Fertans	Fertans	PROPN	_	_	0	_	_	_
    6	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    7	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    8	église	église	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	située	situer	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    10	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	Fertans	Fertans	PROPN	_	_	0	_	_	_
    12	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    13	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    14	département	département	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	français	français	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    17	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    18	Doubs	Doubs	PROPN	_	_	0	_	_	_
    19	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	L'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	église	église	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	Saint-Léger	Saint-Léger	PROPN	_	_	0	_	_	_
    4	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    5	Fertans	Fertans	PROPN	_	_	0	_	_	_
    6	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    7	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    8	***église***	église	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	6	comp:pred	_	_
    9	située	situer	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    10	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	Fertans	Fertans	PROPN	_	_	0	_	_	_
    12	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    13	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    14	département	département	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	français	français	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    17	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    18	Doubs	Doubs	PROPN	_	_	0	_	_	_
    19	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	L'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	***église***	église	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	3	subj	_	_
    3	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	située	situer	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    5	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    6	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    7	département	département	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	français	français	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    11	Maine-et-Loire	Maine-et-Loire	PROPN	_	_	0	_	_	_
    12	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    13	sur	sur	ADP	_	_	0	_	_	_
    14	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    15	commune	commune	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    17	Saint-Melaine-sur-Aubance	Saint-Melaine-sur-Aubance	PROPN	_	_	0	_	_	_
    18	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	C'	ce	PRON	_	Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	0	_	_	_
    2	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    4	première	premier	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	***église***	église	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	2	comp:pred	_	_
    6	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    7	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    8	Moutiers-en-Retz	Moutiers-en-Retz	PROPN	_	_	0	_	_	_
    9	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	L'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	***église***	église	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	4	subj	_	_
    3	Notre-Dame	Notre-Dame	PROPN	_	_	0	_	_	_
    4	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    6	église	église	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    8	style	style	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	roman	roman	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	saintongeais	saintongeais	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	située	situer	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    12	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    13	Échillais	Échillais	PROPN	_	_	0	_	_	_
    14	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    15	Saintonge	Saintonge	PROPN	_	_	0	_	_	_
    16	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    17	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    18	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    19	département	département	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	français	français	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    22	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    23	Charente-Maritime	Charente-Maritime	PROPN	_	_	0	_	_	_
    24	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    25	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    26	région	région	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	Poitou-Charentes	Poitou-Charentes	PROPN	_	_	0	_	_	_
    28	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	L'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	église	église	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	Notre-Dame	Notre-Dame	PROPN	_	_	0	_	_	_
    4	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    6	***église***	église	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	4	comp:pred	_	_
    7	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    8	style	style	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	roman	roman	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	saintongeais	saintongeais	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	située	situer	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    12	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    13	Échillais	Échillais	PROPN	_	_	0	_	_	_
    14	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    15	Saintonge	Saintonge	PROPN	_	_	0	_	_	_
    16	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    17	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    18	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    19	département	département	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	français	français	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    22	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    23	Charente-Maritime	Charente-Maritime	PROPN	_	_	0	_	_	_
    24	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    25	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    26	région	région	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	Poitou-Charentes	Poitou-Charentes	PROPN	_	_	0	_	_	_
    28	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	reçu	recevoir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    4	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    5	premiers	premier	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    6	rudiments	rudiment	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    8	musique	musique	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	probablement	probablement	ADV	_	_	0	_	_	_
    10	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	son	son	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    12	père	père	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    14	Orazio	Orazio	PROPN	_	_	0	_	_	_
    15	Pollarolo	Pollarolo	PROPN	_	_	0	_	_	_
    16	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    17	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    18	organiste	organiste	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	attaché	attacher	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    20	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	abord	abord	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    22	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    23	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    24	***église***	église	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	22	comp:obj	_	_
    25	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    26	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    27	Santi	Santi	NOUN	_	_	0	_	_	_
    28	Nazaro	Nazaro	ADJ	_	_	0	_	_	_
    29	e	e	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    30	Celso	Celso	PROPN	_	_	0	_	_	_
    31	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    32	Brescia	Brescia	PROPN	_	_	0	_	_	_
    33	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    34	puis	puis	ADV	_	_	0	_	_	_
    35	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    36	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    37	cathédrale	cathédrale	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    38	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    39	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    40	cité	cité	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    41	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Cuijk	Cuijk	PROPN	_	_	0	_	_	_
    2	n'	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    3	a	avoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	que	que	ADV	_	_	0	_	_	_
    5	2188	2188	NUM	_	_	0	_	_	_
    6	habitants	habitant	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	quand	quand	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    8	vers	vers	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	1851	1851	NUM	_	_	0	_	_	_
    10	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    11	commence	commencer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    12	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    13	s'	se	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    14	industrialiser	industrialiser	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    15	:	:	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    16	des	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    17	tanneries	tannerie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    18	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    19	du	du	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	textile	textile	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    22	du	du	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	mobilier	mobilier	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    24	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    25	des	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    26	***églises***	église	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	24	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    27	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	dernier	dernier	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	acte	acte	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    5	ingérence	ingérence	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    7	Basile	Basile	PROPN	_	_	0	_	_	_
    8	II	II	PROPN	_	_	0	_	_	_
    9	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    11	affaires	affaire	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    12	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    13	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    14	***Église***	église	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	12	comp:obj	_	_
    15	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    16	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    17	intronisation	intronisation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	sans	sans	ADP	_	_	0	_	_	_
    19	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    20	avis	avis	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    22	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    23	synode	synode	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    24	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    25	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    26	higoumène	higoumène	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    28	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    29	monastère	monastère	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    30	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    31	Stoudios	Stoudios	PROPN	_	_	0	_	_	_
    32	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    33	Alexis	Alexis	PROPN	_	_	0	_	_	_
    34	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    35	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    36	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    37	patriarcat	patriarcat	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    38	(	(	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    39	remplaçant	remplacer	VERB	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	0	_	_	_
    40	Eustathe	Eustathe	PROPN	_	_	0	_	_	_
    41	mort	mourir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    42	peu	peu	ADV	_	_	0	_	_	_
    43	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    44	temps	temps	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    45	auparavant	auparavant	ADV	_	_	0	_	_	_
    46	)	)	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    47	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    48	15	15	NUM	_	_	0	_	_	_
    49	décembre	décembre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    50	1025	1025	NUM	_	_	0	_	_	_
    51	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	mobilier	mobilier	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    4	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    5	***église***	église	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	3	comp:obj	_	_
    6	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    7	répertorié	répertorier	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    8	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Sous	sous	ADP	_	_	0	_	_	_
    2	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    3	impulsion	impulsion	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    5	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    6	abbé	abbé	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	Sancho	Sancho	PROPN	_	_	0	_	_	_
    8	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	Larrosa	Larrosa	PROPN	_	_	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    11	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    12	***église***	église	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	13	subj@pass	_	_
    13	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    14	reconstruite	reconstruire	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    15	entre	entre	ADP	_	_	0	_	_	_
    16	1100	1100	NUM	_	_	0	_	_	_
    17	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    18	1104	1104	NUM	_	_	0	_	_	_
    19	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    20	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    21	consacrée	consacrer	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    22	par	par	ADP	_	_	0	_	_	_
    23	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    24	évêque	évêque	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	Esteban	Esteban	PROPN	_	_	0	_	_	_
    26	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    27	Huesca	Huesca	PROPN	_	_	0	_	_	_
    28	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    29	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    30	présence	présence	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    31	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    32	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    33	roi	roi	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    34	Pierre	Pierre	PROPN	_	_	0	_	_	_
    35	I	I	NUM	_	_	0	_	_	_
    36	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    37	son	son	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    38	frère	frère	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    39	Alphonse	Alphonse	PROPN	_	_	0	_	_	_
    40	I.	I.	NUM	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	L'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	***église***	église	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	3	subj	_	_
    3	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	située	situer	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    5	sur	sur	ADP	_	_	0	_	_	_
    6	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    7	commune	commune	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	Moussey	Moussey	PROPN	_	_	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    11	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    12	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    13	département	département	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	français	français	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
