• Back to syntactic page
  • Examples of the root word × (×) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	L'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	écran	écran	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    4	9	9	NUM	_	_	0	_	_	_
    5	pouces	pouce	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    6	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    7	monochrome	monochrome	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    9	affiche	afficher	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    10	512	512	NUM	_	_	0	_	_	_
    11	***×***	×	SYM	_	_	10	udep	_	EXTPOS=ADP|Type=Trans
    12	342	342	NUM	_	_	0	_	_	_
    13	pixels	pixel	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    14	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ce	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    2	croisement	croisement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	spontané	spontané	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    5	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    6	se	se	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    7	produit	produire	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    8	notamment	notamment	ADV	_	_	0	_	_	_
    9	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	Bretagne	Bretagne	PROPN	_	_	0	_	_	_
    11	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    12	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    13	Angleterre	Angleterre	PROPN	_	_	0	_	_	_
    14	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    15	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    16	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    17	Pays-Bas	Pays-Bas	PROPN	_	_	0	_	_	_
    18	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    19	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    20	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    22	origine	origine	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    24	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    25	nouvel	nouveau	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    26	hybride	hybride	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    28	associe	associer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    29	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    30	saveur	saveur	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    31	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    32	Fragaria	Fragaria	PROPN	_	_	0	_	_	_
    33	virginiana	virginiana	PROPN	_	_	0	_	_	_
    34	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    35	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    36	grosseur	grosseur	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    37	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    38	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    39	fruit	fruit	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    40	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    41	Fragaria	Fragaria	PROPN	_	_	0	_	_	_
    42	chiloensis	chiloensis	PROPN	_	_	0	_	_	_
    43	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    44	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    45	possède	posséder	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    46	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    47	parfum	parfum	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    48	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    49	ananas	ananas	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    50	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    51	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    52	origine	origine	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    53	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    54	son	son	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    55	nom	nom	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    56	botanique	botanique	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    57	:	:	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    58	Fragaria	Fragaria	PROPN	_	_	0	_	_	_
    59	***×***	×	X	_	_	58	flat@name	_	_
    60	ananassa	ananassa	PROPN	_	_	0	_	_	_
    61	Duch	Duch	PROPN	_	_	0	_	_	_
    62	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	La	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	femelle	femelle	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	couve	couver	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    5	5	5	NUM	_	_	0	_	_	_
    6	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    7	6	6	NUM	_	_	0	_	_	_
    8	œufs	œuf	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    10	ovales	ovale	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    12	légèrement	légèrement	ADV	_	_	0	_	_	_
    13	piriformes	piriforme	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    14	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    15	gris	gris	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	verdâtre	verdâtre	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    18	tachés	tacher	VERB	_	Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    19	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    20	brun-rouge	brun-rouge	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    22	dont	dont	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    23	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    24	taille	taille	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    25	a	avoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    26	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    27	valeurs	valeur	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    28	extrêmes	extrême	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    29	:	:	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    30	16,4	16,4	NUM	_	_	0	_	_	_
    31	--	--	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    32	***×***	×	SYM	_	_	30	udep	_	EXTPOS=ADP|Type=Trans
    33	12,5	12,5	NUM	_	_	0	_	_	_
    34	--	--	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    35	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_