• Back to syntactic page
  • Examples of the root word quel (quel) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	Selon	selon	ADP	_	_	0	_	_	_
    2	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    3	tradition	tradition	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	religieuse	religieux	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	chinoise	chinois	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	où	où	ADV	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    7	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    8	généalogie	généalogie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	prime	primer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    10	sur	sur	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    12	idéologie	idéologie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    14	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    15	détermination	détermination	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    17	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    18	dénomination	dénomination	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    19	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    20	tout	tout	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	abbé	abbé	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    22	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    23	peut	pouvoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    24	faire	faire	AUX	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    25	remonter	remonter	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    26	sa	son	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    27	lignée	lignée	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    28	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    29	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    30	maître	maître	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    31	Chan	Chan	PROPN	_	_	0	_	_	_
    32	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    33	***quelle***	quel	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	35	comp:pred	_	_
    34	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    35	soit	être	AUX	_	Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    36	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    37	nature	nature	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    38	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    39	ses	son	DET	_	Gender=Fem|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    40	pratiques	pratique	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    41	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    42	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    43	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    44	droit	droit	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    45	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    46	se	se	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    47	réclamer	réclamer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    48	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    49	ce	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    50	courant	courant	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    51	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    52	où	où	ADV	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    53	dominent	dominer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    54	après	après	ADP	_	_	0	_	_	_
    55	846	846	NUM	_	_	0	_	_	_
    56	deux	deux	NUM	_	_	0	_	_	_
    57	branches	branche	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    58	:	:	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    59	Linji	Linji	PROPN	_	_	0	_	_	_
    60	(	(	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    61	临济	临济	PROPN	_	_	0	_	_	_
    62	)	)	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    63	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    64	remonte	remonter	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    65	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    66	Línjì	Línjì	PROPN	_	_	0	_	_	_
    67	Yìxuán	Yìxuán	PROPN	_	_	0	_	_	_
    68	临济	临济	PROPN	_	_	0	_	_	_
    69	义	义	PROPN	_	_	0	_	_	_
    70	玄	玄	PROPN	_	_	0	_	_	_
    71	(	(	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    72	?	?	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    73	-	-	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    74	869	869	NUM	_	_	0	_	_	_
    75	)	)	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    76	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	«	«	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    2	Le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    3	tissu	tissu	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	socio-économique	socio-économique	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    6	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    7	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    8	tel	tel	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	état	état	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    11	n'	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    12	importe	importer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    13	***quelle***	quel	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	12	unk@fixed	_	_
    14	source	source	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    16	revenus	revenu	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    17	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    18	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    19	bienvenue	bienvenue	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    20	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	L'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	Alliance	alliance	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	française	français	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    5	Tamatave	Tamatave	PROPN	_	_	0	_	_	_
    6	offre	offrir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    7	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    8	programme	programme	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	régulier	régulier	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	cours	cours	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    13	langue	langue	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	française	français	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    16	malgache	malgache	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	destinés	destiner	VERB	_	Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    18	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    19	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    20	enfants	enfant	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    21	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    22	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    23	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    24	adultes	adulte	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    25	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    26	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    27	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    28	professionnels	professionnel	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    29	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    30	***quel***	quel	ADJ	_	_	32	comp:pred	_	_
    31	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    32	soit	être	AUX	_	Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    33	leur	son	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    34	niveau	niveau	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    35	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    36	langue	langue	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    37	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Certes	certes	ADV	_	_	0	_	_	_
    2	ils	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    3	peuvent	pouvoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	demander	demander	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    5	maintenant	maintenant	ADV	_	_	0	_	_	_
    6	:	:	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    7	***Quels***	quel	DET	_	Gender=Masc|Number=Plur	9	det	_	_
    8	vrais	vrai	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	intérêts	intérêt	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    10	?	?	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Quel***	quel	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing	2	comp:pred	_	_
    2	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    4	remède	remède	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	?	?	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Quelles***	quel	DET	_	Gender=Fem|Number=Plur	2	det	_	_
    2	sanctions	sanction	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    3	seront	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	appliquées	appliqué	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    5	?	?	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Quel***	quel	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing	2	det	_	_
    2	chocolat	chocolat	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	utilisez	utiliser	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	vous	il	PRON	_	Number=Plur|Person=2|PronType=Prs	0	_	_	_
    5	?	?	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Mais	mais	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    2	alors	alors	ADV	_	_	0	_	_	_
    3	***quel***	quel	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing	4	comp:pred	_	_
    4	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    6	problème	problème	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	?	?	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	On	on	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    2	ne	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    3	sait	savoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    5	***quel***	quel	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing	6	det	_	_
    6	crime	crime	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	ils	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    8	l'	le	PRON	_	Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    9	accusèrent	accuser	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    10	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    12	juste	juste	ADV	_	_	0	_	_	_
    13	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	texte	texte	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	législatif	législatif	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	impose	imposer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	aussi	aussi	ADV	_	_	0	_	_	_
    6	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    7	consentement	consentement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    10	future	futur	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	épouse	épouse	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    13	***quel***	quel	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	15	comp:pred	_	_
    14	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    15	soit	être	AUX	_	Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    16	son	son	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    17	âge	âge	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Arrivé	arriver	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    2	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    3	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    4	dessert	dessert	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    6	mon	son	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    7	mari	mari	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    9	moi	soi	PRON	_	Number=Sing|Person=1	0	_	_	_
    10	avons	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    11	commandé	commander	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    12	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    13	glace	glace	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	mais	mais	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    15	***quelle***	quel	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing	16	det	_	_
    16	surprise	surprise	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    18	trouver	trouver	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    19	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    20	sa	son	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    21	glace	glace	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    23	papier	papier	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    24	plié	plier	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    25	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    26	boule	boule	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    28	normalement	normalement	ADV	_	_	0	_	_	_
    29	aurait	avoir	AUX	_	Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    30	dû	devoir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    31	atterir	atterrir	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    32	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    33	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    34	poubelle	poubelle	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    35	!	!	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Cette	ce	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    2	étude	étude	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	menée	mener	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    4	par	par	ADP	_	_	0	_	_	_
    5	"	"	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    6	Federal	Federal	X	_	Foreign=Yes	0	_	_	_
    7	Institute	Institute	X	_	Foreign=Yes	0	_	_	_
    8	of	of	X	_	Foreign=Yes	0	_	_	_
    9	Technology	Technology	X	_	Foreign=Yes	0	_	_	_
    10	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	Zurich	Zurich	PROPN	_	_	0	_	_	_
    12	"	"	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    13	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    14	épluché	éplucher	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    15	près	près	ADV	_	_	0	_	_	_
    16	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    17	43.000	43.000	NUM	_	_	0	_	_	_
    18	multinationales	multinationale	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    19	afin	afin	ADV	_	_	0	_	_	_
    20	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	déterminer	déterminer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    22	***quelles***	quel	PRON	_	Gender=Fem|Number=Plur	23	subj	_	_
    23	sont	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    24	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    25	entreprises	entreprise	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    26	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    27	possèdent	posséder	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    28	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    29	pouvoir	pouvoir	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    30	démesuré	démesuré	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    31	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    32	monstrueux	monstrueux	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    33	sur	sur	ADP	_	_	0	_	_	_
    34	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    35	economie	économie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    36	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    37	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    38	monde	monde	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    39	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	L'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    2	angiologie	angiologie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	ou	ou	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    4	angéiologie	angéiologie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	ou	ou	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    6	bien	bien	ADV	_	_	0	_	_	_
    7	encore	encore	ADV	_	_	0	_	_	_
    8	médecine	médecine	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	vasculaire	vasculaire	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    11	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    12	spécialité	spécialité	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	médicale	médical	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	concernant	concerner	VERB	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	0	_	_	_
    15	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    16	pathologies	pathologie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    17	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    18	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    19	soins	soin	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    20	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    22	vaisseaux	vaisseau	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    23	***quelle***	quel	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	26	comp:pred	_	_
    24	qu'	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    25	en	en	PRON	_	Person=3	0	_	_	_
    26	soit	être	AUX	_	Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    27	leur	son	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    28	nature	nature	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    29	:	:	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    30	sanguins	sanguin	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    31	(	(	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    32	veines	veine	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    33	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    34	artères	artère	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    35	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    36	microcirculation	microcirculation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    37	)	)	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    38	ou	ou	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    39	lymphatiques	lymphatique	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    40	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Quelle***	quel	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing	3	det	_	_
    2	jolie	joli	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	décoration	décoration	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	!	!	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Quelle***	quel	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing	2	det	_	_
    2	œuvre	œuvre	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	accomplis	accomplir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	-tu	tu	PRON	_	Number=Sing|Person=2|PronType=Prs	0	_	_	_
    5	?	?	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    2	peuples	peuple	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    3	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    4	refusent	refuser	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    6	être	être	AUX	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    7	dominés	dominer	VERB	_	Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    8	par	par	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    10	force	force	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	étrangère	étranger	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	ne	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    13	peuvent	pouvoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    14	admettre	admettre	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    15	qu'	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    16	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    17	autre	autre	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	peuple	peuple	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	reste	rester	VERB	_	Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    20	sous	sous	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	domination	domination	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	coloniale	colonial	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    24	***quelle***	quel	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	26	comp:pred	_	_
    25	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    26	soit	être	AUX	_	Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    27	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    28	couleur	couleur	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    29	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    30	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    31	colonialisme	colonialisme	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    32	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Quelles***	quel	DET	_	Gender=Fem|Number=Plur	2	det	_	_
    2	conclusions	conclusion	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    3	je	il	PRON	_	Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	0	_	_	_
    4	dois	devoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	en	en	PRON	_	Person=3	0	_	_	_
    6	tirer	tirer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    7	?	?	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    8	"	"	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	L'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	année	année	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
