• Back to syntactic page
  • Examples of the root word permettre (permettre) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	Ce	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    2	mécanisme	mécanisme	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	peut	pouvoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	***permettre***	permettre	VERB	_	VerbForm=Inf	3	comp:obj@x	_	_
    5	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    6	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    7	fraude	fraude	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	durer	durer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    10	plusieurs	plusieurs	DET	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    11	années	année	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    12	;	;	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	n'	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    3	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	pas	pas	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    5	sûr	sûr	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    7	cela	cela	PRON	_	Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    8	***permettra***	permettre	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	6	comp:obj	_	_
    9	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	changer	changer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    11	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    12	réalité	réalité	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    14	même	même	ADV	_	_	0	_	_	_
    15	si	si	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    16	elle	il	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    17	peut	pouvoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    18	constituer	constituer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    19	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    20	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    22	temps	temps	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    24	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    25	couverture	couverture	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    26	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    27	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    28	accentuation	accentuation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    29	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    30	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    31	répression	répression	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    32	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    33	ceux	celui	PRON	_	Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Dem	0	_	_	_
    34	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    35	défendent	défendre	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    36	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    37	vrai	vrai	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    38	changement	changement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    39	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    40	ne	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    41	se	se	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    42	contentent	contenter	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    43	pas	pas	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    44	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    45	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    46	substitut	substitut	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    47	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Dès	dès	ADP	_	_	0	_	_	_
    2	1676	1676	NUM	_	_	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    4	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    5	probablement	probablement	ADV	_	_	0	_	_	_
    6	auparavant	auparavant	ADV	_	_	0	_	_	_
    7	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    8	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    9	seigneurs	seigneur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    10	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	La	La	DET	_	_	0	_	_	_
    12	Crochais	Crochais	PROPN	_	_	0	_	_	_
    13	possèdent	posséder	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    14	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    15	privilège	privilège	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    17	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    18	passage	passage	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    20	Dinard	Dinard	PROPN	_	_	0	_	_	_
    21	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    22	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    23	leur	lui	PRON	_	Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    24	***permet***	permettre	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	15	mod@relcl	_	_
    25	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    26	exercer	exercer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    27	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    28	cette	ce	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    29	qualité	qualité	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    30	des	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    31	droits	droit	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    32	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    33	haute	haut	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    34	justice	justice	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    35	ainsi	ainsi	ADV	_	_	0	_	_	_
    36	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    37	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    38	prélever	prélever	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    39	des	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    40	droits	droit	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    41	sur	sur	ADP	_	_	0	_	_	_
    42	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    43	passage	passage	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    44	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    45	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    46	personnes	personne	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    47	comme	comme	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    48	sur	sur	ADP	_	_	0	_	_	_
    49	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    50	passage	passage	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    51	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    52	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    53	vente	vente	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    54	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    55	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    56	boissons	boisson	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    57	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    58	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    59	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    60	marchandises	marchandise	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    61	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	80'000	80'000	NUM	_	_	0	_	_	_
    2	personnes	personne	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    4	soit	soit	ADV	_	_	0	_	_	_
    5	1	1	NUM	_	_	0	_	_	_
    6	%	%	SYM	_	_	0	_	_	_
    7	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    8	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    9	population	population	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	ghanéenne	ghanéen	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    12	furent	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    13	déplacées	déplacer	VERB	_	Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    14	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    15	***permettre***	permettre	VERB	_	VerbForm=Inf	14	comp:obj	_	_
    16	sa	son	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    17	mise	mise	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    19	service	service	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	La	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	nudité	nudité	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    4	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    5	modèle	modèle	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	***permet***	permettre	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	_
    7	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    8	étude	étude	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    11	squelette	squelette	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    13	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    14	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    15	proportions	proportion	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    16	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    17	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    18	perspective	perspective	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    19	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    20	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    21	expérimentation	expérimentation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    23	différentes	différent	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    24	notions	notion	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    25	artistiques	artistique	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    26	(	(	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    27	volume	volume	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    28	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    29	ombres	ombre	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    30	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    31	masse	masse	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    32	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    33	ligne	ligne	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    34	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    35	tâche	tâche	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    36	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    37	geste	geste	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    38	)	)	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    39	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Après	après	ADP	_	_	0	_	_	_
    2	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    3	raccordement	raccordement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    5	La	La	DET	_	_	0	_	_	_
    6	Folie	Folie	PROPN	_	_	0	_	_	_
    7	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    8	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	direction	direction	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	Paris	Paris	PROPN	_	_	0	_	_	_
    12	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    13	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    14	rames	rame	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    15	empruntant	emprunter	VERB	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	0	_	_	_
    16	des	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    17	infrastructures	infrastructure	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    18	nouvelles	nouveau	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    19	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    20	cet	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    21	échange	échange	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    22	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    23	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    24	circulations	circulation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    25	***permettra***	permettre	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	root	_	_
    26	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    27	libérer	libérer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    28	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    29	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    30	capacité	capacité	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    31	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    32	gare	gare	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    33	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    34	Paris	Paris	PROPN	_	_	0	_	_	_
    35	Saint-Lazare	Saint-Lazare	PROPN	_	_	0	_	_	_
    36	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	De	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    2	fait	fait	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    4	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    5	octobre	octobre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	dernier	dernier	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    8	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    9	«	«	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    10	diplomatie	diplomatie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    12	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    13	football	football	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	»	»	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    15	avait	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    16	eu	avoir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    17	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    18	résultat	résultat	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    20	rapprochement	rapprochement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	entre	entre	ADP	_	_	0	_	_	_
    22	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    23	Arménie	Arménie	PROPN	_	_	0	_	_	_
    24	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    25	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    26	Turquie	Turquie	PROPN	_	_	0	_	_	_
    27	:	:	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    28	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    29	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    30	occasion	occasion	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    31	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    32	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    33	match	match	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    34	entre	entre	ADP	_	_	0	_	_	_
    35	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    36	Turquie	Turquie	PROPN	_	_	0	_	_	_
    37	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    38	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    39	Arménie	Arménie	PROPN	_	_	0	_	_	_
    40	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    41	Ankara	Ankara	PROPN	_	_	0	_	_	_
    42	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    43	Erevan	Erevan	PROPN	_	_	0	_	_	_
    44	avaient	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    45	signé	signer	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    46	deux	deux	NUM	_	_	0	_	_	_
    47	protocoles	protocole	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    48	(	(	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    49	que	que	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    50	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    51	deux	deux	NUM	_	_	0	_	_	_
    52	parlements	parlement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    53	tardent	tarder	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    54	toutefois	toutefois	ADV	_	_	0	_	_	_
    55	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    56	ratifier	ratifier	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    57	)	)	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    58	***permettant***	permettre	VERB	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	47	mod	_	_
    59	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    60	rétablissement	rétablissement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    61	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    62	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    63	normalisation	normalisation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    64	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    65	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    66	relations	relation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    67	diplomatiques	diplomatique	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    68	entre	entre	ADP	_	_	0	_	_	_
    69	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    70	deux	deux	NUM	_	_	0	_	_	_
    71	pays	pays	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    72	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    73	après	après	ADP	_	_	0	_	_	_
    74	un	un	NUM	_	_	0	_	_	_
    75	siècle	siècle	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    76	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    77	hostilité	hostilité	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    78	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	L'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	écurie	écurie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	n'	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    4	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	effectué	effectuer	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    6	que	que	ADV	_	_	0	_	_	_
    7	quelques	quelque	DET	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    8	modifications	modification	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    9	sur	sur	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    11	FW17	FW17	X	_	_	0	_	_	_
    12	vue	voir	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    13	lors	lors	ADV	_	_	0	_	_	_
    14	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    15	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    16	essais	essai	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    17	privés	privé	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    18	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    19	dont	dont	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    20	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    21	nouvelle	nouveau	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	canalisation	canalisation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    24	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    25	ponton	ponton	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    26	gauche	gauche	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	***permet***	permettre	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	11	mod@relcl	_	_
    28	désormais	désormais	ADV	_	_	0	_	_	_
    29	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    30	refroidir	refroidir	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    31	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    32	pompe	pompe	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    33	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    34	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    35	système	système	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    36	hydraulique	hydraulique	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    37	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    38	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    39	boîte	boîte	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    40	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    41	vitesses	vitesse	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    42	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    43	ce	ce	PRON	_	Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	0	_	_	_
    44	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    45	n'	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    46	empêchera	empêcher	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    47	pas	pas	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    48	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    49	abandon	abandon	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    50	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    51	Damon	Damon	PROPN	_	_	0	_	_	_
    52	Hill	Hill	PROPN	_	_	0	_	_	_
    53	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pourtant	pourtant	ADV	_	_	0	_	_	_
    2	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    3	grande	grand	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	affection	affection	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    6	lie	lier	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    7	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    8	membres	membre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    11	famille	famille	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	leur	lui	PRON	_	Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    13	***permet***	permettre	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	_
    14	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    15	faire	faire	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    16	face	face	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    18	d'	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    19	autres	autre	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    20	problèmes	problème	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    21	:	:	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    22	arrivée	arrivée	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    24	autres	autre	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    25	jumeaux	jumeau	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    26	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    27	mise	mise	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    28	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    29	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    30	retraite	retraite	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
