• Back to syntactic page
  • Examples of the root word pays (pays) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	"	"	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    2	Malgré	malgré	ADP	_	_	0	_	_	_
    3	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    4	efforts	effort	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    5	consentis	consentir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    6	par	par	ADP	_	_	0	_	_	_
    7	quelques	quelque	DET	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	***pays***	pays	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	6	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    9	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    10	environ	environ	ADV	_	_	0	_	_	_
    11	155	155	NUM	_	_	0	_	_	_
    12	millions	million	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    13	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    14	personnes	personne	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    15	--	--	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    16	soit	soit	ADV	_	_	0	_	_	_
    17	39	39	NUM	_	_	0	_	_	_
    18	%	%	SYM	_	_	0	_	_	_
    19	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    20	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    21	population	population	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	--	--	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    23	n'	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    24	ont	avoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    25	pas	pas	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    26	encore	encore	ADV	_	_	0	_	_	_
    27	accès	accès	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    28	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    29	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    30	eau	eau	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    31	potable	potable	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    32	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    33	Afrique	Afrique	PROPN	_	_	0	_	_	_
    34	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    35	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    36	Ouest	Ouest	PROPN	_	_	0	_	_	_
    37	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    38	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    39	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    40	Centre	Centre	PROPN	_	_	0	_	_	_
    41	"	"	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    42	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    43	selon	selon	ADP	_	_	0	_	_	_
    44	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    45	texte	texte	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    46	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Vous	il	PRON	_	Number=Plur|Person=2|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	pensez	penser	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    4	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    5	Mauriciens	Mauriciens	PROPN	_	_	0	_	_	_
    6	ne	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    7	parlent	parler	VERB	_	Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    8	pas	pas	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    9	suffisamment	suffisamment	ADV	_	_	0	_	_	_
    10	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    12	situation	situation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	linguistique	linguistique	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    15	leur	son	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    16	***pays***	pays	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	14	comp:obj	_	_
    17	?	?	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    2	ce	ce	PRON	_	Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	0	_	_	_
    3	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    4	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    6	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    7	printemps	printemps	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	arabe	arabe	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    10	nous	il	PRON	_	Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	0	_	_	_
    11	avons	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    12	insisté	insister	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    13	avec	avec	ADP	_	_	0	_	_	_
    14	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    15	UE	UE	PROPN	_	_	0	_	_	_
    16	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    17	soutenir	soutenir	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    18	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    19	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    20	cadre	cadre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    22	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    23	nouvelle	nouveau	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    24	politique	politique	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    25	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    26	voisinage	voisinage	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	européenne	européen	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    28	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    29	réalisation	réalisation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    30	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    31	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    32	intégration	intégration	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    33	économique	économique	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    34	avec	avec	ADP	_	_	0	_	_	_
    35	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    36	***pays***	pays	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	34	comp:obj	_	_
    37	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    38	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    39	Afrique	Afrique	PROPN	_	_	0	_	_	_
    40	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    41	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    42	nord	nord	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    43	"	"	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    44	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	La	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	Yougoslavie	Yougoslavie	PROPN	_	_	0	_	_	_
    3	n'	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    4	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	pas	pas	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    6	entretenu	entretenir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    7	de	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    8	relations	relation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    9	diplomatiques	diplomatique	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    10	avec	avec	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	des	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    12	***pays***	pays	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	10	comp:obj	_	_
    13	comme	comme	ADP	_	_	0	_	_	_
    14	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    15	Portugal	Portugal	PROPN	_	_	0	_	_	_
    16	jusqu'	jusque	ADV	_	_	0	_	_	_
    17	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    18	1974	1974	NUM	_	_	0	_	_	_
    19	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    20	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    21	Espagne	Espagne	PROPN	_	_	0	_	_	_
    22	jusqu'	jusque	ADV	_	_	0	_	_	_
    23	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    24	1975	1975	NUM	_	_	0	_	_	_
    25	ou	ou	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    26	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    27	Afrique	Afrique	PROPN	_	_	0	_	_	_
    28	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    29	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    30	Sud	sud	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    31	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    32	cause	cause	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    33	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    34	son	son	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    35	régime	régime	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    36	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    37	apartheid	apartheid	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    38	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	premier	premier	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	album	album	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	intitulé	intituler	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    5	A	A	PROPN	_	_	0	_	_	_
    6	Nordic	Nordic	PROPN	_	_	0	_	_	_
    7	Poem	Poem	PROPN	_	_	0	_	_	_
    8	regroupait	regrouper	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    9	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    10	quinzaine	quinzaine	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    12	musiciens	musicien	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    13	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    14	6	6	NUM	_	_	0	_	_	_
    15	***pays***	pays	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	13	comp:obj	_	_
    16	différents	différent	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    17	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    18	ont	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    19	enregistré	enregistrer	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    20	10	10	NUM	_	_	0	_	_	_
    21	chansons	chanson	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    22	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Mais	mais	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    2	certains	certain	DET	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    3	***pays***	pays	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	4	subj	_	_
    4	méritent	mériter	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    6	être	être	AUX	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    7	cités	citer	VERB	_	Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    8	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	exemple	exemple	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    12	progrès	progrès	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    13	qu'	que	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    14	ils	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    15	ont	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    16	accomplis	accomplir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    17	entre	entre	ADP	_	_	0	_	_	_
    18	1990	1990	NUM	_	_	0	_	_	_
    19	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    20	2008	2008	NUM	_	_	0	_	_	_
    21	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	En	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    2	2008	2008	NUM	_	_	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    4	NBA	NBA	PROPN	_	_	0	_	_	_
    5	TV	TV	PROPN	_	_	0	_	_	_
    6	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    7	diffusée	diffuser	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    8	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	40	40	NUM	_	_	0	_	_	_
    10	***pays***	pays	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	8	comp:obj	_	_
    11	par	par	ADP	_	_	0	_	_	_
    12	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    13	intermédiaire	intermédiaire	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    15	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    16	partenaires	partenaire	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    17	suivants	suivant	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    18	:	:	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Son	son	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	couronnement	couronnement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	marque	marquer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    5	fin	fin	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    7	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    8	Zemene	Zemene	PROPN	_	_	0	_	_	_
    9	Mesafent	Mesafent	PROPN	_	_	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    11	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    12	début	début	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    14	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    15	histoire	histoire	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	moderne	moderne	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    18	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    19	***pays***	pays	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	17	comp:obj	_	_
    20	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    21	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    22	initialisation	initialisation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    24	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    25	processus	processus	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    26	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    27	centralisation	centralisation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    28	achevé	achever	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    29	sous	sous	ADP	_	_	0	_	_	_
    30	Hailé	Hailé	PROPN	_	_	0	_	_	_
    31	Sélassié	Sélassié	PROPN	_	_	0	_	_	_
    32	I.	I.	NUM	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ainsi	ainsi	ADV	_	_	0	_	_	_
    2	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    3	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    4	ne	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    5	se	se	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    6	contente	contenter	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    7	pas	pas	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    8	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	unifier	unifier	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    10	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    11	Nord	nord	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    13	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    14	***pays***	pays	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	12	comp:obj	_	_
    15	;	;	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Avec	avec	ADP	_	_	0	_	_	_
    2	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    3	superficie	superficie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    5	2 675	2 675	NUM	_	_	0	_	_	_
    6	km²	km²	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    8	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    9	s'	se	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    10	agit	agir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    11	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    12	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    13	plus	plus	ADV	_	_	0	_	_	_
    14	grande	grand	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	réserve	réserve	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	nationale	national	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    18	faune	faune	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    19	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    20	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    21	***pays***	pays	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	19	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    22	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    2	fameuses	fameux	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    3	culottes	culotte	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    4	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    5	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    6	joueurs	joueur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    8	curling	curling	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	norvégiens	norvégien	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    10	ont	avoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    11	beau	beau	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	être	être	AUX	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    13	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    14	rupture	rupture	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    16	stock	stock	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	tant	tant	ADV	_	_	0	_	_	_
    18	elles	il	PRON	_	Gender=Fem|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    19	sont	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    20	populaires	populaire	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    21	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    22	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    23	roi	roi	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    24	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    25	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    26	***pays***	pays	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	24	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    27	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    28	Harald	Harald	PROPN	_	_	0	_	_	_
    29	V	V	NUM	_	_	0	_	_	_
    30	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    31	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    32	reçu	recevoir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    33	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    34	siennes	sien	PRON	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    35	mardi	mardi	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    36	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	De	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    2	fait	fait	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    4	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    5	octobre	octobre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	dernier	dernier	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    8	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    9	«	«	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    10	diplomatie	diplomatie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    12	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    13	football	football	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	»	»	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    15	avait	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    16	eu	avoir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    17	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    18	résultat	résultat	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    20	rapprochement	rapprochement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	entre	entre	ADP	_	_	0	_	_	_
    22	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    23	Arménie	Arménie	PROPN	_	_	0	_	_	_
    24	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    25	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    26	Turquie	Turquie	PROPN	_	_	0	_	_	_
    27	:	:	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    28	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    29	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    30	occasion	occasion	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    31	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    32	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    33	match	match	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    34	entre	entre	ADP	_	_	0	_	_	_
    35	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    36	Turquie	Turquie	PROPN	_	_	0	_	_	_
    37	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    38	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    39	Arménie	Arménie	PROPN	_	_	0	_	_	_
    40	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    41	Ankara	Ankara	PROPN	_	_	0	_	_	_
    42	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    43	Erevan	Erevan	PROPN	_	_	0	_	_	_
    44	avaient	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    45	signé	signer	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    46	deux	deux	NUM	_	_	0	_	_	_
    47	protocoles	protocole	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    48	(	(	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    49	que	que	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    50	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    51	deux	deux	NUM	_	_	0	_	_	_
    52	parlements	parlement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    53	tardent	tarder	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    54	toutefois	toutefois	ADV	_	_	0	_	_	_
    55	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    56	ratifier	ratifier	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    57	)	)	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    58	permettant	permettre	VERB	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	0	_	_	_
    59	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    60	rétablissement	rétablissement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
