• Back to syntactic page
  • Examples of the root word même (même) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	Créée	créer	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    2	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    3	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    4	cours	cours	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    6	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    7	troisième	troisième	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	trimestre	trimestre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	1915	1915	NUM	_	_	0	_	_	_
    10	comme	comme	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	escadrille	escadrille	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	MF	MF	PROPN	_	_	0	_	_	_
    13	93	93	PROPN	_	_	0	_	_	_
    14	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    15	elle	il	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    16	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    17	disparu	disparaître	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    18	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    19	***même***	même	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	18	unk@fixed	_	_
    20	temps	temps	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    22	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    23	30e	30e	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    24	Escadre	escadre	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    25	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    26	Chasse	chasse	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    28	laquelle	lequel	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Rel	0	_	_	_
    29	elle	il	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    30	était	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    31	intégrée	intégré	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    32	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Elle	il	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	déjà	déjà	ADV	_	_	0	_	_	_
    4	soumise	soumettre	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    5	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    6	rude	rude	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	épreuve	épreuve	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	avant	avant	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	***même***	même	ADV	_	_	11	mod	_	_
    10	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    11	avènement	avènement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    13	Flann	Flann	PROPN	_	_	0	_	_	_
    14	Sinna	Sinna	PROPN	_	_	0	_	_	_
    15	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Bien	bien	ADV	_	_	0	_	_	_
    2	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    3	cette	ce	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    4	entreprise	entreprise	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	ait	avoir	AUX	_	Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    6	été	être	AUX	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    7	considérée	considérer	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    8	comme	comme	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	sans	sans	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	espoir	espoir	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    12	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    13	syndicat	syndicat	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	persévéra	persévérer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    15	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    16	***même***	même	ADV	_	_	17	mod	_	_
    17	s'	si	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    18	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    19	ne	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    20	pouvait	pouvoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    21	payer	payer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    22	que	que	ADV	_	_	0	_	_	_
    23	huit	huit	NUM	_	_	0	_	_	_
    24	jours	jour	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    25	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    26	recherches	recherche	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    27	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Khaled	Khaled	PROPN	_	_	0	_	_	_
    2	Hadadah	Hadadah	PROPN	_	_	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    4	secrétaire	secrétaire	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	général	général	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    7	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    8	Parti	parti	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	communiste	communiste	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	libanais	libanais	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    12	s'	se	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    13	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    14	dit	dire	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    15	favorable	favorable	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    17	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    18	soulèvement	soulèvement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	arabe	arabe	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	solidarité	solidarité	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	avec	avec	ADP	_	_	0	_	_	_
    23	ce	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    24	réveil	réveil	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    26	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    27	Monde	monde	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    28	arabe	arabe	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    29	afin	afin	ADV	_	_	0	_	_	_
    30	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    31	mener	mener	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    32	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    33	seul	seul	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    34	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    35	***même***	même	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	33	conj	_	_
    36	combat	combat	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    37	populaire	populaire	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    38	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    39	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    40	cause	cause	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    41	sahraouie	sahraoui	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    42	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	n'	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    3	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	pas	pas	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    5	sûr	sûr	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    7	cela	cela	PRON	_	Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    8	permettra	permettre	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    9	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	changer	changer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    11	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    12	réalité	réalité	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    14	***même***	même	ADV	_	_	15	mod	_	_
    15	si	si	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    16	elle	il	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    17	peut	pouvoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    18	constituer	constituer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    19	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    20	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    22	temps	temps	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    24	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    25	couverture	couverture	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    26	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    27	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    28	accentuation	accentuation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    29	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    30	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    31	répression	répression	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    32	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    33	ceux	celui	PRON	_	Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Dem	0	_	_	_
    34	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    35	défendent	défendre	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    36	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    37	vrai	vrai	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    38	changement	changement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    39	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    40	ne	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    41	se	se	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    42	contentent	contenter	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    43	pas	pas	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    44	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    45	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    46	substitut	substitut	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    47	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ce	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    2	restaurant	restaurant	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	bien	bien	ADV	_	_	0	_	_	_
    5	situé	situé	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    6	comme	comme	ADP	_	_	0	_	_	_
    7	bien	bien	ADV	_	_	0	_	_	_
    8	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	autres	autre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    10	(	(	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    11	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    12	dizaine	dizaine	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	)	)	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    14	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    15	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    16	***même***	même	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	17	mod	_	_
    17	rue	rue	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	aussi	aussi	ADV	_	_	0	_	_	_
    4	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    5	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    6	***même***	même	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	7	mod	_	_
    7	époque	époque	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	directeur-rédacteur	directeur-rédacteur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	chef	chef	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    12	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    13	journal	journal	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	socialiste	socialiste	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	flamand	flamand	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	Volksgazet	Volksgazet	PROPN	_	_	0	_	_	_
    17	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	La	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	pyramide	pyramide	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    4	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    5	âges	âge	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    7	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    8	savoir	savoir	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    9	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    10	répartition	répartition	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	par	par	ADP	_	_	0	_	_	_
    12	sexe	sexe	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    14	âge	âge	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    16	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    17	population	population	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    19	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    20	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    21	commune	commune	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    23	Artenay	Artenay	PROPN	_	_	0	_	_	_
    24	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    25	2009	2009	NUM	_	_	0	_	_	_
    26	ainsi	ainsi	ADV	_	_	0	_	_	_
    27	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    28	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    29	comparativement	comparativement	ADV	_	_	0	_	_	_
    30	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    31	celle	celui	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    32	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    33	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    34	département	département	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    35	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    36	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    37	Loiret	Loiret	PROPN	_	_	0	_	_	_
    38	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    39	***même***	même	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	40	mod	_	_
    40	année	année	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    41	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    42	sont	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    43	représentées	représenter	VERB	_	Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    44	avec	avec	ADP	_	_	0	_	_	_
    45	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    46	graphiques	graphique	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    47	ci-dessous	ci-dessous	ADV	_	_	0	_	_	_
    48	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Début	début	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	janvier	janvier	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    4	Gene	Gene	PROPN	_	_	0	_	_	_
    5	Raymond	Raymond	PROPN	_	_	0	_	_	_
    6	la	le	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    7	fit	faire	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    8	transporter	transporter	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    9	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	nouveau	nouveau	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    12	Houston	Houston	PROPN	_	_	0	_	_	_
    13	où	où	ADV	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    14	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    15	espèrait	espérer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    16	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    17	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    18	Dr.	docteur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	Michael	Michael	PROPN	_	_	0	_	_	_
    20	DeBakey	DeBakey	PROPN	_	_	0	_	_	_
    21	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    22	pionnier	pionnier	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    24	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    25	chirurgie	chirurgie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    26	cardiaque	cardiaque	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    28	pourrait	pouvoir	VERB	_	Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    29	opérer	opérer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    30	sur	sur	ADP	_	_	0	_	_	_
    31	Jeanette	Jeanette	PROPN	_	_	0	_	_	_
    32	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    33	***même***	même	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	34	mod	_	_
    34	miracle	miracle	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    35	qu'	que	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    36	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    37	avait	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    38	obtenu	obtenir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    39	sur	sur	ADP	_	_	0	_	_	_
    40	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    41	Duc	Duc	PROPN	_	_	0	_	_	_
    42	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    43	Windsor	Windsor	PROPN	_	_	0	_	_	_
    44	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ils	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	seront	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	toutefois	toutefois	ADV	_	_	0	_	_	_
    4	ensuite	ensuite	ADV	_	_	0	_	_	_
    5	largement	largement	ADV	_	_	0	_	_	_
    6	dominés	dominer	VERB	_	Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    7	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    8	championnat	championnat	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	par	par	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    11	Celtic	Celtic	PROPN	_	_	0	_	_	_
    12	FC	FC	PROPN	_	_	0	_	_	_
    13	lors	lors	ADV	_	_	0	_	_	_
    14	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    15	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    16	saisons	saison	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    17	2000	2000	NUM	_	_	0	_	_	_
    18	/	/	SYM	_	_	0	_	_	_
    19	01	01	NUM	_	_	0	_	_	_
    20	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    21	2001	2001	NUM	_	_	0	_	_	_
    22	/	/	SYM	_	_	0	_	_	_
    23	02	02	NUM	_	_	0	_	_	_
    24	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    25	obtenant	obtenir	VERB	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	0	_	_	_
    26	tout	tout	ADV	_	_	0	_	_	_
    27	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    28	***même***	même	ADV	_	_	27	unk@fixed	_	_
    29	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    30	coupe	coupe	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    31	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    32	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    33	coupe	coupe	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    34	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    35	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    36	Ligue	Ligue	PROPN	_	_	0	_	_	_
    37	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    38	2002	2002	NUM	_	_	0	_	_	_
    39	après	après	ADP	_	_	0	_	_	_
    40	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    41	arrivée	arrivée	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    42	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    43	Alex	Alex	PROPN	_	_	0	_	_	_
    44	McLeish	McLeish	PROPN	_	_	0	_	_	_
    45	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    46	remplacement	remplacement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    47	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    48	Dick	Dick	PROPN	_	_	0	_	_	_
    49	Advocaat	Advocaat	PROPN	_	_	0	_	_	_
    50	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Même***	même	ADV	_	_	2	mod	_	_
    2	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    3	Grande-Bretagne	Grande-Bretagne	PROPN	_	_	0	_	_	_
    4	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    5	où	où	ADV	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    6	ceux-ci	celui-ci	PRON	_	Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Dem	0	_	_	_
    7	restent	rester	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    8	assez	assez	ADV	_	_	0	_	_	_
    9	abondants	abondant	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    11	leur	son	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    12	prix	prix	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	double	doubler	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    14	rapidement	rapidement	ADV	_	_	0	_	_	_
    15	par	par	ADP	_	_	0	_	_	_
    16	rapport	rapport	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    18	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    19	minerais	minerai	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    20	phosphoreux	phosphoreux	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    21	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Si	si	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    2	vous	il	PRON	_	Number=Plur|Person=2|PronType=Prs	0	_	_	_
    3	êtes	être	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	sur	sur	ADP	_	_	0	_	_	_
    5	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    6	secteur	secteur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    8	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    9	part-dieu	Part-Dieu	PROPN	_	Typo=Yes	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    11	n'	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    12	hésitez	hésiter	VERB	_	Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    13	pas	pas	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    14	***même***	même	ADV	_	_	15	mod	_	_
    15	si	si	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    16	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    17	vitrine	vitrine	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
