• Back to syntactic page
  • Examples of the root word lequel (lequel) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	Créée	créer	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    2	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    3	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    4	cours	cours	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    6	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    7	troisième	troisième	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	trimestre	trimestre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	1915	1915	NUM	_	_	0	_	_	_
    10	comme	comme	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	escadrille	escadrille	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	MF	MF	PROPN	_	_	0	_	_	_
    13	93	93	PROPN	_	_	0	_	_	_
    14	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    15	elle	il	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    16	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    17	disparu	disparaître	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    18	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    19	même	même	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	temps	temps	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    22	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    23	30e	30e	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    24	Escadre	escadre	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    25	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    26	Chasse	chasse	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    28	***laquelle***	lequel	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Rel	27	comp:obj	_	_
    29	elle	il	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    30	était	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    31	intégrée	intégré	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    32	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Aujourd'hui	aujourd'hui	ADV	_	_	0	_	_	_
    2	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    3	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    4	château	château	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    6	ne	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    7	reste	rester	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    8	plus	plus	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    9	qu'	que	ADV	_	_	0	_	_	_
    10	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    11	mur	mur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	terreux	terreux	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	depuis	depuis	ADP	_	_	0	_	_	_
    14	***lequel***	lequel	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Rel	13	comp:obj	_	_
    15	on	on	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    16	aperçoit	apercevoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    17	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    18	beau	beau	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	panorama	panorama	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Autant	autant	ADV	_	_	0	_	_	_
    2	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    3	questions	question	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    4	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    5	***lesquelles***	lequel	PRON	_	Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Rel	4	comp:obj	_	_
    6	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    7	groupe	groupe	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	amis	ami	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    10	réuni	réunir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    11	autour	autour	ADV	_	_	0	_	_	_
    12	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    13	Ethan	Ethan	PROPN	_	_	0	_	_	_
    14	va	aller	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    15	tenter	tenter	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    16	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    17	répondre	répondre	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    18	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	En	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    2	1985	1985	NUM	_	_	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    4	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    5	Constitution	Constitution	PROPN	_	_	0	_	_	_
    6	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    7	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    8	Malouines	Malouines	PROPN	_	_	0	_	_	_
    9	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    10	entré	entrer	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|Typo=Yes|VerbForm=Part	0	_	_	_
    11	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    12	vigueur	vigueur	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	réduisant	réduire	VERB	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	0	_	_	_
    14	grandement	grandement	ADV	_	_	0	_	_	_
    15	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    16	pouvoir	pouvoir	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    18	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    19	gouverneur	gouverneur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    21	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    22	rendant	rendre	VERB	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	0	_	_	_
    23	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    24	gouvernement	gouvernement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	plus	plus	ADV	_	_	0	_	_	_
    26	responsable	responsable	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	devant	devant	ADP	_	_	0	_	_	_
    28	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    29	Conseil	conseil	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    30	exécutif	exécutif	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    31	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    32	créant	créer	VERB	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	0	_	_	_
    33	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    34	nouveau	nouveau	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    35	poste	poste	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    36	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    37	«	«	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    38	chief	chief	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    39	executive	executive	NOUN	_	_	0	_	_	_
    40	»	»	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    41	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    42	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    43	***lequel***	lequel	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Rel	42	comp:obj	_	_
    44	de	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    45	nombreux	nombreux	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    46	pouvoirs	pouvoir	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    47	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    48	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    49	gouverneur	gouverneur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    50	ont	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    51	été	être	AUX	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    52	délégués	déléguer	VERB	_	Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    53	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Selon	selon	ADP	_	_	0	_	_	_
    2	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    3	heure	heure	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    5	***laquelle***	lequel	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Rel	4	comp:obj	_	_
    6	on	on	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    7	s'	se	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    8	endort	endormir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    10	on	on	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    11	se	se	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    12	retrouve	retrouver	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    13	donc	donc	ADV	_	_	0	_	_	_
    14	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    15	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    16	temple	temple	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	particulier	particulier	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	...	...	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	L'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	Organisation	organisation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	scoute	scout	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	lituanienne	lituanien	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	devient	devenir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    6	membre	membre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    8	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    9	OMMS	OMMS	PROPN	_	_	0	_	_	_
    10	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    11	première	premier	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	fois	fois	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	entre	entre	ADP	_	_	0	_	_	_
    14	1923	1923	NUM	_	_	0	_	_	_
    15	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    16	1940	1940	NUM	_	_	0	_	_	_
    17	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    18	date	date	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    19	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    20	***laquelle***	lequel	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Rel	19	comp:obj	_	_
    21	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    22	forces	force	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    23	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    24	occupations	occupation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    25	bannissent	bannir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    26	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    27	scoutisme	scoutisme	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    28	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    29	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    30	pays	pays	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    31	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Seules	seul	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    2	des	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    3	impostes	imposte	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    4	moulurées	mouluré	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    6	ayant	avoir	AUX	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	0	_	_	_
    7	servi	servir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    8	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	appui	appui	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    12	cintres	cintre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    13	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    14	viennent	venir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    15	animer	animer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    16	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    17	nudité	nudité	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    19	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    20	murs	mur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    21	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    22	***lesquels***	lequel	PRON	_	Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Rel	24	subj	_	_
    23	ne	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    24	comportent	comporter	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    25	aucune	aucun	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|PronType=Neg	0	_	_	_
    26	lésène	lésène	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	ni	ni	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    28	bandeau	bandeau	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    29	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Par	par	ADP	_	_	0	_	_	_
    2	mauvais	mauvais	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	temps	temps	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    5	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    6	jeunes	jeune	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	martinets	martinet	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	peuvent	pouvoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    9	subsister	subsister	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    10	plusieurs	plusieurs	DET	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	jours	jour	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    12	sur	sur	ADP	_	_	0	_	_	_
    13	leurs	son	DET	_	Gender=Fem|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    14	réserves	réserve	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    15	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    16	graisse	graisse	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    18	période	période	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    19	pendant	pendant	ADP	_	_	0	_	_	_
    20	***laquelle***	lequel	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Rel	19	comp:obj	_	_
    21	ils	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    22	entrent	entrer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    23	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    24	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    25	léthargie	léthargie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    26	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	frère	frère	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	marianiste	marianiste	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	Carlos	Carlos	PROPN	_	_	0	_	_	_
    5	Eraña	Eraña	PROPN	_	_	0	_	_	_
    6	Guruceta	Guruceta	PROPN	_	_	0	_	_	_
    7	(	(	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    8	1884-1936	1884-1936	NUM	_	_	0	_	_	_
    9	)	)	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    11	bienheureux	bienheureux	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    13	martyr	martyr	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    15	enseigna	enseigner	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    16	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    17	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    18	école	école	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    19	primaire	primaire	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    20	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	1933	1933	NUM	_	_	0	_	_	_
    22	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    23	1936	1936	NUM	_	_	0	_	_	_
    24	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    25	date	date	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    26	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    27	***laquelle***	lequel	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Rel	26	comp:obj	_	_
    28	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    29	dut	devoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    30	fuir	fuir	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    31	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    32	cause	cause	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    33	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    34	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    35	dangers	danger	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    36	encourus	encourir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    37	par	par	ADP	_	_	0	_	_	_
    38	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    39	communauté	communauté	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    40	durant	durant	ADP	_	_	0	_	_	_
    41	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    42	guerre	guerre	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    43	;	;	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	arrêté	arrêté	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	interministériel	interministériel	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	détermine	déterminer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    6	catégories	catégorie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    7	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    8	immeubles	immeuble	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	***lesquelles***	lequel	PRON	_	Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Rel	9	comp:obj	_	_
    11	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    12	arrêté	arrêté	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    14	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    15	maire	maire	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    17	approuvé	approuver	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    18	par	par	ADP	_	_	0	_	_	_
    19	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    20	représentant	représentant	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    22	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    23	Etat	Etat	PROPN	_	_	0	_	_	_
    24	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    25	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    26	département	département	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    28	peut	pouvoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    29	accorder	accorder	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    30	soit	soit	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    31	des	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    32	prolongations	prolongation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    33	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    34	délais	délai	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    35	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    36	ne	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    37	peuvent	pouvoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    38	excéder	excéder	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    39	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    40	durée	durée	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    41	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    42	dix	dix	NUM	_	_	0	_	_	_
    43	ans	an	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    44	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    45	soit	soit	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    46	des	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    47	exonérations	exonération	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    48	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    49	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    50	obligation	obligation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    51	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Selon	selon	ADP	_	_	0	_	_	_
    2	certains	certain	PRON	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    4	Nacht	Nacht	X	_	Foreign=Yes	0	_	_	_
    5	und	und	X	_	Foreign=Yes	0	_	_	_
    6	Nebel	Nebel	X	_	Foreign=Yes	0	_	_	_
    7	fait	faire	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    8	référence	référence	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    11	opéra	opéra	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    13	Wagner	Wagner	PROPN	_	_	0	_	_	_
    14	L'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    15	Or	or	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    17	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    18	Rhin	Rhin	PROPN	_	_	0	_	_	_
    19	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    20	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	***lequel***	lequel	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Rel	20	comp:obj	_	_
    22	Alberich	Alberich	PROPN	_	_	0	_	_	_
    23	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    24	roi	roi	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    26	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    27	Nibelungen	Nibelungen	PROPN	_	_	0	_	_	_
    28	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    29	coiffé	coiffer	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    30	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    31	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    32	casque	casque	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    33	magique	magique	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    34	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    35	se	se	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    36	change	changer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    37	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    38	colonne	colonne	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    39	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    40	fumée	fumée	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    41	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    42	disparaît	disparaître	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    43	tandis	tandis	ADV	_	_	0	_	_	_
    44	qu'	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
