• Back to syntactic page
  • Examples of the root word en (en) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	Le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	comportement	comportement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    4	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    5	Turquie	Turquie	PROPN	_	_	0	_	_	_
    6	vis-à-vis	vis-à-vis	ADV	_	_	0	_	_	_
    7	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    8	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    9	problème	problème	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	palestinien	palestinien	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    12	fait	faire	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    13	qu'	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    14	elle	il	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    15	n'	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    16	est	être	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    17	plus	plus	ADV	_	_	0	_	_	_
    18	***en***	en	ADP	_	_	16	udep	_	_
    19	odeur	odeur	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    20	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	sainteté	sainteté	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	auprès	auprès	ADV	_	_	0	_	_	_
    23	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    24	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    25	communauté	communauté	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    26	juive	juif	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    28	générale	général	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    29	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    30	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    31	américaine	américaine	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    32	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    33	particulier	particulier	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    34	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	comportement	comportement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    4	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    5	Turquie	Turquie	PROPN	_	_	0	_	_	_
    6	vis-à-vis	vis-à-vis	ADV	_	_	0	_	_	_
    7	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    8	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    9	problème	problème	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	palestinien	palestinien	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    12	fait	faire	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    13	qu'	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    14	elle	il	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    15	n'	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    16	est	être	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    17	plus	plus	ADV	_	_	0	_	_	_
    18	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    19	odeur	odeur	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    20	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	sainteté	sainteté	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	auprès	auprès	ADV	_	_	0	_	_	_
    23	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    24	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    25	communauté	communauté	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    26	juive	juif	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	***en***	en	ADP	_	_	23	mod	_	EXTPOS=ADV|Type=MWE
    28	générale	général	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    29	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    30	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    31	américaine	américaine	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    32	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    33	particulier	particulier	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    34	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	comportement	comportement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    4	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    5	Turquie	Turquie	PROPN	_	_	0	_	_	_
    6	vis-à-vis	vis-à-vis	ADV	_	_	0	_	_	_
    7	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    8	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    9	problème	problème	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	palestinien	palestinien	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    12	fait	faire	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    13	qu'	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    14	elle	il	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    15	n'	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    16	est	être	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    17	plus	plus	ADV	_	_	0	_	_	_
    18	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    19	odeur	odeur	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    20	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	sainteté	sainteté	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	auprès	auprès	ADV	_	_	0	_	_	_
    23	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    24	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    25	communauté	communauté	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    26	juive	juif	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    28	générale	général	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    29	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    30	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    31	américaine	américaine	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    32	***en***	en	ADP	_	_	31	mod	_	EXTPOS=ADV|Type=MWE
    33	particulier	particulier	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    34	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    2	forfaits	forfait	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    3	comprennent	comprendre	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    5	transport	transport	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	***en***	en	ADP	_	_	5	udep	_	_
    7	car	car	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	Grand	grand	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	Tourisme	tourisme	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    12	différents	différent	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    13	lieux	lieu	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    14	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    15	départs	départ	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    16	proposés	proposer	VERB	_	Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    17	autour	autour	ADV	_	_	0	_	_	_
    18	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    19	Lyon	Lyon	PROPN	_	_	0	_	_	_
    20	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    21	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    22	forfait	forfait	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    24	ski	ski	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	sur	sur	ADP	_	_	0	_	_	_
    26	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    27	domaine	domaine	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    28	cité	citer	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    29	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    30	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    31	en-cas	en-cas	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    32	petit-déjeuner	petit-déjeuner	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    33	servi	servir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    34	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    35	votre	son	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    36	arrivée	arrivée	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    37	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    38	station	station	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    39	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    40	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    41	service	service	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    42	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    43	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    44	accompagnateur	accompagnateur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    45	salarié	salarié	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    46	assurant	assurer	VERB	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	0	_	_	_
    47	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    48	logistique	logistique	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    49	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    50	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    51	départs	départ	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    52	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    53	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    54	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    55	retours	retour	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    56	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    2	forfaits	forfait	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    3	comprennent	comprendre	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    5	transport	transport	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    7	car	car	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	Grand	grand	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	Tourisme	tourisme	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    12	différents	différent	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    13	lieux	lieu	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    14	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    15	départs	départ	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    16	proposés	proposer	VERB	_	Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    17	autour	autour	ADV	_	_	0	_	_	_
    18	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    19	Lyon	Lyon	PROPN	_	_	0	_	_	_
    20	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    21	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    22	forfait	forfait	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    24	ski	ski	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	sur	sur	ADP	_	_	0	_	_	_
    26	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    27	domaine	domaine	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    28	cité	citer	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    29	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    30	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    31	en-cas	en-cas	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    32	petit-déjeuner	petit-déjeuner	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    33	servi	servir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    34	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    35	votre	son	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    36	arrivée	arrivée	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    37	***en***	en	ADP	_	_	36	udep	_	_
    38	station	station	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    39	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    40	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    41	service	service	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    42	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    43	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    44	accompagnateur	accompagnateur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    45	salarié	salarié	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    46	assurant	assurer	VERB	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	0	_	_	_
    47	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    48	logistique	logistique	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    49	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    50	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    51	départs	départ	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    52	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    53	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    54	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    55	retours	retour	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    56	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***En***	en	ADP	_	_	13	mod	_	EXTPOS=ADV|Type=MWE
    2	effet	effet	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    4	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    5	biréfringence	biréfringence	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	n'	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    7	étant	être	AUX	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	0	_	_	_
    8	pas	pas	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    9	visible	visible	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    11	elle	il	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    12	n'	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    13	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    14	pas	pas	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    15	prépondérante	prépondérant	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	sur	sur	ADP	_	_	0	_	_	_
    17	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    18	pouvoir	pouvoir	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	rotatoire	rotatoire	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	point	point	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	final	final	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    5	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    6	plate-forme	plate-forme	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    8	distribution	distribution	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	serait	être	AUX	_	Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    10	basé	baser	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    11	***en***	en	ADP	_	_	9	udep	_	_
    12	Autriche	Autriche	PROPN	_	_	0	_	_	_
    13	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    14	Baumgarten	Baumgarten	PROPN	_	_	0	_	_	_
    15	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    16	rejoindre	rejoindre	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    17	ensuite	ensuite	ADV	_	_	0	_	_	_
    18	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    19	réseau	réseau	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	Europe	Europe	PROPN	_	_	0	_	_	_
    22	centrale	central	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    24	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    25	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    26	ouest	ouest	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Motivé	motiver	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    2	par	par	ADP	_	_	0	_	_	_
    3	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    4	charité	charité	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	chrétienne	chrétien	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    7	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    8	communauté	communauté	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    10	changé	changer	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    11	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    12	vieil	vieux	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	immeuble	immeuble	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	abanbonné	abandonner	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    15	où	où	ADV	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    16	se	se	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    17	pratiquaient	pratiquer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    18	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    19	ailleurs	ailleurs	ADV	_	_	0	_	_	_
    20	de	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    21	nombreux	nombreux	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    22	échanges	échange	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    23	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    24	drogues	drogue	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    25	***en***	en	ADP	_	_	9	udep	_	_
    26	ce	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    27	logement	logement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    28	sûr	sûr	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    29	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    30	propre	propre	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    31	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    32	abordable	abordable	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    33	qu'	que	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    34	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    35	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    36	aujourd'hui	aujourd'hui	ADV	_	_	0	_	_	_
    37	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	exploitait	exploiter	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    4	site	site	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    6	haute	haut	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	valeur	valeur	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	militaire	militaire	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    10	commerciale	commercial	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	comprenant	comprendre	VERB	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	0	_	_	_
    12	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    13	surplomb	surplomb	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	rocheux	rocheux	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	dominant	dominer	VERB	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	0	_	_	_
    16	***en***	en	ADP	_	_	15	udep	_	_
    17	à-pic	à-pic	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    19	rivière	rivière	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    20	Oust	Oust	PROPN	_	_	0	_	_	_
    21	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Créée	créer	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    2	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    3	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    4	cours	cours	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    6	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    7	troisième	troisième	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	trimestre	trimestre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	1915	1915	NUM	_	_	0	_	_	_
    10	comme	comme	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	escadrille	escadrille	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	MF	MF	PROPN	_	_	0	_	_	_
    13	93	93	PROPN	_	_	0	_	_	_
    14	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    15	elle	il	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    16	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    17	disparu	disparaître	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    18	***en***	en	ADP	_	_	16	mod	_	EXTPOS=ADV|Type=MWE
    19	même	même	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	temps	temps	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    22	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    23	30e	30e	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    24	Escadre	escadre	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    25	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    26	Chasse	chasse	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    28	laquelle	lequel	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Rel	0	_	_	_
    29	elle	il	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    30	était	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    31	intégrée	intégré	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    32	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	"	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    2	Malgré	malgré	ADP	_	_	0	_	_	_
    3	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    4	efforts	effort	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    5	consentis	consentir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    6	par	par	ADP	_	_	0	_	_	_
    7	quelques	quelque	DET	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	pays	pays	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
