• Back to syntactic page
  • Examples of the root word der (der) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	L'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	école	école	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	flamande	flamand	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	représentée	représenter	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    6	par	par	ADP	_	_	0	_	_	_
    7	Jean	Jean	PROPN	_	_	0	_	_	_
    8	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	Liège	Liège	PROPN	_	_	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    11	Rogier	Rogier	PROPN	_	_	0	_	_	_
    12	van	van	ADP	_	_	0	_	_	_
    13	***der***	der	PROPN	_	_	11	flat@name	_	_
    14	Weyden	Weyden	PROPN	_	_	0	_	_	_
    15	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    16	Dirk	Dirk	PROPN	_	_	0	_	_	_
    17	Bouts	Bouts	PROPN	_	_	0	_	_	_
    18	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	notamment	notamment	ADV	_	_	0	_	_	_
    4	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    5	auteur	auteur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    7	Exkursionsflora	Exkursionsflora	X	_	Foreign=Yes	0	_	_	_
    8	für	für	X	_	Foreign=Yes	0	_	_	_
    9	Österreich	Österreich	X	_	Foreign=Yes	0	_	_	_
    10	und	und	X	_	Foreign=Yes	0	_	_	_
    11	***die***	der	X	_	Foreign=Yes	7	flat@foreign	_	Foreign=de
    12	ehemals	ehemals	X	_	Foreign=Yes	0	_	_	_
    13	österreichischen	österreichischen	X	_	Foreign=Yes	0	_	_	_
    14	Nachbargebiete	Nachbargebiete	X	_	Foreign=Yes	0	_	_	_
    15	(	(	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    16	1897	1897	NUM	_	_	0	_	_	_
    17	)	)	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    18	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	La	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	Critique	critique	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    4	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    5	raison	raison	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	pure	pur	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	(	(	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    8	Kritik	Kritik	NOUN	_	_	0	_	_	_
    9	***der***	der	DET	_	_	11	det	_	_
    10	reinen	rein	ADJ	_	_	0	_	_	_
    11	Vernunft	Vernunf	NOUN	_	_	0	_	_	_
    12	)	)	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    13	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    14	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    15	œuvre	œuvre	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    17	Kant	Kant	PROPN	_	_	0	_	_	_
    18	publiée	publier	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    19	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    20	1781	1781	NUM	_	_	0	_	_	_
    21	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    22	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    23	1787	1787	NUM	_	_	0	_	_	_
    24	(	(	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    25	seconde	second	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    26	édition	édition	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	remaniée	remanier	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    28	)	)	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    29	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	René	René	PROPN	_	_	0	_	_	_
    2	van	van	PROPN	_	_	0	_	_	_
    3	***der***	der	PROPN	_	_	1	flat@name	_	_
    4	Linden	Linden	PROPN	_	_	0	_	_	_
    5	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    6	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    7	homme	homme	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	politique	politique	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	néerlandais	néerlandais	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	né	naître	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    11	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    12	14	14	NUM	_	_	0	_	_	_
    13	décembre	décembre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	1943	1943	NUM	_	_	0	_	_	_
    15	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Von	Von	PROPN	_	_	0	_	_	_
    2	***der***	der	PROPN	_	_	1	flat@name	_	_
    3	Heydte	Heydte	PROPN	_	_	0	_	_	_
    4	avait	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	bien	bien	ADV	_	_	0	_	_	_
    6	demandé	demander	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    7	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    8	avoir	avoir	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    9	des	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    10	pigeons	pigeon	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	mais	mais	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    12	Sepp	Sepp	PROPN	_	_	0	_	_	_
    13	Dietrich	Dietrich	PROPN	_	_	0	_	_	_
    14	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    15	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    16	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    17	air	air	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	moqueur	moqueur	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	avait	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    20	rejeté	rejeter	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    21	cette	ce	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    22	demande	demande	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Face	face	ADV	_	_	0	_	_	_
    2	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    3	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    4	Scandinaves	Scandinaves	PROPN	_	_	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    6	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    7	division	division	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	offensive	offensif	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	devrait	devoir	VERB	_	Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    10	être	être	AUX	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    11	composée	composer	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    12	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    13	joueurs	joueur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    14	évoluant	évoluer	VERB	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	0	_	_	_
    15	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    16	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    17	meilleurs	meilleur	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    18	clubs	club	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    19	européens	européen	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    20	:	:	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    21	Rafael	Rafael	PROPN	_	_	0	_	_	_
    22	Van	Van	PROPN	_	_	0	_	_	_
    23	***der***	der	PROPN	_	_	21	flat@name	_	_
    24	Vaart	Vaart	PROPN	_	_	0	_	_	_
    25	(	(	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    26	Real	Real	PROPN	_	_	0	_	_	_
    27	Madrid	Madrid	PROPN	_	_	0	_	_	_
    28	)	)	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    29	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    30	Wesley	Wesley	PROPN	_	_	0	_	_	_
    31	Sneijder	Sneijder	PROPN	_	_	0	_	_	_
    32	(	(	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    33	Inter	Inter	PROPN	_	_	0	_	_	_
    34	Milan	Milan	PROPN	_	_	0	_	_	_
    35	)	)	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    36	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    37	Dirk	Dirk	PROPN	_	_	0	_	_	_
    38	Kuyt	Kuyt	PROPN	_	_	0	_	_	_
    39	(	(	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    40	Liverpool	Liverpool	PROPN	_	_	0	_	_	_
    41	)	)	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    42	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    43	soutien	soutien	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    44	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    45	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    46	avant	avant	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    47	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    48	pointe	pointe	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    49	Robin	Robin	PROPN	_	_	0	_	_	_
    50	van	van	PROPN	_	_	0	_	_	_
    51	Persie	Persie	PROPN	_	_	0	_	_	_
    52	(	(	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    53	Arsenal	Arsenal	PROPN	_	_	0	_	_	_
    54	)	)	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    55	...	...	PUNCT	_	_	0	_	_	_