• Back to syntactic page
  • Examples of the root word ce (ce) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	Les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    2	commotions	commotion	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    3	cérébrales	cérébral	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    4	sont	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	devenu	devenir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|Typo=Yes|VerbForm=Part	0	_	_	_
    6	si	si	ADV	_	_	0	_	_	_
    7	courantes	courant	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    8	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	***ce***	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	10	det	_	_
    10	sport	sport	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	qu'	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    12	on	on	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    13	les	le	PRON	_	Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    14	considére	considérer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    15	presque	presque	ADV	_	_	0	_	_	_
    16	comme	comme	ADP	_	_	0	_	_	_
    17	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    18	routine	routine	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    19	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ismene	Ismene	PROPN	_	_	0	_	_	_
    2	entre	entrer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    4	annonce	annoncer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    6	***c'***	ce	PRON	_	Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	7	subj	_	SpaceAfter=No
    7	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    8	Farnace	Farnace	PROPN	_	_	0	_	_	_
    9	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    10	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    11	mis	mettre	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    12	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    13	feu	feu	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    15	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    16	flotte	flotte	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	romaine	romain	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Motivé	motiver	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    2	par	par	ADP	_	_	0	_	_	_
    3	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    4	charité	charité	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	chrétienne	chrétien	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    7	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    8	communauté	communauté	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    10	changé	changer	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    11	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    12	vieil	vieux	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	immeuble	immeuble	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	abanbonné	abandonner	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    15	où	où	ADV	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    16	se	se	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    17	pratiquaient	pratiquer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    18	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    19	ailleurs	ailleurs	ADV	_	_	0	_	_	_
    20	de	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    21	nombreux	nombreux	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    22	échanges	échange	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    23	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    24	drogues	drogue	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    25	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    26	***ce***	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	27	det	_	_
    27	logement	logement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    28	sûr	sûr	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    29	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    30	propre	propre	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    31	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    32	abordable	abordable	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    33	qu'	que	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    34	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    35	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    36	aujourd'hui	aujourd'hui	ADV	_	_	0	_	_	_
    37	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    2	experts	expert	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    3	sont	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	unanimes	unanime	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    5	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    6	dater	dater	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    7	***ce***	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	8	det	_	_
    8	manuscrit	manuscrit	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    11	VIe	VIe	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing|NumType=Ord	0	_	_	_
    12	siècle	siècle	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Ce***	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	2	det	_	_
    2	mécanisme	mécanisme	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	peut	pouvoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	permettre	permettre	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    5	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    6	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    7	fraude	fraude	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	durer	durer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    10	plusieurs	plusieurs	DET	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    11	années	année	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    12	;	;	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	faut	falloir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	attendre	attendre	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    4	1527	1527	NUM	_	_	0	_	_	_
    5	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    6	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    7	nous	lui	PRON	_	Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	0	_	_	_
    8	parvienne	parvenir	VERB	_	Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    9	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    10	plus	plus	ADV	_	_	0	_	_	_
    11	ancien	ancien	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	texte	texte	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    14	écrit	écrire	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    15	par	par	ADP	_	_	0	_	_	_
    16	Jan	Jan	PROPN	_	_	0	_	_	_
    17	Ymbrechts	Ymbrechts	PROPN	_	_	0	_	_	_
    18	--	--	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    19	sacristain	sacristain	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	Evere	Evere	PROPN	_	_	0	_	_	_
    22	--	--	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    23	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    24	concernant	concerner	VERB	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	0	_	_	_
    25	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    26	adjudication	adjudication	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    28	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    29	nouveau	nouveau	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    30	chœur	chœur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    31	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    32	***cette***	ce	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	33	det	_	_
    33	église	église	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    34	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Bien	bien	ADV	_	_	0	_	_	_
    2	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    3	***cette***	ce	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	4	det	_	_
    4	entreprise	entreprise	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	ait	avoir	AUX	_	Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    6	été	être	AUX	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    7	considérée	considérer	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    8	comme	comme	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	sans	sans	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	espoir	espoir	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    12	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    13	syndicat	syndicat	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	persévéra	persévérer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    15	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    16	même	même	ADV	_	_	0	_	_	_
    17	s'	si	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    18	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    19	ne	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    20	pouvait	pouvoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    21	payer	payer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    22	que	que	ADV	_	_	0	_	_	_
    23	huit	huit	NUM	_	_	0	_	_	_
    24	jours	jour	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    25	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    26	recherches	recherche	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    27	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Ce***	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	2	det	_	_
    2	test	test	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	intéresserait	intéresser	VERB	_	Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	plutôt	plutôt	ADV	_	_	0	_	_	_
    5	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    6	ingénieurs	ingénieur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    8	songent	songer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    9	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	intégrer	intégrer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    11	ce	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    12	moteur	moteur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    14	leurs	son	DET	_	Gender=Masc|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    15	propres	propre	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    16	développements	développement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    17	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ce	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    2	test	test	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	intéresserait	intéresser	VERB	_	Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	plutôt	plutôt	ADV	_	_	0	_	_	_
    5	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    6	ingénieurs	ingénieur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    8	songent	songer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    9	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	intégrer	intégrer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    11	***ce***	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	12	det	_	_
    12	moteur	moteur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    14	leurs	son	DET	_	Gender=Masc|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    15	propres	propre	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    16	développements	développement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    17	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Toujours	toujours	ADV	_	_	0	_	_	_
    2	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    3	Géométrie	géométrie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	euclidienne	euclidien	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    6	on	on	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    7	montre	montrer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    8	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    9	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    11	triangle	triangle	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    13	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    14	centre	centre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    16	gravité	gravité	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	G	G	X	_	_	0	_	_	_
    18	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    19	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    20	orthocentre	orthocentre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	H	H	SYM	_	_	0	_	_	_
    22	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    23	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    24	centre	centre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    26	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    27	cercle	cercle	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    28	circonscrit	circonscrire	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    29	Ω	Ω	X	_	_	0	_	_	_
    30	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    31	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    32	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    33	centre	centre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    34	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    35	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    36	cercle	cercle	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    37	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    38	Euler	Euler	PROPN	_	_	0	_	_	_
    39	E	E	X	_	_	0	_	_	_
    40	sont	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    41	tous	tout	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    42	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    43	quatre	quatre	PRON	_	Number=Plur	0	_	_	_
    44	alignés	aligner	VERB	_	Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    45	sur	sur	ADP	_	_	0	_	_	_
    46	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    47	droite	droite	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    48	dite	dire	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    49	droite	droite	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    50	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    51	Euler	Euler	PROPN	_	_	0	_	_	_
    52	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    53	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    54	triangle	triangle	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    55	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    56	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    57	plus	plus	ADV	_	_	0	_	_	_
    58	ils	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    59	sont	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    60	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    61	division	division	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    62	harmonique	harmonique	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    63	(	(	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    64	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    65	***cet***	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	66	det	_	_
    66	ordre	ordre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    67	)	)	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    68	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***C'***	ce	PRON	_	Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	2	subj	_	SpaceAfter=No
    2	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    4	une	un	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    6	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    7	trois	trois	NUM	_	_	0	_	_	_
    8	banlieues	banlieue	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    9	où	où	ADV	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    10	ce	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    11	trafic	trafic	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	domine	dominer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    13	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	C'	ce	PRON	_	Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	0	_	_	_
    2	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    4	une	un	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    6	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    7	trois	trois	NUM	_	_	0	_	_	_
    8	banlieues	banlieue	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    9	où	où	ADV	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    10	***ce***	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	11	det	_	_
    11	trafic	trafic	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	domine	dominer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    13	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	en	en	PRON	_	Person=3	0	_	_	_
    3	fut	être	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	comme	comme	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    5	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    6	tout	tout	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	***ce***	ce	PRON	_	Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	5	comp:obj	_	_
    8	qu'	que	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    9	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    10	avait	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    11	fait	faire	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    12	jusqu'	jusque	ADV	_	_	0	_	_	_
    13	alors	alors	ADV	_	_	0	_	_	_
    14	:	:	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    15	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    16	uns	un	PRON	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    17	s'	se	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    18	en	en	PRON	_	Person=3	0	_	_	_
    19	édifièrent	édifier	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    20	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    21	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    22	autres	autre	PRON	_	Number=Plur	0	_	_	_
    23	s'	se	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    24	en	en	PRON	_	Person=3	0	_	_	_
    25	scandalisèrent	scandaliser	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    26	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Cette***	ce	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	2	det	_	_
    2	tour	tour	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    4	48	48	NUM	_	_	0	_	_	_
    5	m	m	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    6	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    7	été	être	AUX	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    8	achevée	achever	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    9	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	1962	1962	NUM	_	_	0	_	_	_
    11	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    2	***ce***	ce	PRON	_	Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	1	comp:obj	_	_
    3	qui	qui	PRON	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    4	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    6	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    7	printemps	printemps	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	arabe	arabe	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    10	nous	il	PRON	_	Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	0	_	_	_
    11	avons	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    12	insisté	insister	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    13	avec	avec	ADP	_	_	0	_	_	_
    14	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    15	UE	UE	PROPN	_	_	0	_	_	_
    16	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    17	soutenir	soutenir	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    18	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    19	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    20	cadre	cadre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    22	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    23	nouvelle	nouveau	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    24	politique	politique	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    25	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    26	voisinage	voisinage	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	européenne	européen	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    28	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    29	réalisation	réalisation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    30	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    31	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
