• Back to syntactic page
  • Examples of the root word 2011 (2011) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	Le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	27	27	NUM	_	_	0	_	_	_
    3	mai	mai	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	***2011***	2011	NUM	_	_	3	mod	_	SpaceAfter=No
    5	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    6	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    7	Président	Président	PROPN	_	_	0	_	_	_
    8	chargé	charger	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    9	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    10	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    11	instruction	instruction	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    13	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    14	Tribunal	Tribunal	PROPN	_	_	0	_	_	_
    15	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    16	grande	grand	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	instance	instance	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    19	Paris	Paris	PROPN	_	_	0	_	_	_
    20	rend	rendre	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    21	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    22	ordonnance	ordonnance	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    24	non-lieu	non-lieu	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    26	charges	charge	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    27	insuffisantes	insuffisant	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    28	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    29	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    30	encontre	encontre	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    31	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    32	Yves	Yves	PROPN	_	_	0	_	_	_
    33	Poey	Poey	PROPN	_	_	0	_	_	_
    34	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Elle	il	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	apparaît	apparaître	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    4	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    5	campagne	campagne	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	Louis	Louis	PROPN	_	_	0	_	_	_
    7	Vuitton	Vuitton	PROPN	_	_	0	_	_	_
    8	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    10	fin	fin	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    12	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    13	saison	saison	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	Hiver	Hiver	PROPN	_	_	0	_	_	_
    15	2010	2010	NUM	_	_	0	_	_	_
    16	/	/	SYM	_	_	0	_	_	_
    17	11	11	NUM	_	_	0	_	_	_
    18	avec	avec	ADP	_	_	0	_	_	_
    19	Natalia	Natalia	PROPN	_	_	0	_	_	_
    20	Vodianova	Vodianova	PROPN	_	_	0	_	_	_
    21	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    22	Christy	Christy	PROPN	_	_	0	_	_	_
    23	Turlington	Turlington	PROPN	_	_	0	_	_	_
    24	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    25	ainsi	ainsi	ADV	_	_	0	_	_	_
    26	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    27	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    28	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    29	campagne	campagne	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    30	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    31	printemps	printemps	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    32	***2011***	2011	NUM	_	_	31	mod	_	_
    33	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    34	Trussardi	Trussardi	PROPN	_	_	0	_	_	_
    35	1911	1911	PROPN	_	_	0	_	_	_
    36	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Polyvalent	polyvalent	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    3	Innerhofer	Innerhofer	PROPN	_	_	0	_	_	_
    4	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	pu	pouvoir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    6	terminer	terminer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    7	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    8	quelques	quelque	DET	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    9	reprises	reprise	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    10	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    12	top	top	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	10	10	NUM	_	_	0	_	_	_
    14	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    15	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    16	discipline	discipline	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    18	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    19	course	course	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    20	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    22	globe	globe	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	--	--	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    24	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    25	combiné	combiné	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    26	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    27	***2011***	2011	NUM	_	_	26	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    28	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    29	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    30	2011	2011	NUM	_	_	0	_	_	_
    31	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    32	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    33	2009	2009	NUM	_	_	0	_	_	_
    34	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    35	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    36	descente	descente	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    37	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    38	ou	ou	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    39	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    40	2009	2009	NUM	_	_	0	_	_	_
    41	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    42	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    43	2011	2011	NUM	_	_	0	_	_	_
    44	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    45	super	super	ADJ	_	_	0	_	_	_
    46	G	G	PROPN	_	_	0	_	_	_
    47	--	--	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    48	toutefois	toutefois	ADV	_	_	0	_	_	_
    49	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    50	n'	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    51	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    52	jamais	jamais	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    53	soulevé	soulever	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    54	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    55	globe	globe	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    56	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    57	cristal	cristal	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    58	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Polyvalent	polyvalent	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    3	Innerhofer	Innerhofer	PROPN	_	_	0	_	_	_
    4	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	pu	pouvoir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    6	terminer	terminer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    7	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    8	quelques	quelque	DET	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    9	reprises	reprise	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    10	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    12	top	top	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	10	10	NUM	_	_	0	_	_	_
    14	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    15	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    16	discipline	discipline	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    18	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    19	course	course	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    20	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    22	globe	globe	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	--	--	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    24	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    25	combiné	combiné	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    26	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    27	2011	2011	NUM	_	_	0	_	_	_
    28	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    29	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    30	***2011***	2011	NUM	_	_	29	comp:obj	_	_
    31	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    32	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    33	2009	2009	NUM	_	_	0	_	_	_
    34	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    35	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    36	descente	descente	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    37	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    38	ou	ou	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    39	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    40	2009	2009	NUM	_	_	0	_	_	_
    41	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    42	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    43	2011	2011	NUM	_	_	0	_	_	_
    44	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    45	super	super	ADJ	_	_	0	_	_	_
    46	G	G	PROPN	_	_	0	_	_	_
    47	--	--	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    48	toutefois	toutefois	ADV	_	_	0	_	_	_
    49	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    50	n'	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    51	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    52	jamais	jamais	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    53	soulevé	soulever	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    54	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    55	globe	globe	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    56	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    57	cristal	cristal	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    58	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Polyvalent	polyvalent	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    3	Innerhofer	Innerhofer	PROPN	_	_	0	_	_	_
    4	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	pu	pouvoir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    6	terminer	terminer	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    7	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    8	quelques	quelque	DET	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    9	reprises	reprise	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    10	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    12	top	top	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	10	10	NUM	_	_	0	_	_	_
    14	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    15	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    16	discipline	discipline	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	pour	pour	ADP	_	_	0	_	_	_
    18	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    19	course	course	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    20	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    22	globe	globe	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	--	--	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    24	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    25	combiné	combiné	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    26	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    27	2011	2011	NUM	_	_	0	_	_	_
    28	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    29	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    30	2011	2011	NUM	_	_	0	_	_	_
    31	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    32	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    33	2009	2009	NUM	_	_	0	_	_	_
    34	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    35	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    36	descente	descente	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    37	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    38	ou	ou	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    39	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    40	2009	2009	NUM	_	_	0	_	_	_
    41	et	et	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    42	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    43	***2011***	2011	NUM	_	_	42	comp:obj	_	_
    44	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    45	super	super	ADJ	_	_	0	_	_	_
    46	G	G	PROPN	_	_	0	_	_	_
    47	--	--	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    48	toutefois	toutefois	ADV	_	_	0	_	_	_
    49	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    50	n'	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    51	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    52	jamais	jamais	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    53	soulevé	soulever	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    54	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    55	globe	globe	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    56	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    57	cristal	cristal	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    58	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	C'	ce	PRON	_	Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	0	_	_	_
    2	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	ainsi	ainsi	ADV	_	_	0	_	_	_
    4	que	que	SCONJ	_	_	0	_	_	_
    5	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    6	23	23	NUM	_	_	0	_	_	_
    7	décembre	décembre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	***2011***	2011	NUM	_	_	7	mod	_	SpaceAfter=No
    9	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    10	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    11	arrivée	arrivée	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    13	Dmitry	Dmitry	PROPN	_	_	0	_	_	_
    14	Rybolovlev	Rybolovlev	PROPN	_	_	0	_	_	_
    15	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    16	officialisée	officialiser	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    17	après	après	ADP	_	_	0	_	_	_
    18	plusieurs	plusieurs	DET	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    19	semaines	semaine	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    20	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    21	négociations	négociation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    22	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    2	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    3	recensement	recensement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    5	***2011***	2011	NUM	_	_	4	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    6	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    7	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    8	comptait	compter	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    9	74	74	NUM	_	_	0	_	_	_
    10	habitants	habitant	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Bangkok	Bangkok	PROPN	_	_	0	_	_	_
    2	Revenge	Revenge	PROPN	_	_	0	_	_	_
    3	(	(	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    4	Elephant	Elephant	PROPN	_	_	0	_	_	_
    5	White	White	PROPN	_	_	0	_	_	_
    6	)	)	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    7	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    8	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    9	film	film	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	américain	américain	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	réalisé	réaliser	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    12	par	par	ADP	_	_	0	_	_	_
    13	Prachya	Prachya	PROPN	_	_	0	_	_	_
    14	Pinkaew	Pinkaew	PROPN	_	_	0	_	_	_
    15	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    16	***2011***	2011	NUM	_	_	15	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    17	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	En	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    2	septembre	septembre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	***2011***	2011	NUM	_	_	2	mod	_	SpaceAfter=No
    4	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    5	Charley	Charley	PROPN	_	_	0	_	_	_
    6	Chase	Chase	PROPN	_	_	0	_	_	_
    7	s'	se	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    8	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    9	retrouvée	retrouver	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    10	à	à	ADP	_	_	0	_	_	_
    11	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    12	centre	centre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	d'	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    14	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    15	scandale	scandale	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	impliquant	impliquer	VERB	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	0	_	_	_
    17	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    18	pompiers	pompier	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    19	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    20	Los	Los	PROPN	_	_	0	_	_	_
    21	Angeles	Angeles	PROPN	_	_	0	_	_	_
    22	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	17	17	NUM	_	_	0	_	_	_
    3	juin	juin	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	2009	2009	NUM	_	_	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    6	après	après	ADP	_	_	0	_	_	_
    7	beaucoup	beaucoup	ADV	_	_	0	_	_	_
    8	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    9	spéculations	spéculation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    11	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    12	joueur	joueur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    14	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    15	moins	moins	ADV	_	_	0	_	_	_
    16	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    17	21	21	NUM	_	_	0	_	_	_
    18	ans	an	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    19	ghanéen	ghanéen	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	rejoint	rejoindre	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    21	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    22	géant	géant	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	égyptien	égyptien	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    24	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    25	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    26	Zamalek	Zamalek	PROPN	_	_	0	_	_	_
    27	SC	SC	PROPN	_	_	0	_	_	_
    28	où	où	ADV	_	PronType=Rel	0	_	_	_
    29	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    30	signe	signer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    31	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    32	contrat	contrat	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    33	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    34	cinq	cinq	NUM	_	_	0	_	_	_
    35	ans	an	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    36	puis	puis	ADV	_	_	0	_	_	_
    37	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    38	janvier	janvier	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    39	***2011***	2011	NUM	_	_	38	mod	_	_
    40	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    41	signe	signer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    42	dans	dans	ADP	_	_	0	_	_	_
    43	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    44	club	club	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    45	belge	belge	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    46	de	de	ADP	_	_	0	_	_	_
    47	Lierse	Lierse	PROPN	_	_	0	_	_	_
    48	SK	SK	PROPN	_	_	0	_	_	_
    49	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	La	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	bande	bande	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	son	son	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	Nine	Nine	PROPN	_	_	0	_	_	_
    5	Lives	Lives	PROPN	_	_	0	_	_	_
    6	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    7	été	être	AUX	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    8	retirée	retirer	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    9	puis	puis	ADV	_	_	0	_	_	_
    10	remise	remettre	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    11	en	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    12	Janvier	janvier	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	***2011***	2011	NUM	_	_	12	mod	_	SpaceAfter=No
    14	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	ne	ne	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    3	joue	jouer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	pas	pas	ADV	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    5	beaucoup	beaucoup	ADV	_	_	0	_	_	_
    6	mais	mais	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    7	remporte	remporter	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    8	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    9	UFL	UFL	X	_	Foreign=Yes	0	_	_	_
    10	Championship	Championship	X	_	Foreign=Yes	0	_	_	_
    11	Game	Game	X	_	Foreign=Yes	0	_	_	_
    12	***2011***	2011	NUM	_	_	9	mod	_	_
    13	avec	avec	ADP	_	_	0	_	_	_
    14	cette	ce	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    15	équipe	équipe	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	En	en	ADP	_	_	0	_	_	_
    2	France	France	PROPN	_	_	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    4	les	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
